20 июля рабочий день или нет в башкирии
Производственный календарь на 2021 год Республики Башкортостан
Производственный календарь — незаменимый помощник специалистов, ведущих учет рабочего времени. ПК также будет полезен любому работнику, желающему узнать, сколько выходных в текущем и следующем году его ожидает.
Производственные календари составляются на год. ПК-2021 для Башкортостана содержит в себе актуальные данные о рабочем времени с учетом как федеральных, так и установленных на уровне республики выходных и праздников.
4-7 мая
21.04.2021 Президент РФ подписал Указ №242, согласно которому период с 4 по 7 мая 2021 года объявлен нерабочим с сохранением заработной платы. Нормы рабочего времени остаются прежними.
Календарь-2021 для Республики Башкортостан при 5-дневной рабочей неделе
| Январь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Апрель | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
| Май | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4* | 5* | 6* | 7* | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Июнь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Июль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Август | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сентябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Октябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Декабрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Календарь Башкортостана на 2021 год для печати на формате А4
Особенности ПК-2021 для Башкортостана
Регионы России могут устанавливать собственные праздничные и выходные с учетом историко-культурных особенностей, религиозных традиций и иных критериев. Это право закреплено на уровне Конституции страны.
ПК-2021 для республики Башкортостан учитывает как общегосударственные, так и местные праздники.
Так, в 2021 году в башкортостанцы будут отмечать:
Среди общероссийских праздников, отмечаемых жителями республики вместе со всей страной:
Праздники и сокращенные дни в Башкортостане в 2021 году
| Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
|---|---|---|---|
| 1-6, 8 января | Новогодние каникулы | 31 декабря 2020 г. | |
| 7 января | Рождество Христово | ||
| 23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | 20 февраля |
| 8 марта | Международный женский день | ||
| 1 мая | Праздник Весны и Труда | 3 мая | 30 апреля |
| 9 мая | День Победы | 10 мая | |
| 13 мая | Ураза-байрам | 12 мая | |
| 12 июня | День России | 14 июня | 11 июня |
| 20 июля | Курбан-байрам | 19 июля | |
| 11 октября | День Республики Башкортостан | ||
| 4 ноября | День народного единства | 5 ноября | 3 ноября |
Нормы рабочего времени в 2021 году для Башкортостана
Для чего применяется ПК
Основной задачей производственного календаря является обеспечение правильного учета рабочего времени, что незаменимо, в частности, при расчете заработной платы.
Простота и точность позволяют использовать ПК, не обладая специальными знаниями и не используя сложных форм. В нем, в частности содержатся данные о:
Существуют как бумажные производственные календари, так и электронные. Электронные ПК, как правило, встраиваются в рабочие программы и снабжены функцией уведомлений о важных датах, но существуют и в виде самостоятельных приложений.
В электронном ПК возможно установить как 40-часовую рабочую неделю, так и 24- и 36-часовую. При использовании электронного производственного календаря можно перейти по ссылкам, имеющимся в программе, и ознакомиться с текстами законов, устанавливающих ту или иную норму.
С этой точки зрения электронный календарь удобнее, так как данные в нем систематически обновляются.
Обязательно сохраните страницу календаря в закладки, возможны изменения!
Производственный календарь — 2020 для Республики Башкортостан
Производственный календарь, или ПК — универсальная полезная разработка, призванная облегчить работу специалистов-кадровиков, бухгалтеров и иных специалистов, занимающихся учетом рабочего времени, однако будет он полезен и рядовым сотрудникам, решившим узнать о том, какие праздничные и выходные дни им положены в следующем или текущем году.
Составленный с учетом требований трудового законодательства, производственный календарь на 2020 год даст точную информацию о рабочем времени.
Календарь-2020 для Республики Башкортостан при 5-дневной рабочей неделе
| Январь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Февраль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| Март | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Апрель | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 |
| Май | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Июль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30* | 31 | 1 | 2 |
| Август | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сентябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Октябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Ноябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Декабрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31* | 1 | 2 | 3 |
Календарь Башкортостана на 2020 год для печати на формате А4
Особенности ПК 2020 для Башкортостана
Субъекты Федерации в соответствии с Конституцией РФ имеют право на установление собственных выходных и праздничных дней на основании дат исторических, религиозных или иных событий.
Республика Башкортостан имеет свою историю и свои традиции, которые отражаются, в том числе, и в производственных календарях. Именно поэтому в производственном календаре для Башкортостана учитываются не только даты общегосударственных, но и местных, республиканских праздников.
Помимо общероссийских праздников в 2020 году в республике будут отмечаться следующие:
В число государственных праздников, которые жители Башкирии будут отмечать вместе с остальными россиянами, входят:
Праздники и сокращенные дни в Башкортостане в 2020 году в таблице
| Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
|---|---|---|---|
| 1-6, 8 января | Новогодние каникулы | ||
| 7 января | Рождество Христово | ||
| 23 февраля | День защитника Отечества | 24 февраля | |
| 8 марта | Международный женский день | 9 марта | |
| 1 мая | Праздник Весны и Труда | 4-5 мая | 30 апреля |
| 9 мая | День Победы | 11 мая | 8 мая |
| 24 мая | Ураза-байрам | 25 мая | |
| 12 июня | День России | 11 июня | |
| 31 июля | Курбан-байрам | 30 июля | |
| 11 октября | День Республики Башкортостан | 12 октября | |
| 4 ноября | День народного единства | 3 ноября | |
| 1 января 2021 г. | Новый 2021 год | 31 декабря |
Нормы рабочего времени в 2020 году для Республики Башкортостан
Как используется производственный календарь на 2020 год для Башкортостана
ПК на 2020 год позволяет не только отслеживать праздничные и выходные дни, но и вести ежедневный учет рабочего времени работниками кадровых и бухгалтерских служб, а также помогает своевременно формировать необходимые отчеты.
Именно из-за своей многозадачности производственный календарь уже давно и широко используется как в рабочей обстановке, так и для личных нужд отдельного работника, желающего знать, сколько и когда ему положено отработать.
В бухгалтерских программах имеются встроенные производственные календари, которые сигнализируют о наступлении тех или иных важных дат и помогают не пропустить время сдачи отчета. Для расчета ПК применяет как 40-часовую рабочую неделю, так и 24- и 36-часовую. Кроме того, в электронном ПК отчеты сопровождаются ссылками на нормы действующих законов.
Рекомендуем сохранить страницу календаря в закладки, т.к. возможны изменения!
В Башкирии отказались от полного локдауна на период нерабочих дней
Абсолютное большинство организаций при необходимости продолжат работу.
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно последней редакции документа от 29 октября, рекомендуется отменить, а при невозможности – перенести проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников более 30 человек. Исключение – мероприятия, которые проводятся на основании решения регионального оперативного штаба.
В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, установленных указом Президента России, республиканские организации культуры и здравоохранения продолжат свою плановую деятельность.
С 23 до 6 часов запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания, за исключением дистанционной торговли (доставки).
С 29 октября 2021 года обязательный режим самоизоляции должны соблюдать жители в возрасте старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, за исключением тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса, полученный с использованием портала «Госуслуги» (в электронном или распечатанном виде), или справка о перенесённом в течение шести месяцев COVID-2019.
Еще одно нововведение касается работников, сделавших вакцинацию от коронавируса. После прививки им рекомендуется давать два дня выходных с сохранением зарплаты.
Производственный календарь — 2020 для Республики Башкортостан
Производственный календарь, или ПК — универсальная полезная разработка, призванная облегчить работу специалистов-кадровиков, бухгалтеров и иных специалистов, занимающихся учетом рабочего времени, однако будет он полезен и рядовым сотрудникам, решившим узнать о том, какие праздничные и выходные дни им положены в следующем или текущем году.
Составленный с учетом требований трудового законодательства, производственный календарь на 2020 год даст точную информацию о рабочем времени.
Календарь-2020 для Республики Башкортостан при 5-дневной рабочей неделе
| Январь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Февраль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| Март | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Апрель | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 |
| Май | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Июль | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30* | 31 | 1 | 2 |
| Август | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сентябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Октябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Ноябрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Декабрь | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31* | 1 | 2 | 3 |
Календарь Башкортостана на 2020 год для печати на формате А4
Особенности ПК 2020 для Башкортостана
Субъекты Федерации в соответствии с Конституцией РФ имеют право на установление собственных выходных и праздничных дней на основании дат исторических, религиозных или иных событий.
Республика Башкортостан имеет свою историю и свои традиции, которые отражаются, в том числе, и в производственных календарях. Именно поэтому в производственном календаре для Башкортостана учитываются не только даты общегосударственных, но и местных, республиканских праздников.
Помимо общероссийских праздников в 2020 году в республике будут отмечаться следующие:
В число государственных праздников, которые жители Башкирии будут отмечать вместе с остальными россиянами, входят:
Праздники и сокращенные дни в Башкортостане в 2020 году в таблице
| Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
|---|---|---|---|
| 1-6, 8 января | Новогодние каникулы | ||
| 7 января | Рождество Христово | ||
| 23 февраля | День защитника Отечества | 24 февраля | |
| 8 марта | Международный женский день | 9 марта | |
| 1 мая | Праздник Весны и Труда | 4-5 мая | 30 апреля |
| 9 мая | День Победы | 11 мая | 8 мая |
| 24 мая | Ураза-байрам | 25 мая | |
| 12 июня | День России | 11 июня | |
| 31 июля | Курбан-байрам | 30 июля | |
| 11 октября | День Республики Башкортостан | 12 октября | |
| 4 ноября | День народного единства | 3 ноября | |
| 1 января 2021 г. | Новый 2021 год | 31 декабря |
Нормы рабочего времени в 2020 году для Республики Башкортостан
Как используется производственный календарь на 2020 год для Башкортостана
ПК на 2020 год позволяет не только отслеживать праздничные и выходные дни, но и вести ежедневный учет рабочего времени работниками кадровых и бухгалтерских служб, а также помогает своевременно формировать необходимые отчеты.
Именно из-за своей многозадачности производственный календарь уже давно и широко используется как в рабочей обстановке, так и для личных нужд отдельного работника, желающего знать, сколько и когда ему положено отработать.
В бухгалтерских программах имеются встроенные производственные календари, которые сигнализируют о наступлении тех или иных важных дат и помогают не пропустить время сдачи отчета. Для расчета ПК применяет как 40-часовую рабочую неделю, так и 24- и 36-часовую. Кроме того, в электронном ПК отчеты сопровождаются ссылками на нормы действующих законов.
Рекомендуем сохранить страницу календаря в закладки, т.к. возможны изменения!


