аргентина коронавирус статистика по дням
Статистика коронавируса в Аргентина
По состоянию на 09.11.2021 заразившихся коронавирусом в Аргентина насчитывается 5 298 069 человек, из них 5 165 303 выздоровело и 116 143 погибло. За последние сутки число заразившихся covid-19 в Аргентина увеличилось на 1 288 человек, при этом погибло 39 человек. Процент летального исхода составляет 2.19% от общего числа заболевших. На сегодняшний день в Аргентина введен чрезвычайный режим и правительство предпринимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса нового типа covid-19.
На графиках представлена статистика коронавируса в Аргентина со дня начала фиксации зараженных и смертей.
Коронавирусы – это вирусы, которые чаще всего заражают животных, но могут также попасть и в организм человека. Как правило заболевания проходят в легкой форме и не вызывают осложнений, но для пожилых людей и людей со слабым иммунитетом данный вирус может вызвать осложенение и привести к летальному исходу.
Статистика заражений коронавирусом в Аргентина
Статистика смертей от коронавируса в Аргентина
Последние новости (Ноябрь 2020)
Глава Роспотребнадзора Попова: еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса. Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в четырех регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы продолжаем контролировать ситуацию по принятию мер в регионах. И в тех регионах, где потребовалось введение обязательной вакцинации определенных групп населения, а их 35, были приняты
Организация Объединенных Наций (ООН) призвала международное сообщество, в частности Китай, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в расследовании появления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters. «Мы призываем все страны—члены ООН, включая Китай, сотрудничать с ВОЗ в расследовании», — сказал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге. Ранее Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму этапу
Производство вакцин в ампулах в России подскочило в несколько раз как к июню 2020 года, так и к предыдущему месяцу, следует из данных Росстата. В июне спрос на вакцины от COVID-19 в стране резко вырос Объем выпуска сывороток и вакцин в ампулах в России в июне 2021 года вырос до 783 тыс. шт., что в
Коронавирус был зафиксирован в Китайской провинции Ухань с населением более 11 млн в конце 2019 года. Вируса начал быстрое распространение по стране и в результате вышел за её пределы, стремительно поражая весь остальной мир. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию (пандемией является заболевание, которое имеет большие масштабы и выходит за пределы одной страны) коронавируса в мире. На сегодняшний день в мире приостановлены все масштабные мероприятия и во многих странах введен карантин.
Вероятность смерти от коронавируса в Аргентина такая же, как и в других странах мира. Ниже приведены данные по вероятности летального исхода по возрастам:
Всего в мире заражено 260 117 396 человек, из них вылечились 233 367 781 и погибло 5 324 182.
В основном заболевание протекает в легкой форме, по данным Министерства здравоохранения:
• 80% заражений от общего числа – легкая форма (домашний карантин)
• 15% под наблюдением (симптоматическое лечение)
• 5% тяжелая форма болезни
Самой уязвимой группой населения являются пенсионеры и люди, которые имеют хронические заболевания.
Симптомы коронавируса
Первичные симптомы коронавируса очень похожи на симптомы Гриппа или ОРВИ:
Цифры распространения коронавируса COVID-19:
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 251254022 | +329505 | 5075040 | +5859 | 227470802 | +298860 | 18708180 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 47453950 | +76502 | 776311 | +722 | 37496364 | +91582 | 9181275 |
Индия | 34376298 | +1843 | 461375 | +28 | 33766081 | +2844 | 148842 |
Бразилия | 21886077 | +5638 | 609602 | +118 | 21082343 | +12549 | 194132 |
Великобритания | 9333891 | 141862 | 7629990 | 1562039 | |||
Россия | 8873655 | +39160 | 249215 | +1211 | 7619596 | +32036 | 1004844 |
Турция | 8259503 | 72314 | 7737259 | 449930 | |||
Франция | 7219681 | 117965 | 6978078 | 123638 | |||
Иран | 6004460 | +8305 | 127551 | +112 | 5629596 | +14136 | 247313 |
Аргентина | 5298069 | +1288 | 116143 | +39 | 5165303 | +1403 | 16623 |
Испания | 5032056 | 87558 | 4883752 | 60746 | |||
Колумбия | 5016959 | +1917 | 127571 | +38 | 4860315 | +1925 | 29073 |
Италия | 4812594 | +4547 | 132423 | +32 | 4581396 | +2727 | 98775 |
Германия | 4808963 | +17287 | 97221 | +111 | 4397600 | +17600 | 314142 |
Индонезия | 4248843 | +434 | 143578 | +21 | 4095663 | +585 | 9602 |
Мексика | 3827596 | +810 | 289811 | +77 | 3193068 | +3083 | 344717 |
Польша | 3125179 | +13645 | 77980 | +220 | 2758458 | +5133 | 288741 |
Украина | 3107489 | +18988 | 73390 | +833 | 2537565 | +16609 | 496534 |
ЮАР | 2924072 | 89352 | 2818236 | 16484 | |||
Филиппины | 2806694 | +1400 | 44567 | +46 | 2731583 | +2887 | 30544 |
Малайзия | 2510852 | 29349 | 2419743 | 61760 | |||
Нидерланды | 2212814 | 18583 | 2002850 | 191381 | |||
Перу | 2207890 | +380 | 200469 | +31 | N/A | N/A | |
Ирак | 2065127 | +1116 | 23399 | +27 | 2017823 | +1524 | 23905 |
Таиланд | 1982495 | +6904 | 19764 | +61 | 1865487 | +8024 | 97244 |
Чехия | 1828440 | +9282 | 31173 | +120 | 1692237 | +301 | 105030 |
Канада | 1735017 | +3497 | 29193 | +37 | 1681698 | +3526 | 24126 |
Япония | 1724319 | +119 | 18313 | +3 | 1702668 | +233 | 3338 |
Румыния | 1718726 | +7589 | 51483 | +487 | 1521696 | +13920 | 145547 |
Чили | 1713188 | +1746 | 37883 | +4 | 1624554 | +1046 | 50751 |
Бангладеш | 1571434 | +206 | 27904 | +3 | 1535390 | +356 | 8140 |
Бельгия | 1438830 | +24367 | 26200 | +69 | 1230086 | 182544 | |
Израиль | 1335051 | +709 | 8124 | +1 | 1320552 | +664 | 6375 |
Пакистан | 1277560 | +400 | 28558 | +11 | 1226157 | +277 | 22845 |
Сербия | 1187373 | 10472 | 1067627 | 109274 | |||
Швеция | 1179192 | +2098 | 15032 | +8 | 1143414 | +25 | 20746 |
Португалия | 1098125 | 18209 | 1046064 | 33852 | |||
Вьетнам | 984805 | +8133 | 22686 | +88 | 842800 | +1325 | 119319 |
Куба | 956452 | 8265 | 945444 | 2743 | |||
Казахстан | 950539 | +909 | 12291 | +32 | 903834 | +1991 | 34414 |
Марокко | 947451 | 14721 | 928930 | 3800 | |||
Венгрия | 914586 | +4588 | 31521 | +123 | 811266 | +1252 | 71799 |
Австрия | 899777 | +7712 | 11554 | +39 | 808984 | +4981 | 79239 |
Швейцария | 887446 | 11290 | 835095 | 41061 | |||
Иордания | 878366 | 11145 | 841867 | 25354 | |||
Непал | 815372 | +443 | 11454 | +1 | 796306 | +484 | 7612 |
Греция | 792239 | 16361 | 711915 | 63963 | |||
Грузия | 761067 | +6021 | 10584 | +75 | 696921 | +3792 | 53562 |
Объединенные Арабские Эмираты | 740572 | +72 | 2142 | 735074 | +90 | 3356 | |
Тунис | 713352 | +44 | 25281 | +5 | 687018 | +132 | 1053 |
Ливан | 646869 | +240 | 8551 | +5 | 621010 | +1309 | 17308 |
Болгария | 638048 | +5286 | 25408 | +334 | 498339 | +3496 | 114301 |
Беларусь | 617719 | +1905 | 4773 | +15 | 593702 | +1916 | 19244 |
Гватемала | 605749 | 15474 | 586849 | 3426 | |||
Коста-Рика | 562966 | +650 | 7164 | +30 | 518156 | +4463 | 37646 |
Азербайджан | 550446 | +1855 | 7320 | +27 | 511400 | +2199 | 31726 |
Саудовская Аравия | 549022 | +49 | 8806 | +1 | 537990 | +57 | 2226 |
Шри-Ланка | 545935 | 13875 | +19 | 515495 | 16565 | ||
Словакия | 526608 | +4958 | 13314 | +45 | 447012 | +2810 | 66282 |
Эквадор | 519386 | 32989 | 443880 | 42517 | |||
Боливия | 518870 | +968 | 18970 | +6 | 479987 | +1029 | 19913 |
Мьянма | 507815 | 18839 | 479422 | 9554 | |||
Хорватия | 507535 | +4966 | 9605 | +59 | 467549 | +3791 | 30381 |
Панама | 473522 | +106 | 7335 | +6 | 464546 | +93 | 1641 |
Ирландия | 472547 | 5492 | 396281 | 70774 | |||
Парагвай | 461413 | +52 | 16266 | +3 | 444749 | +29 | 398 |
Литва | 430855 | +2314 | 6175 | +40 | 386866 | +5545 | 37814 |
Палестина | 425830 | +237 | 4465 | +2 | 417606 | +318 | 3759 |
Венесуэла | 414220 | +1085 | 4976 | +11 | 399768 | +1133 | 9476 |
Кувейт | 412869 | +25 | 2462 | 410110 | +21 | 297 | |
Дания | 407417 | +2562 | 2742 | +2 | 376978 | +1614 | 27697 |
Уругвай | 395410 | +142 | 6088 | +2 | 387133 | +264 | 2189 |
Доминиканская Республика | 389090 | 4153 | 380119 | 4818 | |||
Южная Корея | 383407 | +1713 | 2998 | +18 | 350658 | +2859 | 29751 |
Гондурас | 376595 | +314 | 10313 | +4 | 116408 | +299 | 249874 |
Монголия | 368353 | +941 | 1829 | +12 | 313256 | 53268 | |
Эфиопия | 367369 | 6551 | 343431 | 17387 | |||
Ливия | 362318 | +609 | 5226 | +8 | 309980 | +1672 | 47112 |
Словения | 360614 | +3352 | 4855 | +13 | 318068 | +2281 | 37691 |
Молдова | 347105 | 8144 | 325991 | 12970 | |||
Египет | 338414 | +929 | 19130 | +54 | 283747 | +522 | 35537 |
Армения | 322364 | +1121 | 6762 | +62 | 285057 | +2191 | 30545 |
Оман | 304389 | +14 | 4113 | 299795 | +19 | 481 | |
Бахрейн | 277098 | 1393 | 275363 | 342 | |||
Босния и Герцеговина | 260837 | +924 | 11869 | +29 | 192218 | 56750 | |
Кения | 253879 | +26 | 5314 | +2 | 247458 | +88 | 1107 |
Катар | 240247 | 611 | 238183 | 1453 | |||
Латвия | 233698 | +1451 | 3561 | +46 | 200413 | +866 | 29724 |
Сингапур | 220803 | +2470 | 511 | +14 | 195265 | +3216 | 25027 |
Норвегия | 218387 | +1532 | 924 | +2 | 88952 | 128511 | |
Нигерия | 212765 | +52 | 2906 | 204379 | 5480 | ||
Замбия | 209918 | +10 | 3664 | 206091 | +5 | 163 | |
Алжир | 207254 | 5950 | 142255 | 59049 | |||
Эстония | 206972 | +1089 | 1623 | +6 | 176717 | +610 | 28632 |
Македония | 206233 | 7242 | 191132 | 7859 | |||
Ботсвана | 193449 | +514 | 2409 | +2 | 188361 | +361 | 2679 |
Албания | 189355 | 2966 | 178377 | 8012 | |||
Узбекистан | 188398 | +229 | 1343 | +3 | 184507 | +265 | 2548 |
Австралия | 182870 | +1253 | 1841 | +14 | 160511 | +1579 | 20518 |
Киргизия | 181936 | +54 | 2691 | +2 | 176323 | +77 | 2922 |
Финляндия | 165302 | +810 | 1209 | +9 | 46000 | 118093 | |
Афганистан | 156397 | 7290 | +2 | 128982 | +13 | 20125 | |
Мозамбик | 151371 | 1934 | 149321 | 116 | |||
Черногория | 148997 | 2163 | 141489 | 5345 | |||
Зимбабве | 133205 | +18 | 4690 | +5 | 128126 | +76 | 389 |
Гана | 130391 | 1188 | 127702 | 1501 | |||
Намибия | 129014 | 3563 | 125262 | 189 | |||
Уганда | 126644 | +19 | 3230 | +2 | 96907 | +9 | 26507 |
Кипр | 124225 | 577 | 90755 | 32893 | |||
Камбоджа | 119227 | +67 | 2840 | +5 | 115591 | +72 | 796 |
Сальвадор | 116258 | 3690 | 98091 | 14477 | |||
Камерун | 104348 | 1731 | 80433 | 22184 | |||
Руанда | 99978 | +31 | 1334 | 45516 | 53128 | ||
Китай | 97885 | +62 | 4636 | 92027 | +42 | 1222 | |
Ямайка | 89746 | 2287 | 59318 | 28141 | |||
Мальдивы | 88966 | 245 | 86682 | 2039 | |||
Люксембург | 83294 | 851 | 80163 | 2280 | |||
Сенегал | 73942 | +3 | 1881 | +1 | 72048 | +4 | 13 |
Ангола | 64724 | +50 | 1721 | +1 | 60229 | +213 | 2774 |
Малави | 61818 | 2302 | 58005 | 1511 | |||
Кот-д’Ивуар | 61426 | +5 | 699 | 60251 | 476 | ||
Тринидад и Тобаго | 59658 | +354 | 1785 | +13 | 52188 | +178 | 5685 |
Демократическая Республика Конго | 57638 | +33 | 1099 | +1 | 50930 | 5609 | |
Реюньон | 55125 | 376 | 54058 | 691 | |||
Гваделупа | 54737 | 744 | 2250 | 51743 | |||
Фиджи | 52298 | +51 | 675 | +1 | 50111 | +66 | 1512 |
Суринам | 49730 | +128 | 1117 | 29504 | 19109 | ||
Лаос | 48892 | +1050 | 89 | +3 | 6558 | 42245 | |
Эсватини | 46460 | 1244 | 45184 | 32 | |||
Гвиана | 45143 | +115 | 316 | +1 | 11254 | 33573 | |
Сирия | 44191 | 2590 | 26652 | 14949 | |||
Мадагаскар | 43632 | 964 | 41322 | 1346 | |||
Мартиника | 43496 | 692 | 104 | 42700 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38263 | +7 | 350 | +1 | 37826 | +22 | 87 |
Мальта | 37966 | +35 | 462 | 36705 | +10 | 799 | |
Мавритания | 37755 | +52 | 802 | +1 | 36247 | +41 | 706 |
Габон | 36310 | +136 | 259 | +5 | 29341 | +100 | 6710 |
Гайана | 36257 | +77 | 945 | +3 | 32713 | +121 | 2599 |
Папуа-Новая Гвинея | 31893 | +102 | 413 | +6 | 29379 | +136 | 2101 |
Гвинея | 30709 | +28 | 387 | +2 | 29626 | +55 | 696 |
Белиз | 28162 | +268 | 509 | 25511 | +448 | 2142 | |
Танзания | 26196 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26122 | +8 | 243 | 25791 | +7 | 88 | |
Бенин | 24804 | 161 | 24346 | 297 | |||
Гаити | 24233 | +160 | 702 | +17 | 20551 | +120 | 2980 |
Сомали | 22693 | 1294 | 10767 | 10632 | |||
Багамские Острова | 22529 | +44 | 661 | +4 | 21378 | +66 | 490 |
Сейшельские Острова | 22220 | 119 | 21952 | 149 | |||
Лесото | 21685 | 659 | 12804 | 8222 | |||
Майотта | 20709 | +58 | 185 | 2964 | 17560 | ||
Барбадос | 20265 | 181 | 12448 | 7636 | |||
Бурунди | 20136 | 38 | 773 | 19325 | |||
Восточный Тимор | 19804 | +5 | 122 | 19672 | 10 | ||
Маврикий | 18531 | +217 | 213 | +14 | 1854 | 16464 | |
Республика Конго | 18153 | +209 | 309 | +12 | 12421 | 5423 | |
Кюрасао | 17162 | +6 | 175 | 16894 | +17 | 93 | |
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Никарагуа | 16699 | 207 | 4225 | 12267 | |||
Тайвань | 16451 | +6 | 848 | +1 | 15500 | +4 | 103 |
Мали | 16406 | 576 | 14746 | 1084 | |||
Аруба | 16011 | 172 | 15702 | 137 | |||
Андорра | 15705 | 130 | 15380 | 195 | |||
Буркина-Фасо | 15103 | 221 | 14661 | 221 | |||
Исландия | 14757 | +186 | 34 | 13463 | +83 | 1260 | |
Нормандские острова | 13968 | +284 | 100 | 12946 | +213 | 922 | |
Бруней | 13782 | 93 | 12603 | 1086 | |||
Джибути | 13493 | 186 | 13277 | 30 | |||
Экваториальная Гвинея | 13459 | +52 | 168 | 13044 | +126 | 247 | |
Сент-Люсия | 12748 | +60 | 264 | +4 | 12127 | +9 | 357 |
Южный Судан | 12514 | +61 | 133 | 12008 | 373 | ||
Гонконг | 12370 | +1 | 213 | 12036 | 121 | ||
Центральноафриканская Республика | 11579 | 100 | 6859 | 4620 | |||
Новая Каледония | 11404 | +54 | 271 | +2 | 55 | 11078 | |
Остров Мэн | 9991 | +21 | 60 | 9598 | +115 | 333 | |
Гамбия | 9979 | +6 | 341 | 9622 | +4 | 16 | |
Йемен | 9891 | +8 | 1915 | +6 | 6571 | +15 | 1405 |
Новая Зеландия | 7775 | +127 | 32 | 4918 | +56 | 2825 | |
Эритрея | 6959 | 47 | 6782 | 130 | |||
Нигер | 6531 | +20 | 223 | +2 | 6142 | +4 | 166 |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Гибралтар | 6168 | 98 | 5845 | 225 | |||
Гвинея-Бисау | 6150 | 143 | 5737 | 270 | |||
Гренада | 5863 | +2 | 200 | +2 | 5580 | +4 | 83 |
Либерия | 5815 | 287 | 5458 | 70 | |||
Бермудские Острова | 5688 | +11 | 106 | 5520 | +8 | 62 | |
Сан-Марино | 5598 | +29 | 92 | 5439 | +48 | 67 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 5123 | +31 | 69 | 3947 | +20 | 1107 | |
Чад | 5105 | 175 | 4874 | 56 | |||
Доминика | 5070 | +109 | 33 | +1 | 4683 | +117 | 354 |
Синт-Мартен | 4517 | +7 | 75 | 4415 | +3 | 27 | |
Коморские острова | 4332 | +11 | 147 | 4115 | +13 | 70 | |
Антигуа и Барбуда | 4091 | 105 | 3852 | 134 | |||
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3729 | 56 | 3641 | 32 | |||
Лихтенштейн | 3703 | +29 | 61 | 3530 | +15 | 112 | |
Монако | 3439 | 36 | 3370 | 33 | |||
Теркс и Кайкос | 3018 | +1 | 23 | 2938 | +3 | 57 | |
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2717 | 25 | 2595 | +11 | 97 | ||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|