Чем заменить слово дерево
дерево
Собират.: дреколье, дубье.
Полезное
Смотреть что такое «дерево» в других словарях:
ДЕРЕВО — или древо; мн. дерева, деревья, древа, древеса ср. самое крупное и рослое растение, которое выгоняет от корня один пень или лесину и состоит из древесины, древесных волокон, придающнх ему плотность и крепость. Меньшие деревья, не достигаюшие… … Толковый словарь Даля
ДЕРЕВО — (arbor), растение с многолетним, в разл. степени одревесневающим, разветвлённым или неветвяшимся главным стеблем стволом, сохраняющимся в течение всей жизни растения, и кроной. Типичная крона из ветвей образуется у хвойных (из голосеменных) и… … Биологический энциклопедический словарь
ДЕРЕВО — фундаментальный культурный символ, репрезентирующий вертикальную модель мира, семантически фундированную идеей бинарных оппозиций (как космологически, так и аксиологически артикулированных). В традиционной культуре выступает основополагающим… … История Философии: Энциклопедия
дерево — ДЕРЕВО, а, ср и в зн. сказ. (или здравствуй, дерево, полное дерево, африканское дерево). Глупый человек, тупица, бездарь. Он полное дерево, он таблицу умножения с законами октябрят путает. См. также пробковое дерево … Словарь русского арго
Дерево — [tree] в теории графов, связный граф без циклов, обладающий следующими основными свойствами (которые математически эквивалентны): если за n принять число вершин (элементов графа), то он содержит ровно n 1 ребро, не имеет циклов; если добавить… … Экономико-математический словарь
ДЕРЕВО — ДЕРЕВО, дерева, мн. деревья, деревьев, и (устар. обл. и спец.) дерева, дерёв, ср. 1. Многолетнее растение с твердым стволом и ветвями, образующими крону. 2. Бревно, брус (обл., спец.). На сарай пошло тридцать дерёв. 3. только ед. Древесина,… … Толковый словарь Ушакова
ДЕРЕВО — ДЕРЕВО, а, мн. деревья, ьев (устар. высок. дерева, дерев, деревам), ср. 1. Многолетнее растение с твёрдым стволом и отходящими от него ветвями, образующими крону. Хвойные, лиственные деревья. 2. ед. То же, что древесина (во 2 знач.). Мебель… … Толковый словарь Ожегова
дерево. — ДЕРЕВО. Первая часть сложных слов. Вносит зн. сл.: дерево. Деревопереработка, дереворежущий … Энциклопедический словарь
ДЕРЕВО — многолетнее растение с одревесневшим главным стеблем (стволом), сохраняющимся в течение всей его жизни, и ветвями, образующими крону. Высота от 2 до 100 м, изредка больше. Отдельные виды (напр., сосна остистая) живут до 3 5 тыс. лет. Деревья… … Большой Энциклопедический словарь
Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
№ | Синоним | Рейтинг |
---|---|---|
1 | путь [79] 0 0 | 79 |
2 | дебил [102] 0 0 | 102 |
3 | чмо [106] 0 0 | 106 |
4 | мудак [90] 0 0 | 90 |
5 | чурка [92] 0 0 | 92 |
6 | растение [4464] 0 0 | 4464 |
7 | дурак [281] 0 0 | 281 |
8 | отморозок [92] 0 0 | 92 |
9 | великан [38] 0 0 | 38 |
10 | флора [18] 0 0 | 18 |
11 | дура [78] 0 0 | 78 |
12 | чайник [121] 0 0 | 121 |
13 | аниме [12] 0 0 | 12 |
14 | идиот [154] 0 0 | 154 |
15 | берёза [15] 0 0 | 15 |
16 | лопух [116] 0 0 | 116 |
17 | деревья [641] 0 0 | 641 |
18 | тупица [166] 0 0 | 166 |
19 | дрова [25] 0 0 | 25 |
20 | козел [142] 0 0 | 142 |
21 | дуб [98] 0 0 | 98 |
22 | балда [107] 0 0 | 107 |
23 | бестолочь [185] 0 0 | 185 |
24 | ель [24] 0 0 | 24 |
25 | балбес [112] 0 0 | 112 |
26 | дундук [84] 0 0 | 84 |
27 | бревно [135] 0 0 | 135 |
28 | глупец [158] 0 0 | 158 |
29 | черемуха [22] 0 0 | 22 |
30 | каркас [18] 0 0 | 18 |
31 | липа [30] 0 0 | 30 |
32 | авокадо [3] 0 0 | 3 |
33 | древесина [62] 0 0 | 62 |
34 | истукан [89] 0 0 | 89 |
35 | осел [125] 0 0 | 125 |
36 | рябина [16] 0 0 | 16 |
37 | обалдуй [93] 0 0 | 93 |
38 | остолоп [104] 0 0 | 104 |
39 | феникс [10] 0 0 | 10 |
40 | баран [128] 0 0 | 128 |
41 | болван [138] 0 0 | 138 |
42 | йохимбе [3] 0 0 | 3 |
43 | кретин [106] 0 0 | 106 |
44 | недоумок [98] 0 0 | 98 |
45 | пентюх [113] 0 0 | 113 |
46 | дурачок [114] 0 0 | 114 |
47 | черешня [11] 0 0 | 11 |
48 | чурка неговорящая [73] 0 0 | 73 |
49 | юбея [3] 0 0 | 3 |
50 | бархат [18] 0 0 | 18 |
51 | какао [9] 0 0 | 9 |
52 | пальма [59] 0 0 | 59 |
53 | пень [121] 0 0 | 121 |
54 | фалалей [55] 0 0 | 55 |
55 | чурбан [105] 0 0 | 105 |
56 | абатитимбаби [1] 0 0 | 1 |
57 | горд [73] 0 0 | 73 |
58 | дурень [108] 0 0 | 108 |
59 | лимон [17] 0 0 | 17 |
60 | оболтус [103] 0 0 | 103 |
61 | дуболом [82] 0 0 | 82 |
62 | дурачина [94] 0 0 | 94 |
63 | падуб [10] 0 0 | 10 |
64 | бакаут [4] 0 0 | 4 |
65 | дубина [122] 0 0 | 122 |
66 | дуралей [94] 0 0 | 94 |
67 | ива [20] 0 0 | 20 |
68 | каепут [2] 0 0 | 2 |
69 | макадамия [2] 0 0 | 2 |
70 | межеумок [90] 0 0 | 90 |
71 | олух-олухом [74] 0 0 | 74 |
72 | паклен [11] 0 0 | 11 |
73 | цареградская бедрянка [7] 0 0 | 7 |
74 | каламондин [4] 0 0 | 4 |
75 | лавсонов кипарис [2] 0 0 | 2 |
76 | лайм [6] 0 0 | 6 |
77 | мудило [40] 0 0 | 40 |
78 | персик [14] 0 0 | 14 |
79 | фофан [64] 0 0 | 64 |
80 | чурка с ушами [73] 0 0 | 73 |
81 | эвкалипт [5] 0 0 | 5 |
82 | балдан [1] 0 0 | 1 |
83 | дуботол [84] 0 0 | 84 |
84 | дуролом [90] 0 0 | 90 |
85 | дурошлеп [88] 0 0 | 88 |
86 | жирдела [3] 0 0 | 3 |
87 | лавр [30] 0 0 | 30 |
88 | лавсония [5] 0 0 | 5 |
89 | некумека [82] 0 0 | 82 |
90 | олух [94] 0 0 | 94 |
91 | пустоголов [103] 0 0 | 103 |
92 | столб [37] 0 0 | 37 |
93 | тал [13] 0 0 | 13 |
94 | туполом [78] 0 0 | 78 |
95 | хамеропс [2] 0 0 | 2 |
96 | балза [1] 0 0 | 1 |
97 | дуботряс [88] 0 0 | 88 |
98 | ирга [11] 0 0 | 11 |
99 | каламус [3] 0 0 | 3 |
100 | лангсат [2] 0 0 | 2 |
101 | лансиум [2] 0 0 | 2 |
102 | магагони [2] 0 0 | 2 |
103 | палисандр [2] 0 0 | 2 |
104 | питтоспорум [2] 0 0 | 2 |
105 | полудурок [82] 0 0 | 82 |
106 | сабаль [2] 0 0 | 2 |
107 | тальник [14] 0 0 | 14 |
108 | фига [19] 0 0 | 19 |
109 | хлыст [30] 0 0 | 30 |
110 | хурма [8] 0 0 | 8 |
111 | челкуй [4] 0 0 | 4 |
112 | яборанди [3] 0 0 | 3 |
113 | баиль [4] 0 0 | 4 |
114 | брус [90] 0 0 | 90 |
115 | железник [3] 0 0 | 3 |
116 | каламбак [3] 0 0 | 3 |
117 | панданус [5] 0 0 | 5 |
118 | сакура [6] 0 0 | 6 |
119 | сосна [19] 0 0 | 19 |
120 | тамаринд [3] 0 0 | 3 |
121 | тамариск [5] 0 0 | 5 |
122 | телепень [74] 0 0 | 74 |
123 | целибуха [4] 0 0 | 4 |
124 | церападус [2] 0 0 | 2 |
125 | юкка [2] 0 0 | 2 |
126 | ююба [6] 0 0 | 6 |
127 | аннона [4] 0 0 | 4 |
128 | баккам [1] 0 0 | 1 |
129 | баобаб [2] 0 0 | 2 |
130 | гуайакан [1] 0 0 | 1 |
131 | зимовка [11] 0 0 | 11 |
132 | казуарина [3] 0 0 | 3 |
133 | мавриция [4] 0 0 | 4 |
134 | магнолия [4] 0 0 | 4 |
135 | мандарин [10] 0 0 | 10 |
136 | мудозвон [38] 0 0 | 38 |
137 | орех [19] 0 0 | 19 |
138 | павловния [4] 0 0 | 4 |
139 | тамарикс [6] 0 0 | 6 |
140 | тик [8] 0 0 | 8 |
141 | цедрат [5] 0 0 | 5 |
142 | цератония [3] 0 0 | 3 |
143 | эйкоммия [3] 0 0 | 3 |
144 | авраамово дерево [3] 0 0 | 3 |
145 | айва [16] 0 0 | 16 |
146 | бук [13] 0 0 | 13 |
147 | вяз [32] 0 0 | 32 |
148 | гребенщик [12] 0 0 | 12 |
149 | езуитка [2] 0 0 | 2 |
150 | казимироа [2] 0 0 | 2 |
151 | камелия [9] 0 0 | 9 |
152 | каштан [6] 0 0 | 6 |
153 | лох петрович [68] 0 0 | 68 |
154 | саговник [7] 0 0 | 7 |
155 | слива [29] 0 0 | 29 |
156 | таксодий [3] 0 0 | 3 |
157 | таксодиум [2] 0 0 | 2 |
158 | тампико [2] 0 0 | 2 |
159 | цареградские стручки [1] 0 0 | 1 |
160 | шабина [1] 0 0 | 1 |
161 | эгле [5] 0 0 | 5 |
162 | явор [5] 0 0 | 5 |
163 | ясень [7] 0 0 | 7 |
164 | бананник [3] 0 0 | 3 |
165 | бонсай [2] 0 0 | 2 |
166 | геван [4] 0 0 | 4 |
167 | гиа-гиа [1] 0 0 | 1 |
168 | граб [5] 0 0 | 5 |
169 | древо [2] 0 0 | 2 |
170 | жакаранда [4] 0 0 | 4 |
171 | какао-дерево [1] 0 0 | 1 |
172 | калина [9] 0 0 | 9 |
173 | квит [9] 0 0 | 9 |
174 | клен [11] 0 0 | 11 |
175 | лавровишенник [1] 0 0 | 1 |
176 | лавровишня [2] 0 0 | 2 |
177 | мадгука [2] 0 0 | 2 |
178 | полудурье [66] 0 0 | 66 |
179 | салисбурия [2] 0 0 | 2 |
180 | увария [1] 0 0 | 1 |
181 | фейхоа [6] 0 0 | 6 |
182 | шелковица [12] 0 0 | 12 |
183 | эбеновое дерево [6] 0 0 | 6 |
184 | эвкоммия [6] 0 0 | 6 |
185 | ямбоза [3] 0 0 | 3 |
186 | агатис [2] 0 0 | 2 |
187 | азимина [2] 0 0 | 2 |
188 | алыча [3] 0 0 | 3 |
189 | анона [2] 0 0 | 2 |
190 | армуд [5] 0 0 | 5 |
191 | бафия [2] 0 0 | 2 |
192 | ботрокариум [1] 0 0 | 1 |
193 | бредина [14] 0 0 | 14 |
194 | бугенвиллея [5] 0 0 | 5 |
195 | букс [9] 0 0 | 9 |
196 | вегла [2] 0 0 | 2 |
197 | верба [15] 0 0 | 15 |
198 | гваякум [1] 0 0 | 1 |
199 | говения [8] 0 0 | 8 |
200 | гуайява [1] 0 0 | 1 |
201 | древокорень [1] 0 0 | 1 |
202 | дупляк [6] 0 0 | 6 |
203 | дуриан [2] 0 0 | 2 |
204 | желудник [3] 0 0 | 3 |
205 | инжир [10] 0 0 | 10 |
206 | каепутовое дерево [2] 0 0 | 2 |
207 | каламандр [1] 0 0 | 1 |
208 | киви [9] 0 0 | 9 |
209 | кипарис [6] 0 0 | 6 |
210 | лавророза [1] 0 0 | 1 |
211 | медвежья груша [2] 0 0 | 2 |
212 | мимоза [15] 0 0 | 15 |
213 | осина [8] 0 0 | 8 |
214 | павлония [1] 0 0 | 1 |
215 | пагамат [1] 0 0 | 1 |
216 | саксаул [5] 0 0 | 5 |
217 | таксус [1] 0 0 | 1 |
218 | тарап [2] 0 0 | 2 |
219 | тупец [64] 0 0 | 64 |
220 | цедрела [1] 0 0 | 1 |
221 | чайное дерево [1] 0 0 | 1 |
222 | агакат [1] 0 0 | 1 |
223 | агатофил [1] 0 0 | 1 |
224 | агракарамба [1] 0 0 | 1 |
225 | агуарайбай [1] 0 0 | 1 |
226 | акажу [4] 0 0 | 4 |
227 | амирис [1] 0 0 | 1 |
228 | арароба [1] 0 0 | 1 |
229 | арека [3] 0 0 | 3 |
230 | аренга [2] 0 0 | 2 |
231 | артокарпус [1] 0 0 | 1 |
232 | баррингтония [3] 0 0 | 3 |
233 | бомбакс [1] 0 0 | 1 |
234 | брусквина [3] 0 0 | 3 |
235 | буддлея [3] 0 0 | 3 |
236 | буксус [2] 0 0 | 2 |
237 | ветла [12] 0 0 | 12 |
238 | гвайкан [1] 0 0 | 1 |
239 | гевея [2] 0 0 | 2 |
240 | гнилушка [8] 0 0 | 8 |
241 | гофер [7] 0 0 | 7 |
242 | гринделия [2] 0 0 | 2 |
243 | дерен [7] 0 0 | 7 |
244 | джак-дерево [3] 0 0 | 3 |
245 | джекфрут [1] 0 0 | 1 |
246 | джида [4] 0 0 | 4 |
247 | дзельква [2] 0 0 | 2 |
248 | дусен [2] 0 0 | 2 |
249 | икако [2] 0 0 | 2 |
250 | камвуд [2] 0 0 | 2 |
251 | кобел [17] 0 0 | 17 |
252 | лаковое дерево [1] 0 0 | 1 |
253 | малайское яблоко [2] 0 0 | 2 |
254 | марена [12] 0 0 | 12 |
255 | палисандровое дерево [1] 0 0 | 1 |
256 | пальмировое дерево [3] 0 0 | 3 |
257 | померанец [11] 0 0 | 11 |
258 | чайный куст [1] 0 0 | 1 |
259 | агра [2] 0 0 | 2 |
260 | адельера [1] 0 0 | 1 |
261 | айлант [3] 0 0 | 3 |
262 | акапу [1] 0 0 | 1 |
263 | акация [12] 0 0 | 12 |
264 | аланг-иланг [1] 0 0 | 1 |
265 | алкана [38] 0 0 | 38 |
266 | андропеталум [1] 0 0 | 1 |
267 | анчар [8] 0 0 | 8 |
268 | ассакоу [1] 0 0 | 1 |
269 | бальза [14] 0 0 | 14 |
270 | бальзамник [1] 0 0 | 1 |
271 | бархатное дерево [2] 0 0 | 2 |
272 | белотал [5] 0 0 | 5 |
273 | богоснедник [3] 0 0 | 3 |
274 | боддхи [1] 0 0 | 1 |
275 | веллингтония [5] 0 0 | 5 |
276 | гардения [4] 0 0 | 4 |
277 | гибискус [4] 0 0 | 4 |
278 | глоговина [4] 0 0 | 4 |
279 | гордовина [3] 0 0 | 3 |
280 | гранатник [2] 0 0 | 2 |
281 | деревце [7] 0 0 | 7 |
282 | деревяшка [12] 0 0 | 12 |
283 | джакаранда [1] 0 0 | 1 |
284 | диви-диви [2] 0 0 | 2 |
285 | дирасучка [1] 0 0 | 1 |
286 | земляничник [3] 0 0 | 3 |
287 | изоберлиния [2] 0 0 | 2 |
288 | карагана [4] 0 0 | 4 |
289 | кедровник [6] 0 0 | 6 |
290 | кокос [6] 0 0 | 6 |
291 | курега [4] 0 0 | 4 |
292 | лаль чанданум [1] 0 0 | 1 |
293 | латания [6] 0 0 | 6 |
294 | метасеквойя [1] 0 0 | 1 |
295 | миндаль [9] 0 0 | 9 |
296 | миндальник [3] 0 0 | 3 |
297 | можжевельник [17] 0 0 | 17 |
298 | остролист [11] 0 0 | 11 |
299 | сандал [12] 0 0 | 12 |
300 | хикори [2] 0 0 | 2 |
301 | цитрус [17] 0 0 | 17 |
302 | черное дерево [2] 0 0 | 2 |
303 | чернолоз [2] 0 0 | 2 |
304 | яшел [1] 0 0 | 1 |
305 | акома [2] 0 0 | 2 |
306 | алстония [1] 0 0 | 1 |
307 | араукария [1] 0 0 | 1 |
308 | аспалат [2] 0 0 | 2 |
309 | аспалаф [2] 0 0 | 2 |
310 | аукуба [4] 0 0 | 4 |
311 | аянская ель [1] 0 0 | 1 |
312 | белосаксаульник [1] 0 0 | 1 |
313 | берека [4] 0 0 | 4 |
314 | берест [11] 0 0 | 11 |
315 | бертолеция [1] 0 0 | 1 |
316 | бирючина [9] 0 0 | 9 |
317 | бисерник [6] 0 0 | 6 |
318 | больдо [2] 0 0 | 2 |
319 | бундук [1] 0 0 | 1 |
320 | вельвичия [2] 0 0 | 2 |
321 | верболоз [5] 0 0 | 5 |
322 | вишина [2] 0 0 | 2 |
323 | гарциния [2] 0 0 | 2 |
324 | гематоксилон [2] 0 0 | 2 |
325 | гемлок [1] 0 0 | 1 |
326 | гледичия [2] 0 0 | 2 |
327 | грейпфрут [6] 0 0 | 6 |
328 | грецкий орех [6] 0 0 | 6 |
329 | гуаяк [1] 0 0 | 1 |
330 | гунна [7] 0 0 | 7 |
331 | гура [20] 0 0 | 20 |
332 | гутей [11] 0 0 | 11 |
333 | деревцо [5] 0 0 | 5 |
334 | дипторокарп [1] 0 0 | 1 |
335 | дифенбахия [1] 0 0 | 1 |
336 | дубоклен [1] 0 0 | 1 |
337 | дынное дерево [2] 0 0 | 2 |
338 | заманиха [8] 0 0 | 8 |
339 | илама [1] 0 0 | 1 |
340 | ильм [9] 0 0 | 9 |
341 | калиатур [1] 0 0 | 1 |
342 | квадродерево [1] 0 0 | 1 |
343 | килайя [1] 0 0 | 1 |
344 | кола [19] 0 0 | 19 |
345 | лесина [10] 0 0 | 10 |
346 | мамонтово дерево [4] 0 0 | 4 |
347 | облепиха [5] 0 0 | 5 |
348 | ольха [7] 0 0 | 7 |
349 | прокия [1] 0 0 | 1 |
350 | пусторыл [3] 0 0 | 3 |
351 | райма [2] 0 0 | 2 |
352 | скумпия [6] 0 0 | 6 |
353 | трикарий [1] 0 0 | 1 |
354 | трифолиата [4] 0 0 | 4 |
355 | хинное дерево [2] 0 0 | 2 |
356 | цюнсан [1] 0 0 | 1 |
357 | чернотал [3] 0 0 | 3 |
358 | адамово дерево [3] 0 0 | 3 |
359 | айакское дерево [1] 0 0 | 1 |
360 | алеппская сосна [1] 0 0 | 1 |
361 | алойное дерево [2] 0 0 | 2 |
362 | амуретное дерево [1] 0 0 | 1 |
363 | арабское дерево [1] 0 0 | 1 |
364 | барвуд [1] 0 0 | 1 |
365 | бензой [4] 0 0 | 4 |
366 | гамамелис [3] 0 0 | 3 |
367 | гинкго [1] 0 0 | 1 |
368 | гороховик [4] 0 0 | 4 |
369 | дикий каштан [2] 0 0 | 2 |
370 | драконовое дерево [3] 0 0 | 3 |
371 | железное дерево [6] 0 0 | 6 |
372 | зизифус [5] 0 0 | 5 |
373 | иудино дерево [4] 0 0 | 4 |
374 | камфорный лавр [2] 0 0 | 2 |
375 | карамбола [4] 0 0 | 4 |
376 | каури [8] 0 0 | 8 |
377 | квебрахо [2] 0 0 | 2 |
378 | кемпас [2] 0 0 | 2 |
379 | красула [4] 0 0 | 4 |
380 | кустарниковая ольха [2] 0 0 | 2 |
381 | лиственница [9] 0 0 | 9 |
382 | маранг [2] 0 0 | 2 |
383 | маслина [8] 0 0 | 8 |
384 | молокитник [9] 0 0 | 9 |
385 | морва [2] 0 0 | 2 |
386 | мушмула [6] 0 0 | 6 |
387 | оливка [3] 0 0 | 3 |
388 | осокорь [3] 0 0 | 3 |
389 | папайя [5] 0 0 | 5 |
390 | пипала [1] 0 0 | 1 |
391 | планера [11] 0 0 | 11 |
392 | платан [12] 0 0 | 12 |
393 | подстой [5] 0 0 | 5 |
394 | рай-дерево [4] 0 0 | 4 |
395 | ракита [14] 0 0 | 14 |
396 | рябинина [1] 0 0 | 1 |
397 | сапота [3] 0 0 | 3 |
398 | ситтим [1] 0 0 | 1 |
399 | тутовник [8] 0 0 | 8 |
400 | чинара [6] 0 0 | 6 |
401 | буссонетия [1] 0 0 | 1 |
402 | денежное дерево [4] 0 0 | 4 |
403 | замиокулькас [3] 0 0 | 3 |
404 | замоина [2] 0 0 | 2 |
405 | зельква [3] 0 0 | 3 |
406 | золотожелть [2] 0 0 | 2 |
407 | ива остролистая [6] 0 0 | 6 |
408 | иксора [3] 0 0 | 3 |
409 | иракта [1] 0 0 | 1 |
410 | каллиандр [1] 0 0 | 1 |
411 | каперс [8] 0 0 | 8 |
412 | каучуконос [2] 0 0 | 2 |
413 | кедр [9] 0 0 | 9 |
414 | кизил [9] 0 0 | 9 |
415 | колоколуша [2] 0 0 | 2 |
416 | кукуй [47] 0 0 | 47 |
417 | лжеакация [1] 0 0 | 1 |
418 | логвуд [2] 0 0 | 2 |
419 | мирт [6] 0 0 | 6 |
420 | ним [18] 0 0 | 18 |
421 | орлеановое дерево [1] 0 0 | 1 |
422 | пекан [7] 0 0 | 7 |
423 | пигва [7] 0 0 | 7 |
424 | порлиера [2] 0 0 | 2 |
425 | пробковый дуб [3] 0 0 | 3 |
426 | рассошина [4] 0 0 | 4 |
427 | ротанг [6] 0 0 | 6 |
428 | самшит [9] 0 0 | 9 |
429 | секвойя [4] 0 0 | 4 |
430 | слоновая пальма [3] 0 0 | 3 |
431 | смоковница [8] 0 0 | 8 |
432 | смолосемянник [3] 0 0 | 3 |
433 | сумах [23] 0 0 | 23 |
434 | темир-агач [3] 0 0 | 3 |
435 | тикорро [1] 0 0 | 1 |
436 | тополь [9] 0 0 | 9 |
437 | тсуга [3] 0 0 | 3 |
438 | унгнадия [2] 0 0 | 2 |
439 | фикус [6] 0 0 | 6 |
440 | хеномелес [2] 0 0 | 2 |
441 | цирикоте [2] 0 0 | 2 |
442 | цитрофортунелла [2] 0 0 | 2 |
443 | цы-хун [1] 0 0 | 1 |
444 | элеми [4] 0 0 | 4 |
445 | энцефалард [1] 0 0 | 1 |
446 | ядовитое морское дерево [2] 0 0 | 2 |
447 | агаката [1] 0 0 | 1 |
448 | гороховое дерево [3] 0 0 | 3 |
449 | зеленичье дерево [4] 0 0 | 4 |
450 | канареечное дерево [1] 0 0 | 1 |
451 | кария [13] 0 0 | 13 |
452 | карнауба [2] 0 0 | 2 |
453 | карчага [2] 0 0 | 2 |
454 | квасия [1] 0 0 | 1 |
455 | квассия [1] 0 0 | 1 |
456 | кинкан [4] 0 0 | 4 |
457 | киннамон [4] 0 0 | 4 |
458 | китайский финик [4] 0 0 | 4 |
459 | клокочша [1] 0 0 | 1 |
460 | кордилина [1] 0 0 | 1 |
461 | коричник [5] 0 0 | 5 |
462 | красномолочник [1] 0 0 | 1 |
463 | краснотал [8] 0 0 | 8 |
464 | кресченция [2] 0 0 | 2 |
465 | крушина [10] 0 0 | 10 |
466 | лжелиственница [1] 0 0 | 1 |
467 | лжетсуга [2] 0 0 | 2 |
468 | лиран [2] 0 0 | 2 |
469 | ложноакация [2] 0 0 | 2 |
470 | маммея [1] 0 0 | 1 |
471 | махагони [5] 0 0 | 5 |
472 | муави [1] 0 0 | 1 |
473 | нолина [4] 0 0 | 4 |
474 | орншня [15] 0 0 | 15 |
475 | параиба [6] 0 0 | 6 |
476 | парротия [4] 0 0 | 4 |
477 | пимент [4] 0 0 | 4 |
478 | пиния [5] 0 0 | 5 |
479 | пихта [12] 0 0 | 12 |
480 | пич-пайн [2] 0 0 | 2 |
481 | помадера [2] 0 0 | 2 |
482 | посполитый [3] 0 0 | 3 |
483 | пусторосль [6] 0 0 | 6 |
484 | раина [2] 0 0 | 2 |
485 | рафия [3] 0 0 | 3 |
486 | ризофора [1] 0 0 | 1 |
487 | рощина [1] 0 0 | 1 |
488 | сикомор [10] 0 0 | 10 |
489 | симаруба [3] 0 0 | 3 |
490 | сладконожник [3] 0 0 | 3 |
491 | софора [4] 0 0 | 4 |
492 | стиракс [8] 0 0 | 8 |
493 | стланец [3] 0 0 | 3 |
494 | сухостоина [1] 0 0 | 1 |
495 | тековое дерево [2] 0 0 | 2 |
496 | теоброма [2] 0 0 | 2 |
497 | тис [9] 0 0 | 9 |
498 | ткемали [5] 0 0 | 5 |
499 | трахикарпус [2] 0 0 | 2 |
500 | тристания [2] 0 0 | 2 |
501 | тунг [2] 0 0 | 2 |
502 | туя [9] 0 0 | 9 |
503 | уксусное дерево [3] 0 0 | 3 |
504 | феллодендрон [2] 0 0 | 2 |
505 | филодендрон [5] 0 0 | 5 |
506 | фисташка [8] 0 0 | 8 |
507 | фундук [6] 0 0 | 6 |
508 | фустик [1] 0 0 | 1 |
509 | хевея [1] 0 0 | 1 |
510 | хмелеграб [1] 0 0 | 1 |
511 | ховея [2] 0 0 | 2 |
512 | цинхона [3] 0 0 | 3 |
513 | черимойя [1] 0 0 | 1 |
514 | чилибуха [6] 0 0 | 6 |
515 | чудо-дерево [1] 0 0 | 1 |
516 | шелюга красная [7] 0 0 | 7 |
517 | шипдерево [1] 0 0 | 1 |
518 | энгельманова сосна [2] 0 0 | 2 |
519 | алепская сосна [1] 0 0 | 1 |
520 | болотный кипарис [2] 0 0 | 2 |
521 | бумажное дерево [1] 0 0 | 1 |
522 | кампеш [3] 0 0 | 3 |
523 | кампешевое дерево [5] 0 0 | 5 |
524 | камфорное дерево [3] 0 0 | 3 |
525 | канатник [3] 0 0 | 3 |
526 | кандийский сандал [2] 0 0 | 2 |
527 | карагач [5] 0 0 | 5 |
528 | карча [5] 0 0 | 5 |
529 | катальпа [2] 0 0 | 2 |
530 | кетелеерия [1] 0 0 | 1 |
531 | кешью [4] 0 0 | 4 |
532 | кофейное дерево [4] 0 0 | 4 |
533 | красносережник [3] 0 0 | 3 |
534 | криптомерия [1] 0 0 | 1 |
535 | кротон [4] 0 0 | 4 |
536 | крупномер [1] 0 0 | 1 |
537 | лепидодендрон [3] 0 0 | 3 |
538 | лесовина [2] 0 0 | 2 |
539 | лжеявор [1] 0 0 | 1 |
540 | ликвидамбра [2] 0 0 | 2 |
541 | лиметта [2] 0 0 | 2 |
542 | лимок [1] 0 0 | 1 |
543 | лиран-тюльпан [1] 0 0 | 1 |
544 | ложнолиственница [1] 0 0 | 1 |
545 | мамей [56] 0 0 | 56 |
546 | манго [6] 0 0 | 6 |
547 | масляная пальма [1] 0 0 | 1 |
548 | матико [30] 0 0 | 30 |
549 | мачтовка [2] 0 0 | 2 |
550 | мускатник [4] 0 0 | 4 |
551 | негной-дерево [2] 0 0 | 2 |
552 | нолина бранчевая [1] 0 0 | 1 |
553 | ньяндубай [1] 0 0 | 1 |
554 | оливковое дерево [3] 0 0 | 3 |
555 | пахира [2] 0 0 | 2 |
556 | пилокарпус [3] 0 0 | 3 |
557 | платикладус [2] 0 0 | 2 |
558 | плосковеточник [4] 0 0 | 4 |
559 | подокарп [2] 0 0 | 2 |
560 | помпельмус [4] 0 0 | 4 |
561 | пробковое дерево [3] 0 0 | 3 |
562 | пшат [4] 0 0 | 4 |
563 | рамбутан [2] 0 0 | 2 |
564 | робиния [4] 0 0 | 4 |
565 | саговая пальма [2] 0 0 | 2 |
566 | сантал [4] 0 0 | 4 |
567 | сапеле [2] 0 0 | 2 |
568 | сапиндус [2] 0 0 | 2 |
569 | саподилла [2] 0 0 | 2 |
570 | сассафрас [2] 0 0 | 2 |
571 | секвойядендрон [3] 0 0 | 3 |
572 | серебристый тополь [2] 0 0 | 2 |
573 | сукупира [2] 0 0 | 2 |
574 | тектона [3] 0 0 | 3 |
575 | терескен [3] 0 0 | 3 |
576 | тиковое дерево [1] 0 0 | 1 |
577 | тисс [6] 0 0 | 6 |
578 | туранга [2] 0 0 | 2 |
579 | тюльпанник [2] 0 0 | 2 |
580 | тюльпанное дерево [2] 0 0 | 2 |
581 | фернамбук [5] 0 0 | 5 |
582 | фллодендрон [2] 0 0 | 2 |
583 | фор-марс-рей [1] 0 0 | 1 |
584 | фотиния [3] 0 0 | 3 |
585 | хлебное дерево [3] 0 0 | 3 |
586 | хура [4] 0 0 | 4 |
587 | цефалотаксус [1] 0 0 | 1 |
588 | цинкона [1] 0 0 | 1 |
589 | цитрон [5] 0 0 | 5 |
590 | цитронное дерево [1] 0 0 | 1 |
591 | черноклен [4] 0 0 | 4 |
592 | чефрас [2] 0 0 | 2 |
593 | шеффлера [1] 0 0 | 1 |
594 | широколиственница [1] 0 0 | 1 |
595 | шоколадник [3] 0 0 | 3 |
596 | шпанка [9] 0 0 | 9 |
597 | эпипремнум [2] 0 0 | 2 |
598 | эремоспартон [1] 0 0 | 1 |
599 | эреция [1] 0 0 | 1 |
600 | ациклический граф [0] 0 0 | 0 |
601 | каламандровое дерево [1] 0 0 | 1 |
602 | каландровое дерево [1] 0 0 | 1 |
603 | карагужина [1] 0 0 | 1 |
604 | каштанодуб [1] 0 0 | 1 |
605 | кляпина [1] 0 0 | 1 |
606 | конский каштан [1] 0 0 | 1 |
