Чем заменить слово показатель
Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
| № | Синоним | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | результат [67] 0 0 | 67 |
| 2 | фактор [97] 0 0 | 97 |
| 3 | данные [179] 0 0 | 179 |
| 4 | оценка [127] 0 0 | 127 |
| 5 | параметр [17] 0 0 | 17 |
| 6 | признак [41] 0 0 | 41 |
| 7 | степень [36] 0 0 | 36 |
| 8 | рейтинг [15] 0 0 | 15 |
| 9 | симптом [14] 0 0 | 14 |
| 10 | знак [157] 0 0 | 157 |
| 11 | цифра [25] 0 0 | 25 |
| 12 | коэффициент [22] 0 0 | 22 |
| 13 | процент [17] 0 0 | 17 |
| 14 | примета [18] 0 0 | 18 |
| 15 | пропорция [8] 0 0 | 8 |
| 16 | норматив [3] 0 0 | 3 |
| 17 | индекс [12] 0 0 | 12 |
| 18 | витальность [4] 0 0 | 4 |
| 19 | цифирь [8] 0 0 | 8 |
| 20 | барометр [15] 0 0 | 15 |
| 21 | капитализация [9] 0 0 | 9 |
| 22 | цифры [24] 0 0 | 24 |
| 23 | бенчмарк [4] 0 0 | 4 |
| 24 | ай-кью [1] 0 0 | 1 |
| 25 | импакт-фактор [2] 0 0 | 2 |
| 26 | бонитет [3] 0 0 | 3 |
| 27 | рендит [1] 0 0 | 1 |
| 28 | смертность [7] 0 0 | 7 |
| 29 | сигнификатор [1] 0 0 | 1 |
| 30 | скор [218] 0 0 | 218 |
| 31 | экспонент [3] 0 0 | 3 |
| 32 | колититр [1] 0 0 | 1 |
| 33 | колииндекс [1] 0 0 | 1 |
| 34 | пикфактор [1] 0 0 | 1 |
| 35 | прессосъем [2] 0 0 | 2 |
Синонимы строкой
Синонимы к словам и словосочетаниям на букву:
Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
| № | Синоним | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | значение [76] 0 0 | 76 |
| 2 | данные [179] 0 0 | 179 |
| 3 | показатели [30] 0 0 | 30 |
| 4 | признак [41] 0 0 | 41 |
| 5 | степень [36] 0 0 | 36 |
| 6 | рейтинг [15] 0 0 | 15 |
| 7 | симптом [14] 0 0 | 14 |
| 8 | знак [157] 0 0 | 157 |
| 9 | коэффициент [22] 0 0 | 22 |
| 10 | примета [18] 0 0 | 18 |
| 11 | норматив [3] 0 0 | 3 |
| 12 | индекс [12] 0 0 | 12 |
| 13 | витальность [4] 0 0 | 4 |
| 14 | цифирь [8] 0 0 | 8 |
| 15 | барометр [15] 0 0 | 15 |
| 16 | капитализация [9] 0 0 | 9 |
| 17 | цифры [24] 0 0 | 24 |
| 18 | бенчмарк [4] 0 0 | 4 |
| 19 | ай-кью [1] 0 0 | 1 |
| 20 | импакт-фактор [2] 0 0 | 2 |
| 21 | бонитет [3] 0 0 | 3 |
| 22 | рендит [1] 0 0 | 1 |
| 23 | смертность [7] 0 0 | 7 |
| 24 | сигнификатор [1] 0 0 | 1 |
| 25 | скор [218] 0 0 | 218 |
| 26 | экспонент [3] 0 0 | 3 |
| 27 | колититр [1] 0 0 | 1 |
| 28 | колииндекс [1] 0 0 | 1 |
| 29 | пикфактор [1] 0 0 | 1 |
| 30 | прессосъем [2] 0 0 | 2 |
Синонимы строкой
Синонимы к словам и словосочетаниям на букву: