Π§Π΅ΠΌ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΠΊΡ972Π°
Π’ΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΠΠ’972Π
Π Π°ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΊΠ°
Π£ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ² Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΠ’-27 ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΎ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊ ΡΠ°Π΄ΠΈΠ°ΡΠΎΡΡ. Π£ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠ³ΠΎ, Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π² SMD-ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ΅, ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΎ.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΠ’972Π ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ , ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ. ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΡΠ°ΠΌΠΎΠΌ Π½Π°ΡΠ°Π»Π΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°. Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅ΠΉ:
ΠΠ΅ ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°ΡΡ ΡΡΠΈ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅Π²Π°ΡΠΎ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠ· ΡΡΡΠΎΡ. Π‘Π»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π° 30% Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π²ΡΡΠ΅. Π£ΡΠΈΡΡΠ²Π°ΠΉΡΠ΅ ΡΡΠΎ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ Π² Π±ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌ ΠΈ Π΄Π»Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΡ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ².
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΠ’972 ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ p-n-p ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ β ΠΠ’973.
ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅
ΠΠ°ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΡ Ρ ΠΠ’972Π ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠ²Π°ΡΡ Π² ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅:
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΡΠ°Π³ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ²
ΠΠ’972Π Π² ΠΠ’-27 ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΡΠ°Π³ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ². ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠ° Π² ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π°Ρ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 0.0036143 (0.045) Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ. Π‘Π΅ΡΠ΅Π±ΡΠ°, ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ Π² Π½ΠΈΡ Π½Π΅Ρ.
ΠΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ΅ ΡΡ Π΅ΠΌΡ
ΠΠ»Ρ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡΠΈΡ ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΡ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅, ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡ Π΅ΠΌΡ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π² ΡΠ΅ΡΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ Π΅ΡΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π»ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΠ’972. ΠΠ° Π½ΡΠΌ ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΎΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΠΎΡΠ΅Π»Π΅ ΠΈ ΠΌΡΠ»ΡΠΈΠ²ΠΈΠ±ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ². ΠΠ΄Π½ΠΎ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π΅.
ΠΠ½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ
ΠΡΠΎΡΠΎΡΠΈΠΏΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ» Π·Π°ΡΡΠ±Π΅ΠΆΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ BD875 (Siemens). ΠΡΠΎΠΌΠ΅ Π½Π΅Π³ΠΎ, ΠΏΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΌΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΠ’972Π ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ: BD877, BD879 (Siemens). ΠΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΡΠ°ΡΡ: ΠΠ’972Π, ΠΠ’972Π ΠΈ ΠΠ’972Π, Ρ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠΌ ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΠΌΡΠΌ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ UΠΊΡ max (Π΄ΠΎ 45 Π).
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊΠΎΠΌ Π½Π° ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ° ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π΅Ρ ΠΎΡΡΠ°Π²Π°ΡΡΡΡ Π±Π΅Π»ΠΎΡΡΡΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΠΠ βΠΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π»β. Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ DataSheet Π½Π° Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ½ΡΠ² ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ΅.
Π’ΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΠΠ’972Π: Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΡΡ Π΅ΠΌΡ, ΡΠ΅ΠΌ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ
β Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe |
WW263 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
U2T833 | Si | NPN | 60,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T832 | Si | NPN | 60,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T823 | Si | NPN | 35,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T822 | Si | NPN | 35,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T6O1 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 20,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T605 | Si | NPN | 50,00 | 150,00 | 20,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
TTD1415B | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 7,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TSB142 | Si | NPN | 125,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |||
TSB141 | Si | NPN | 135,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |||
TIPL777B | Si | NPN | 180,00 | 1150,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIPL777A | Si | NPN | 180,00 | 1050,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIPL777 | Si | NPN | 180,00 | 950,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP642 | Si | NPN | 175,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP641 | Si | NPN | 175,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP640 | Si | NPN | 175,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP622 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP621 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP620 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP602 | Si | NPN | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP601 | Si | NPN | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP600 | Si | NPN | 100,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP132 | Si | NPN | 70,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP131 | Si | NPN | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP130 | Si | NPN | 70,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122L | Si | NPN | 40,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122FP | Si | NPN | 29,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122F | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP121 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP120 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP112 | Si | NPN | 50,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
TIP111 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
TIP110 | Si | NPN | 50,00 | 60,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
TD649 | Si | NPN | 62.5 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD647 | Si | NPN | 62.5 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD645 | Si | NPN | 62.5 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265C | Si | NPN | 117,00 | 120,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265B | Si | NPN | 117,00 | 100,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265A | Si | NPN | 117,00 | 80,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265 | Si | NPN | 117,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163C | Si | NPN | 90,00 | 120,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163B | Si | NPN | 90,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163A | Si | NPN | 90,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163 | Si | NPN | 90,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
T430 | Si | NPN | 100,00 | 600,00 | 5,00 | 10,00 | 800,00 | ||
T30F | Si | NPN | 80,00 | 500,00 | 5,00 | 10,00 | 1000,00 | ||
T30 | Si | NPN | 100,00 | 500,00 | 5,00 | 10,00 | 1000,00 | ||
STTIP122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
STD901T | Si | NPN | 35,00 | 500,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 1800,00 | |
STD03N | Si | NPN | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 5000,00 | |
STD01N | Si | NPN | 100,00 | 150,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 5000,00 | |
ST901T | Si | NPN | 30,00 | 500,00 | 5,00 | 4,00 | 175,00 | 1500,00 | |
SLA6022 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA6020 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA6012 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 60,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4390 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4061 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4060 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4031 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4030 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SGSIF465 | Si | NPN | 65,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF464 | Si | NPN | 65,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF463 | Si | NPN | 65,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
SGSIF461 | Si | NPN | 65,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
SGSIF445 | Si | NPN | 55,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF444 | Si | NPN | 55,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF443 | Si | NPN | 55,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSIF441 | Si | NPN | 55,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF425 | Si | NPN | 45,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF424 | Si | NPN | 45,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF423 | Si | NPN | 45,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSIF421 | Si | NPN | 45,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSIF345 | Si | NPN | 40,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF344 | Si | NPN | 40,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF343 | Si | NPN | 40,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSIF341 | Si | NPN | 40,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF325 | Si | NPN | 35,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF324 | Si | NPN | 35,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF323 | Si | NPN | 35,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSIF321 | Si | NPN | 35,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF665 | Si | NPN | 250,00 | 1300,00 | 20,00 | 175,00 | |||
SGSF664 | Si | NPN | 250,00 | 1200,00 | 20,00 | 175,00 | |||
SGSF663 | Si | NPN | 250,00 | 1000,00 | 24,00 | 175,00 | |||
SGSF661 | Si | NPN | 250,00 | 850,00 | 30,00 | 175,00 | |||
SGSF565 | Si | NPN | 150,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF564 | Si | NPN | 150,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF563 | Si | NPN | 150,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
SGSF561 | Si | NPN | 150,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
SGSF545 | Si | NPN | 125,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF544 | Si | NPN | 115,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF543 | Si | NPN | 115,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSF541 | Si | NPN | 115,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF465 | Si | NPN | 125,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF464 | Si | NPN | 125,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF463 | Si | NPN | 125,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
SGSF461 | Si | NPN | 125,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
SGSF445 | Si | NPN | 95,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF444 | Si | NPN | 95,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF443 | Si | NPN | 95,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSF441 | Si | NPN | 85,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF425 | Si | NPN | 80,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSF424 | Si | NPN | 80,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSF423 | Si | NPN | 80,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF421 | Si | NPN | 80,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF344 | Si | NPN | 85,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF343 | Si | NPN | 85,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSF341 | Si | NPN | 85,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF324 | Si | NPN | 70,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSF323 | Si | NPN | 70,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF321 | Si | NPN | 70,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSD93G | Si | NPN | 80,00 | 200,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGSD93F | Si | NPN | 80,00 | 180,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGSD93E | Si | NPN | 80,00 | 160,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGSD00020 | Si | NPN | 70,00 | 650,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS6388 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 10,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS6387 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 10,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS6386 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS132 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS131 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS130 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 8,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS121 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SGS120 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
SE9302 | Si | NPN | 70,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
SE9301 | Si | NPN | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
SE9300 | Si | NPN | 70,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 |
ΠΠΈΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ KT972A β ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡΡ.
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: KT972A
