Фьючерс moex что это
Общие характеристики и параметры фьючерсов на акции
Базовый актив | Объем контракта | Код контракта | Краткий код контракта в биржевой торговой системе | Код контракта в системе Reuters | Код контракта в системе Bloomberg |
---|---|---|---|---|---|
Обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | 10 000 | HYDR | HY | HYDA Index | HYRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | 100 000 | FEES | FS | FEES=A RU Equity | FSRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «Газпром» | 100 | GAZR | GZ | PZAA Index | GZRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | 100 | ROSN | RN | ROSA Index | RNRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 100 | SBRF | SR | SBSA Index | SRRTSc1 |
Привилегированные акции ПАО Сбербанк | 100 | SBPR | SP | SBER=A RU Equity | SPRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | 10 | LKOH | LK | LKOA Index | LKRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | 100 | RTKM | RT | RTKM Index | RTRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | 1000 | SNGR | SN | SGSA Index | SNRTSc1 |
Привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | 1000 | SNGP | SG | SNGP=A RU Equity | SGRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» | 10 | GMKR | GM | MMCA Index | GMRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | 100 | TATN | TT | TNTA Index | TTRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «МТС» | 100 | MTSI | MT | MTSA Index | MTRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | 100 | NOTK | NK | TECA Index | NKRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | 100 | CHMF | CH | SVLA Index | CHRTSc1 |
Привилегированные акции ПАО «Транснефть» | 1 | TRNF | TN | TRPA Index | TNRTSc1 |
Обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 100 000 | VTBR | VB | VTBA Index | VBRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «Уралкалий» | 100 | URKA | UK | URKA=A RU Equity | UKRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 100 | MOEX | ME | MOEX=A RU Equity | 0#MERTS |
Обыкновенные акции ПАО «Магнит» | 1 | MGNT | MN | MGNT=A RU Equity | 0#MNRTS |
Обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | 100 | NLMK | NM | NLMK=A RU Equity | NMRTSc1 |
Обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | 100 | ALRS | AL | ALRS=A RU Equity | ALRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | 100 | AFLT | AF | AFLT=A RU Equity | AFRTSc1 |
Обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 1 000 | MAGN | MG | MNRTSc1 | |
Обыкновенные акции ПАО «Полюс» | 10 | PLZL | PZ | PZRTSc1 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-12.21 | 6 015 | -1,26% | 6 125 | 6 003 | 13 022 | 2 081 | 94 910 |
AFLT-3.22 | 6 164 | -1,14% | 6 277 | 6 153 | 3 302 | 697 | 37 460 |
AFLT-6.22 | 6 571 | +0,12% | 6 571 | 6 569 | 2 | 2 | 396 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-12.21 | 22 910 | -2,14% | 23 527 | 22 815 | 963 | 436 | 15 388 |
AFKS-3.22 | 23 440 | -1,97% | 24 046 | 23 370 | 483 | 200 | 3 760 |
AFKS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-12.21 | 12 251 | -3,12% | 12 706 | 12 185 | 10 227 | 3 207 | 23 190 |
ALRS-3.22 | 12 455 | -3,46% | 12 928 | 12 449 | 2 704 | 958 | 7 178 |
ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-12.21 | 9 152 | -1,28% | 9 227 | 9 065 | 208 | 140 | 5 456 |
BABA-3.22 | 9 408 | -0,18% | 9 472 | 9 300 | 37 | 21 | 2 930 |
BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-12.21 | 11 055 | -1,44% | 11 130 | 11 055 | 4 | 3 | 706 |
BIDU-3.22 | 11 131 | -4,85% | 11 151 | 11 130 | 15 | 15 | 50 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-12.21 | 151 392 | -0,67% | 153 000 | 151 193 | 927 | 735 | 3 068 |
CHMF-3.22 | 153 999 | -0,10% | 154 500 | 152 880 | 24 | 19 | 576 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-12.21 | 16 760 | +0,56% | 16 828 | 16 368 | 890 | 402 | 7 612 |
FEES-3.22 | 17 068 | +0,55% | 17 111 | 16 879 | 230 | 65 | 1 874 |
FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-12.21 | 20 308 | -1,09% | 20 735 | 20 169 | 1 572 | 562 | 26 962 |
FIVE-3.22 | 20 800 | -0,96% | 21 137 | 20 650 | 269 | 110 | 6 336 |
FIVE-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-12.21 | 21 907 | -0,94% | 22 112 | 21 843 | 32 463 | 9 895 | 123 104 |
GMKN-3.22 | 21 122 | -0,79% | 21 302 | 21 059 | 9 993 | 1 578 | 106 056 |
GMKN-6.22 | 21 783 | — | 21 972 | 21 783 | 5 | 5 | 34 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-12.21 | 33 202 | -1,87% | 33 959 | 33 032 | 242 356 | 73 657 | 982 598 |
GAZR-3.22 | 33 865 | -1,84% | 34 642 | 33 681 | 38 478 | 11 593 | 231 470 |
GAZR-6.22 | 34 845 | -2,12% | 35 713 | 34 717 | 223 | 75 | 17 560 |
GAZR-9.22 | 33 453 | -1,92% | 34 110 | 33 453 | 71 | 11 | 2 448 |
GAZR-12.22 | — | — | — | — | — | — | 36 |
GAZR-6.24 | 38 001 | -1,61% | 38 001 | 38 001 | 2 | 2 | 194 |
GAZR-9.24 | 36 800 | -3,23% | 36 809 | 36 800 | 2 | 2 | 84 |
GAZR-12.24 | 38 499 | — | 38 499 | 38 499 | 1 | 1 | 46 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-12.21 | 7 345 | -1,08% | 7 459 | 7 336 | 3 957 | 953 | 23 966 |
HYDR-3.22 | 7 500 | -1,03% | 7 646 | 7 500 | 617 | 141 | 5 154 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-12.21 | 43 800 | -0,94% | 44 306 | 43 466 | 262 | 185 | 3 874 |
IRAO-3.22 | 45 000 | -0,37% | 45 330 | 44 724 | 17 | 10 | 2 092 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-12.21 | 66 175 | -0,18% | 66 825 | 65 760 | 14 642 | 8 235 | 42 944 |
LKOH-3.22 | 64 399 | -0,25% | 65 055 | 64 000 | 4 775 | 2 860 | 20 712 |
LKOH-6.22 | 66 719 | +0,87% | 66 719 | 66 719 | 1 | 1 | 362 |
LKOH-9.22 | 66 810 | — | 66 810 | 63 377 | 9 | 9 | 68 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-12.21 | 15 230 | -1,42% | 15 488 | 15 086 | 3 965 | 1 071 | 23 886 |
MOEX-3.22 | 15 565 | -1,47% | 15 810 | 15 435 | 1 867 | 580 | 10 134 |
MOEX-6.22 | 16 195 | +4,48% | 16 195 | 16 195 | 1 | 1 | 4 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-12.21 | 64 011 | +0,47% | 64 545 | 62 755 | 1 322 | 972 | 5 234 |
MAGN-3.22 | 62 982 | +0,26% | 63 463 | 61 735 | 370 | 298 | 1 236 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
MAIL-12.21 | 9 989 | -1,63% | 10 530 | 9 886 | 9 129 | 2 848 | 28 100 |
MAIL-3.22 | 10 234 | -1,98% | 10 810 | 10 129 | 3 915 | 1 425 | 20 302 |
MAIL-6.22 | 10 600 | -4,06% | 10 991 | 10 600 | 33 | 17 | 102 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-12.21 | 5 807 | -0,92% | 5 960 | 5 782 | 24 749 | 3 896 | 85 336 |
MGNT-3.22 | 5 600 | -0,71% | 5 740 | 5 582 | 9 274 | 1 648 | 68 292 |
MGNT-6.22 | 5 817 | -1,24% | 6 000 | 5 817 | 63 | 17 | 330 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-12.21 | 28 896 | -0,26% | 29 062 | 28 540 | 2 085 | 686 | 13 838 |
MTSI-3.22 | 29 580 | -0,28% | 29 665 | 29 169 | 1 310 | 361 | 4 270 |
MTSI-6.22 | 30 200 | — | 30 200 | 30 200 | 1 | 1 | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-12.21 | 167 460 | -0,30% | 169 595 | 165 974 | 332 | 259 | 3 652 |
NOTK-3.22 | 171 000 | +0,74% | 172 290 | 170 000 | 19 | 16 | 720 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-12.21 | 21 240 | +0,32% | 21 433 | 20 952 | 3 119 | 1 362 | 18 676 |
NLMK-3.22 | 21 644 | +0,23% | 21 831 | 21 370 | 423 | 208 | 3 148 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 42 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-12.21 | 25 800 | -5,43% | 26 830 | 24 160 | 109 | 58 | 1 694 |
OZON-3.22 | 26 555 | -3,44% | 27 500 | 26 555 | 41 | 27 | 442 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-12.21 | 11 849 | -0,01% | 11 911 | 10 580 | 438 | 135 | 1 438 |
PIKK-3.22 | 11 950 | +0,05% | 11 990 | 11 843 | 473 | 99 | 606 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-12.21 | 12 860 | +0,28% | 12 912 | 12 608 | 4 401 | 1 332 | 26 204 |
POLY-3.22 | 13 150 | +0,11% | 13 208 | 12 949 | 845 | 336 | 7 390 |
POLY-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-12.21 | 129 810 | -2,14% | 131 877 | 128 992 | 292 | 222 | 1 276 |
PLZL-3.22 | 132 766 | -1,14% | 134 669 | 131 276 | 39 | 39 | 204 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-12.21 | 57 221 | -1,30% | 58 091 | 57 129 | 5 152 | 3 267 | 28 196 |
ROSN-3.22 | 58 251 | -1,10% | 59 016 | 58 192 | 1 089 | 736 | 10 824 |
ROSN-6.22 | 60 000 | -0,45% | 60 041 | 60 000 | 2 | 2 | 208 |
ROSN-9.22 | 60 454 | — | 60 454 | 60 454 | 1 | 1 | 26 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-12.21 | 8 703 | -1,59% | 8 924 | 8 663 | 419 | 191 | 5 642 |
RTKM-3.22 | 8 893 | -1,73% | 9 050 | 8 859 | 84 | 46 | 1 146 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 469,1 | +0,35% | 469,95 | 465,88 | 161 280 | 11 216 | 447 472 |
SPYF-3.22 | 467,59 | +0,34% | 468,38 | 464,16 | 19 672 | 2 803 | 102 486 |
SPYF-6.22 | 467 | +0,52% | 468 | 463,29 | 702 | 135 | 11 598 |
SPYF-9.22 | 461,53 | +0,27% | 463,5 | 458,06 | 42 | 27 | 2 840 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-12.21 | 38 168 | -0,39% | 38 359 | 38 162 | 597 | 286 | 16 678 |
SNGP-3.22 | 39 147 | -0,02% | 39 258 | 39 100 | 51 | 38 | 2 658 |
SNGP-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-12.21 | 38 184 | -1,96% | 39 144 | 38 105 | 4 646 | 2 101 | 17 790 |
SNGR-3.22 | 38 920 | -1,99% | 39 859 | 38 901 | 284 | 182 | 3 618 |
SNGR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-12.21 | 27 890 | -1,26% | 28 398 | 27 711 | 15 498 | 6 317 | 19 058 |
SBPR-3.22 | 28 451 | -1,18% | 28 954 | 28 300 | 2 692 | 1 608 | 12 438 |
SBPR-6.22 | 28 832 | +7,47% | 28 832 | 28 832 | 1 | 1 | 18 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-12.21 | 29 712 | -2,17% | 30 481 | 29 508 | 634 591 | 200 309 | 438 654 |
SBRF-3.22 | 30 297 | -2,11% | 31 047 | 30 100 | 56 808 | 19 738 | 222 712 |
SBRF-6.22 | 29 887 | -3,10% | 30 700 | 29 711 | 499 | 148 | 5 332 |
SBRF-9.22 | 29 945 | -1,10% | 30 663 | 29 945 | 17 | 12 | 1 394 |
SBRF-12.22 | 30 049 | — | 30 860 | 30 049 | 5 | 4 | 26 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-12.21 | 15 270 | — | 15 270 | 15 270 | 1 | 1 | 8 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-12.21 | 63 400 | +0,63% | 63 888 | 61 183 | 7 292 | 3 000 | 14 956 |
TCSI-3.22 | 63 900 | +0,78% | 64 053 | 61 548 | 1 383 | 560 | 10 668 |
TCSI-6.22 | 63 800 | — | 63 968 | 63 800 | 3 | 3 | 6 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-12.21 | 151 755 | +5,10% | 152 605 | 144 791 | 59 | 48 | 258 |
TRNF-3.22 | 154 974 | — | 155 927 | 149 700 | 13 | 13 | 32 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-12.21 | 48 532 | -1,75% | 49 568 | 48 408 | 2 207 | 1 481 | 17 160 |
TATN-3.22 | 48 588 | -1,63% | 52 850 | 48 526 | 697 | 454 | 5 506 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-12.21 | 4 606 | -2,62% | 4 747 | 4 587 | 291 304 | 35 095 | 773 896 |
VTBR-3.22 | 4 710 | -2,52% | 4 842 | 4 690 | 52 325 | 5 829 | 238 878 |
VTBR-6.22 | 4 862 | -2,37% | 4 996 | 4 845 | 198 | 37 | 2 074 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-12.21 | 47 763 | -2,79% | 49 367 | 47 466 | 10 965 | 5 225 | 14 420 |
YNDF-3.22 | 48 650 | -2,84% | 50 203 | 48 427 | 2 996 | 1 704 | 14 034 |
YNDF-6.22 | 50 900 | -1,82% | 51 978 | 50 500 | 7 | 7 | 42 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.