Как сделать дерн майнкрафт
Трава
Трава и папоротник: Да
Высокая трава и раскидистый папоротник: Нет
Трава — это нетвёрдое растение, с которого выпадают семена пшеницы в виде дропа. Её цвет зависит от биома и соответствует цвету дёрна.
Высокая трава, она же двойная высокая трава [ Только для BE ] — это вариант травы высотой в два блока.
Папоротник — это разновидность травы, встречающийся только в определённых биомах и имеющий те же характеристики, что и обычная трава.
Раскидистый папоротник — это вариант папоротника высотой в два блока.
Содержание
Получение [ править | править код ]
Добывание [ править | править код ]
При добывании все варианты травы дропают от 0 до 1 семени пшеницы. Получить её как предмет можно, используя ножницы.
Высокая трава и раскидистые папоротники дропают два соответствующих блока высотой в один блок, если добыть их ножницами. При посадке одного папоротника, выращивании его костной мукой и последующем использованием ножниц на полученном раскидистом папоротнике, один высокий папоротник даёт два папоротника.
Натуральная генерация [ править | править код ]
Трава [ править | править код ]
Трава генерируется на дёрне в большинстве биомов с травянистой почвой, таких как равнина или лес. Высокая трава генерируется в равнинах и саваннах.
Папоротники [ править | править код ]
Папоротники генерируются только в джунглях, тайге, заснеженной тайге и в подзолистой тайге. Раскидистый папоротник генерируется в одних и тех же биомах, кроме джунглей. Большие папоротники можно найти в некоторых таёжных и заснеженных таёжных хижинах.
Сундук с предметами [ править | править код ]
Предмет | Структура | Контейнер | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Трава | Деревня | Сундук в доме в саванне | 1 | 45,9 % |
Bedrock Edition | ||||
Трава | Деревня | Сундук в доме в саванне | 1 | 45,9 % |
Предмет | Структура | Контейнер | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Высокая трава | Деревня | Сундук в доме в саванне | 1 | 45,9 % |
Bedrock Edition | ||||
Высокая трава | Деревня | Сундук в доме в саванне | 1 | 45,9 % |
Предмет | Структура | Контейнер | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Папоротник | Деревня | Сундук в таёжном доме | 1 | 18,6 % |
Bedrock Edition | ||||
Папоротник | Деревня | Сундук в таёжном доме | 1 | 20,3 % |
Предмет | Структура | Контейнер | Количество | Шанс |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Раскидистый папоротник | Деревня | Сундук в таёжном доме | 1 | 18,6 % |
Bedrock Edition | ||||
Раскидистый папоротник | Деревня | Сундук в таёжном доме | 1 | 20,3 % |
Торговля [ править | править код ]
Странствующий торговец может продавать папоротники за один изумруд.
Пост-генерация [ править | править код ]
Для выращивания травы, папоротников [ Только для BE ] и иногда цветов можно использовать костную муку, нажав ПКМ по дёрну. Костная мука может также использоваться, на траве или папоротнике для создания высокой травы или раскидистого папоротника соответственно.
Использование [ править | править код ]
Высокие растения имеют непропорционально большой хитбокс по сравнению с другими растениями, что является преднамеренно запрограммированной в игре функцией. [1] [2] Единственное исключение из этого правила — высокая морская трава.
Цветочные горшки [ править | править код ]
Папоротники могут быть посажены в цветочный горшок.
Компостирование [ править | править код ]
Помещение травы в компостер с вероятностью 30 % поднять уровень компоста на 1.
Помещение высокой травы в компостер с вероятностью 50 % поднять уровень компоста на 1.
Размещение папоротника в компостер с вероятностью 65 % повышает уровень компоста на 1.
Список цветов [ править | править код ]
Java Edition [ править | править код ]
Эти значения генерируются алгоритмом окрашивания биома. Смотрите цвета биомов для получения дополнительной информации.
Биом | Категория | Вид осадков | Цвет травы | Влияет на температуру | Рендер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трава | Высокая трава | Папоротник | Раскидистый папоротник | Посаженный папоротник | |||||
Пустошь | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Плато пустоши | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Пляж | Пляж | Дождь | #91bd59 | ||||||
Березняк | Лес | Дождь | #88bb67 | ||||||
Холмистый березняк | Лес | Дождь | #88bb67 | ||||||
Холодный океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Тёмный лес | Лес | Дождь | #507a32 | ||||||
Холмистый тёмный лес | Лес | Дождь | #507a32 | ||||||
Глубокий холодный океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Глубокий замёрзший океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Глубокий умеренный океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Умеренный океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Глубокий тёплый океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Пустыня | Пустыня | Нет | #bfb755 | ||||||
Холмистая пустыня | Пустыня | Нет | #bfb755 | ||||||
Пустынные озёра | Пустыня | Нет | #bfb755 | ||||||
Окраины Края | Край | Нет | #8eb971 | ||||||
Возвышенности Края | Край | Нет | #8eb971 | ||||||
Равнины Края | Край | Нет | #8eb971 | ||||||
Выветренная пустошь | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Цветочный лес | Лес | Дождь | #79c05a | ||||||
Лес | Лес | Дождь | #79c05a | ||||||
Замёрзший океан | Океан | Снег | #80b497 | ||||||
Замёрзшая река | Река | Снег | #80b497 | ||||||
Крупномерная подзолистая тайга | Тайга | Дождь | #86b783 | ||||||
Крупномерная подзолистая холмистая тайга | Тайга | Дождь | #86b783 | ||||||
Подзолистая тайга | Тайга | Дождь | #86b87f | ||||||
Подзолистая холмистая тайга | Тайга | Дождь | #86b87f | ||||||
Гравийные горы | Горы | Дождь | #8ab689 | ||||||
Высокие гравийные горы | Горы | Дождь | #8ab689 | ||||||
Ледяные пики | Ледяные биомы | Снег | #80b497 | ||||||
Джунгли | Джунгли | Дождь | #59c93c | ||||||
Окраина джунглей | Джунгли | Дождь | #64c73f | ||||||
Холмистые джунгли | Джунгли | Дождь | #59c93c | ||||||
Умеренный океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Рельефное плато пустоши | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Рельефные джунгли | Джунгли | Дождь | #59c93c | ||||||
Рельефная окраина джунглей | Джунгли | Дождь | #64c73f | ||||||
Рельефное лесистое плато пустоши | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Горный перевал | Горы | Дождь | #8ab689 | ||||||
Горы | Горы | Дождь | #8ab689 | ||||||
Грибные поля | Грибной остров | Дождь | #55c93f | ||||||
Грибное побережье | Грибной остров | Дождь | #55c93f | ||||||
Нижний мир | Нижний мир | Нет | #bfb755 | ||||||
Океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Равнины | Равнины | Дождь | #91bd59 | ||||||
Река | Река | Дождь | #8eb971 | ||||||
Саванна | Саванна | Нет | #bfb755 | ||||||
Плато саванны | Саванна | Нет | #bfb755 | ||||||
Выветренная саванна | Саванна | Нет | #bfb755 | ||||||
Плато выветренной саванны | Саванна | Нет | #bfb755 | ||||||
Островки Края | Край | Нет | #8eb971 | ||||||
Заснеженный пляж | Пляж | Снег | #83b593 | ||||||
Заснеженные горы | Ледяные биомы | Снег | #80b497 | ||||||
Заснеженная тайга | Тайга | Снег | #80b497 | ||||||
Заснеженная холмистая тайга | Тайга | Снег | #80b497 | ||||||
Заснеженная гористая тайга | Тайга | Снег | #80b497 | ||||||
Заснеженная тундра | Ледяные биомы | Снег | #80b497 | ||||||
Каменистый берег | Нет | Дождь | #8ab689 | ||||||
Подсолнечниковые равнины | Равнины | Дождь | #91bd59 | ||||||
Болото | Болото | Дождь | #6A7039 | Если температура ниже −0,1, используется #4C763C. | |||||
Холмистое болото | Болото | Дождь | #6A7039 | Если температура ниже −0,1, используется #4C763C. | |||||
Тайга | Тайга | Дождь | #86b783 | ||||||
Холмистая тайга | Тайга | Дождь | #86b783 | ||||||
Гористая тайга | Тайга | Дождь | #86b783 | ||||||
Крупномерный березняк | Лес | Дождь | #88bb67 | ||||||
Крупномерный холмистый березняк | Лес | Дождь | #88bb67 | ||||||
Край | Край | Нет | #8eb971 | ||||||
Пустота | Нет | Нет | #8eb971 | ||||||
Тёплый океан | Океан | Дождь | #8eb971 | ||||||
Лесистое плато пустоши | Пустошь | Нет | #90814d | Нет | |||||
Холмистый лес | Лес | Дождь | #79c05a | ||||||
Лесистые горы | Горы | Дождь | #8ab689 |
Bedrock Edition [ править | править код ]
Звуки [ править | править код ]
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_dig1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_dig2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_dig3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_dig4.ogg | Сломан блок | Блоки | Разрушение блока | block. grass. break | subtitles. block. generic. break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit4.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit5.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit6.ogg | Нет [sound 1] | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | block. grass. fall | Нет [sound 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit4.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit5.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit6.ogg | Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | block. grass. hit | subtitles. block. generic. hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_dig1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_dig2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_dig3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_dig4.ogg | Блок размещён | Блоки | Размещение блока | block. grass. place | subtitles. block. generic. place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit4.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit5.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grass_hit6.ogg | Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | block. grass. step | subtitles. block. generic. footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
Звук | Описание | Идентификатор | Громкость | Высота |
---|---|---|---|---|
? | Разрушение блока | dig. grass | ? | 0.8 |
? | Падение на блок с уроном от падения | fall. grass | ? | ? |
? | Добывание блока | hit. grass | ? | 0.5 |
? | Прыжки с блока | jump. grass | ? | ? |
? | Падение на блок без урона от падения | land. grass | ? | ? |
? | Ходьба по блоку | step. garss | ? | ? |
? | Размещение блока | use. grass | ? | 0.8 |
Значения данных [ править | править код ]
ID [ править | править код ]
Название | Идентификатор | Ключ перевода |
---|---|---|
Трава | grass | block.minecraft.grass |
Папоротник | fern | block.minecraft.fern |
Высокая трава | tall_grass | block.minecraft.tall_grass |
Раскидистый папоротник | large_fern | block.minecraft.large_fern |
Название | Идентификатор | Числовой ID | Ключ перевода |
---|---|---|---|
Трава и папоротник | tallgrass | 31 | tile.tallgrass.grass.name tile.tallgrass.fern.name |
Высокая трава и раскидистый папоротник | double_plant | 175 | tile.double_plant.grass.name tile.double_plant.fern.name |
Данные блоков [ править | править код ]
В Bedrock Edition трава использует следующие значения данных:
трава
ЗД | Описание |
---|---|
0 | Трава называется «папоротник» |
1 | Трава |
2 | Папоротник |
3 | Папоротник с вариантом NBT «снег» |
двойные растения
НД | Описание |
---|---|
0 | Подсолнечник |
1 | Сирень |
2 | Высокая трава |
3 | Папоротник |
4 | Розовый куст |
5 | Пион |
8 | Верхняя половина высокого растения; три младших бита 0x7. |
Состояния блоков [ править | править код ]
Java Edition:
Высокая трава и раскидистый папоротник
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
half | lower upper | Половина растения содержится в этом блоке. |
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
tall_grass_type | default tall fern snow | Вариант этого блока, снег — это заснеженная трава (по умолчанию выглядит как высокая). |
Высокая трава и раскидистый папоротник
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
double_flower_type | fern grass paeonia rose sunflower syringa | Тип цветов. |
upper_block_bit | false true | Если верхняя половина растения содержится в этом блоке. |
История [ править | править код ]
Проблемы [ править | править код ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Трава», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).