Как сделать железную плитку
Каменная нажимная плита
Каменная нажимная плита Как сделать каменную нажимную плиту в Майнкрафт | Скриншот 1
Каменная нажимная плита действует как переключатель, например, если плита стоит рядом с дверью, то дверь будет открываться тогда, когда на плиту кто-нибудь наступит. Используется плита для создания ловушек и разных механизмов.
Как сделать каменную нажимную плиту
Здесь указано, как сделать каменную нажимную плиту в Майнкрафте. В рецепте крафта указываются необходимые ингредиенты и их расположение в Minecraft.
Чтобы сделать каменную нажимную плиту в Майнкрафте потребуются: камни. Данные ингредиенты можно разместить в инвентаре или на верстаке в соответствии с рисунком ниже. Чтобы открыть инвентарь, нужно нажать на клавиатуре клавишу E (английскую).
Что можно сделать из каменной нажимной плиты
Здесь указано, что можно сделать из каменная нажимная плита в Майнкрафте, т.е. в каких рецептах применяется #OBJECT2# в Minecraft.
Каменная нажимная плита очень редко используется в игре Майнкрафт для создания других предметов, и есть всего 1 рецепт с использованием данного ингредиента. Из каменной нажимной плиты можно сделать только: рельсы с датчиком.
Рельсы с датчиком
| Железный слиток (6) |
| Каменная нажимная плита (1) |
| Редстоун (1) |
Команда получения каменной нажимной плиты
Здесь указана команда, которая позволяет получить каменную нажимную плиту в Майнкрафте, то есть как в Minecraft создать каменную нажимную плиту.
Командный блок
Команду можно прописать в командный блок, чтобы она исполнялась при получении сигнала красного камня.
Как сделать нажимную плиту в Майнкрафте
В Майнкрафте многие вещи (двери, музыкальные блоки и пр.) можно настраивать на реагирование на разнообразные факторы. Делается это с помощью переключателей, которых в игре существует пять видов. Один из них – нажимная плита. Деление на этом не останавливается, и п. также «ветвятся». В Майнкрафт можно встретить обычные и утяжелённые пластины. И не забудьте скачать игры на андроид, чтобы любимый Майнкрафт и другие игры были с вами всегда, а не только в компьютере!
Обычные переключатели
Обыкновенные п. можно сделать из камня и дерева. В чём их отличие?
Если плита «привязана» проводами к объекту в Майнкрафте (или же она помещена на что-то, что прилегает к объекту), она обеспечивает его энергией тогда, когда на ней находится крафтер или моб. Если никого на ней нет, подача энергии прекращается. Размещать объекты (к примеру, песок) на п. нельзя. Однако бросок предмета на плиту из дерева вызовет активацию.
Нажимную п. можно активировать в Minecraft лодками и вагонетками. Деревянные реагируют всегда, когда над ними проезжает какой-нибудь транспорт. Каменные активируются только пассажирами транспорта. Но наж. п. – это не рельсы, поэтому проехать над ними можно только на большой скорости. В ином случае п. будет для транспорта конечной остановкой.
И деревянные п., и п. из камня разрушаются киркой. Этот процесс сопровождается выпадением блоков п., которые возможно устанавливать снова. Вы уже кое-что знаете об этих п., но пора узнать, как сделать нажимную плиту в Minecraft. Её крафт даже и не пахнет никакой сложностью. Пара блоков досок или камня – вот всё, что вам нужно.
Каменная п. в Майнкрафт ещё и участвует в крафте нажимных рельс. Её «коллегами» являются редстоун и железные слитки.
Утяжелённые версии
В отличие от обыкновенных, эти п. не реагируют на персонажей Майнкрафт. Подать сигнал их могут заставить лишь выброшенные предметы. Утяжелённые п. тоже делятся на два типа – золотые (лёгкие) и железные (тяжёлые). Эти п. сделать можно почти так же легко, как и обычные. Располагаются в сетке они аналогично простым, чуть большая сложность заключается в добыче материалов. Всё же золото – это не дерево.
Сила сигнала редстоуна, подаваемая п. в Minecraft, зависит от числа предметов, находящихся на ней. Таблица демонстрирует эту зависимость.
Нажимная пластина
Нажимные пластины (англ. Pressure Plates) — это нетвёрдые блоки, которые могут использоваться для обнаружения игроков, мобов, предметов и так далее. Они имеют четыре варианта:
Содержание
Натуральная генерация [ править | править код ]
В каждом пустынном храме генерируется одна каменная нажимная плита.
В некоторых домах в деревнях на равнине могут генерироваться дубовые нажимные пластины.
В некоторых домах в деревнях саванны могут генерироваться акациевые нажимные пластины.
В некоторых домах в деревнях заснеженной тундры могут генерироваться еловые нажимные пластины.
Получение [ править | править код ]
Деревянную нажимную пластину можно добыть с помощью любого инструмента или без него, однако топоры являются самыми эффективными. Все другие типы пластины могут быть добыты только с помощью кирки.
Блок | Деревянная | Каменная Утяжелённая | |
---|---|---|---|
Прочность | 0.5 | 0.5 | |
Инструмент | |||
Время разрушения [note 1] | |||
Рука | 0.75 | 2.5 | |
Деревянный | 0.4 | 0.4 | |
Каменный | 0.2 | 0.2 | |
Железный | 0.15 | 0.15 | |
Алмазный | 0.1 | 0.1 | |
Незеритовый | 0.1 | 0.1 | |
Золотой | 0.1 | 0.1 |
Нажимная пластина ломается и падает как предмет, если:
Крафт [ править | править код ]
Использование [ править | править код ]
Добыча [ править | править код ]
Текстовый ID | Источник | По умолчанию |
---|---|---|
blocks/oak_pressure_plate | Дубовая нажимная пластина | 1 (100 %) |
blocks/birch_pressure_plate | Берёзовая нажимная пластина | 1 (100 %) |
blocks/spruce_pressure_plate | Еловая нажимная пластина | 1 (100 %) |
blocks/jungle_pressure_plate | Джунглевая нажимная пластина | 1 (100 %) |
blocks/acacia_pressure_plate | Акациевая нажимная пластина | 1 (100 %) |
blocks/dark_oak_pressure_plate | Нажимная пластина из тёмного дуба | 1 (100 %) |
blocks/crimson_pressure_plate | Багровая нажимная пластина | 1 (100 %) |
blocks/warped_pressure_plate | Искажённая нажимная пластина | 1 (100 %) |
Как ингредиент при крафте [ править | править код ]
Компонент схемы из красного камня [ править | править код ]
Нажимная пластина может использоваться для обнаружения объектов на ней (игроков, мобов, предметов и так далее).
Нажимная пластина может быть размещена на:
Нажимная пластина не может быть размещена на боковой или нижней стороне любого блока, но попытка сделать такое может привести к тому, что пластина будет поставлена на верхнюю часть блока над назначенным местом. Например, если забор находится на земле, попытка прикрепить пластину к «стороне» забора приводит к тому, что пластина прикрепляется к «вершине» земли рядом с забором.
Более подробную информацию о размещении на прозрачных блоках можно найти на странице «Непрозрачность/Размещение».
Нажимная пластина реагирует, только когда сущность находится над ней (в частности, когда хитбокс объекта пересекает нижнюю четверть блока нажимной пластины, которую могут включать сущности, летящие близко к земле).
Нажимная пластина деактивируется в течение 5 тиков (0,5 секунды), если на ней нет объектов, с минимальным временем активации 10 тиков (1 секунда).
Каменная нажимная пластина активируется только мобом (включая игроков), в то время как деревянная нажимная пластина или утяжелённая нажимная пластина активируются всеми сущностями (включая игроков, мобов, предметы, стрелы, сферы опыта, и т. д.) кроме снежков.
Поведение
Сигнал Сила | Количество необходимых сущностей | |
---|---|---|
Золотая пластина | Железная пластина | |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1-10 |
2 | 2 | 11-20 |
3 | 3 | 21-30 |
4 | 4 | 31-40 |
5 | 5 | 41-50 |
6 | 6 | 51-60 |
7 | 7 | 61-70 |
8 | 8 | 71-80 |
9 | 9 | 81-90 |
10 | 10 | 91-100 |
11 | 11 | 101-110 |
12 | 12 | 111-120 |
13 | 13 | 121-130 |
14 | 14 | 131-140 |
15 | 15+ | 141+ |
Активированная нажимная пластина:
Для каменных и деревянных нажимных пластин сила сигнала красного камня всегда равна 15. Для утяжеленных нажимных пластин, сила сигнала варьируется в зависимости от количества объектов на плите (см. Количество требуемых сущностей для силы сигнала утяжелённой пластины справа).
Сила сигнала от утяжеленных нажимных пластин не зависит от типа объекта: все объекты имеют одинаковый «вес» (например, два моба дают одинаковую силу как два предмета). Стопка предметов считается как единое целое, независимо от того, сколько предметов в стеке. Когда несколько предметов одного типа попадают на утяжеленную нажимную пластину, первоначально они могут быть отдельными сущностями, тогда утяжеленная нажимная пластина считает их по отдельности, но если они затем складываются в единое целое, то сила сигнала от взвешенной нажимной пластины может уменьшиться.
Вода и лава обтекает нажимную пластину, не затрагивая её.
Нажимная пластина не является твёрдой (она не является барьером для движения объекта). Блок, находящийся под нажимной пластиной позволяет мобу или предмету не проваливаться под нажимную пластину. Но в случае если пластина поставлена на неполный блок, моб или предмет может проходить через неё, активируя нажимную пластину, задевая её. Таким образом, нажимная пластина на заборе может использоваться для обнаружения объектов без их остановки (компактнее, чем натяжной датчик с нитью).
В нажатом состоянии нажимные пластины имеют высоту 0,0625 блока ( 1 ⁄16 блока), а в неактивированном 0,03125 блока ( 1 ⁄32 блока), но, поскольку они не прочные, они не влияют на положение сущностей поверх пластины (например, игрок на вершине нажимной пластины фактически стоит на блоке под ней).
Как топливо в печи [ править | править код ]
Деревянная нажимная пластина может быть использована как топливо в печи. Горит 15 секунд, что позволяет переплавить 1,5 предмета.
Звуки [ править | править код ]
Звук | Субтитры | Пространство имён | ИД субтитров | Источник | Высота | Громкость | Мин. дистанция | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit4.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit5.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit6.ogg | Стук по блоку | block.wood.hit | subtitles.block.generic.hit | Блок | 0.5 | 0.25 | 16 | |||||||||||||||||||||||
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_dig1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_dig2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_dig3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_dig4.ogg | Сломан блок | block.wood.break | subtitles.block.generic.break | Блок | 0.8 | 1.0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_dig1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_dig2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_dig3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_dig4.ogg | Блок размещён | block.wood.place | subtitles.block.generic.place | Блок | 0.8 | 1.0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit4.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit5.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit6.ogg | Шаги | block.wood.step | subtitles.block.generic.footsteps | Блок | 1.0 | 0.15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit4.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit5.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wood_hit6.ogg | Нет субтитров | block.wood.fall | (Проигрывается при падении с высоты) | Блок | 0.75 | 0.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Стук по блоку | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | Блок | 0.5 | 0.25 | 16 | |||||||||||||||||||||||
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Сломан блок | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | Блок | 0.8 | 1.0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Блок размещён | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | Блок | 0.8 | 1.0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Шаги | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | Блок | 1.0 | 0.15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Нет субтитров | block.stone.fall | (Проигрывается при падении с высоты) | Блок | 0.75 | 0.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Click.ogg | Щелчок нажимной плиты | block.stone_pressure_plate.click_off | subtitles.block.pressure_plate.click | ? | ( https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Click.ogg | Щелчок нажимной плиты | block.stone_pressure_plate.click_on | subtitles.block.pressure_plate.click | ? | ( https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Click.ogg | Щелчок нажимной плиты | block.wooden_pressure_plate.click_off | subtitles.block.pressure_plate.click | ? | ( https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Click.ogg | Щелчок нажимной плиты | block.wooden_pressure_plate.click_on | subtitles.block.pressure_plate.click | ? | ( https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Click.ogg | Щелчок нажимной плиты | block.metal_pressure_plate.click_off | subtitles.block.pressure_plate.click | ? | ( https://minecraft-ru.gamepedia.com/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Click.ogg | Щелчок нажимной плиты | block.metal_pressure_plate.click_on | subtitles.block.pressure_plate.click | ? | ( Значения данных [ править | править код ] |
ID [ править | править код ]
Название | Текстовый ID | Теги предмета (JE) | Ключи перевода |
---|---|---|---|
Утяжелённая нажимная пластина (лёгкая) | light_weighted_pressure_plate | piglin_loved | block.minecraft.light_weighted_pressure_plate |
Утяжелённая нажимная пластина (тяжёлая) | heavy_weighted_pressure_plate | Нет | block.minecraft.heavy_weighted_pressure_plate |
Каменная нажимная пластина | stone_pressure_plate | Нет | block.minecraft.stone_pressure_plate |
Нажимная пластина из полированного чернокамня | polished_blackstone_pressure_plate | Нет | block.minecraft.polished_blackstone_pressure_plate |
Дубовая нажимная пластина | oak_pressure_plate | wooden_pressure_plates | block.minecraft.oak_pressure_plate |
Еловая нажимная пластина | spruce_pressure_plate | wooden_pressure_plates | block.minecraft.spruce_pressure_plate |
Берёзовая нажимная пластина | birch_pressure_plate | wooden_pressure_plates | block.minecraft.birch_pressure_plate |
Джунглевая нажимная пластина | jungle_pressure_plate | wooden_pressure_plates | block.minecraft.jungle_pressure_plate |
Акациевая нажимная пластина | acacia_pressure_plate | wooden_pressure_plates | block.minecraft.acacia_pressure_plate |
Нажимная пластина из тёмного дуба | dark_oak_pressure_plate | wooden_pressure_plates | block.minecraft.dark_oak_pressure_plate |
Багровая нажимная пластина | crimson_pressure_plate | wooden_pressure_plates non_flammable_wood | block.minecraft.crimson_pressure_plate |
Искажённая нажимная пластина | warped_pressure_plate | wooden_pressure_plates non_flammable_wood | block.minecraft.warped_pressure_plate |
Название | Текстовый ID | Числовой ID | Ключи перевода |
---|---|---|---|
Утяжелённая нажимная пластина (лёгкая) | light_weighted_pressure_plate | 147 | tile.light_weighted_pressure_plate.name |
Утяжелённая нажимная пластина (тяжёлая) | heavy_weighted_pressure_plate | 148 | tile.heavy_weighted_pressure_plate.name |
Каменная нажимная пластина | stone_pressure_plate | 70 | tile.stone_pressure_plate.name |
Нажимная пластина из полированного чернокамня | polished_blackstone_pressure_plate | 550 | tile.polished_blackstone_pressure_plate.name |
Дубовая нажимная пластина | wooden_pressure_plate | 72 | tile.wooden_pressure_plate.name |
Еловая нажимная пластина | spruce_pressure_plate | 409 | tile.spruce_pressure_plate.name |
Берёзовая нажимная пластина | birch_pressure_plate | 406 | tile.birch_pressure_plate.name |
Джунглевая нажимная пластина | jungle_pressure_plate | 408 | tile.jungle_pressure_plate.name |
Акациевая нажимная пластина | acacia_pressure_plate | 405 | tile.acacia_pressure_plate.name |
Нажимная пластина из тёмного дуба | dark_oak_pressure_plate | 407 | tile.dark_oak_pressure_plate.name |
Багровая нажимная пластина | crimson_pressure_plate | 517 | tile.crimson_pressure_plate.name |
Искажённая нажимная пластина | warped_pressure_plate | 518 | tile.warped_pressure_plate.name |
Данные блока [ править | править код ]
В Bedrock Edition значение данных нажимной пластины указывает, является ли она активной:
Каменные и деревянные нажимные плиты
Биты | Значения |
---|---|
0x1 | Если установлен этот бит, то нажимная пластина активирована |
0x2 0x4 0x8 | Неиспользуемое. |
Утяжелённая нажимная пластина
Биты | Значения |
---|---|
0x1 0x2 0x4 0x8 | Четырехбитное поле, в котором хранится значение от 0 до 15, представляющее текущую силу сигнала красного камня утяжеленной нажимной пластины. |
Состояния блока [ править | править код ]
Java Edition:
Каменные и деревянные нажимные пластины
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
powered | false true | Верно, если нажимная пластина нажата, обеспечивая питание. |
Утяжелённые нажимные пластины
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
power | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Определяет уровень мощности красного камня, который в настоящее время создается утяжелённой нажимной пластиной. |
Название | Значение | Описание |
---|---|---|
redstone_signal | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Определяет уровень мощности красного камня, который в настоящее время создается нажимной пластиной. |
История [ править | править код ]
Требования Pre-1.7.2 [ править | править код ]
До 1.7.2 утяжелённые нажимные пластины можно было активировать только с помощью брошенных предметов, и требовалось большего количества.
Сигнал Сила | Количество необходимых сущностей | ||
---|---|---|---|
Золотая пластина | Железная пластина (блоки) | Железная пластина (стак) | |
1 | 1-4 | 1-42 | 1 блок-42 блока |
2 | 5-8 | 43-85 | 43 блока-1 стак 21 блок |
3 | 9-12 | 86-128 | 1 стак 22 блока-2 стака |
4 | 13-16 | 129-170 | 2 стака 1 блок-2 стака 42 блока |
5 | 17-20 | 171-213 | 2 стака 43 блока-3 стака 21 блок |
6 | 21-24 | 214-256 | 3 стака 22 блока-4 стака |
7 | 25-28 | 257-298 | 4 стака 1 блок-4 стака 42 блока |
8 | 29-32 | 299-341 | 4 стака 43 блока-5 стаков 21 блок |
9 | 33-36 | 342-384 | 5 стаков 22 блока-6 стаков |
10 | 37-40 | 385-426 | 6 стаков 1 блок-6 стаков 42 блока |
11 | 41-44 | 427-469 | 6 стаков 43 блока-7 стаков 21 блок |
12 | 45-48 | 470-512 | 7 стаков 22 блока-8 стаков |
13 | 49-52 | 513-554 | 8 стаков 1 блок-8 стаков 42 блока |
14 | 53-56 | 555-597 | 8 стаков 43 блока-9 стаков 21 блок |
15 | 57+ | 598+ | 9 стаков 22 блока+ |
Проблемы [ править | править код ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Нажимная пластина», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).