в каких странах обнаружен коронавирус на сегодняшний день список стран
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 17.11.2021.
Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 17.11.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Индия | ||||
Бразилия | ||||
Франция | ||||
Россия | ||||
Испания | ||||
Аргентина | ||||
Великобритания | ||||
Колумбия | ||||
Италия | ||||
Мексика | ||||
Перу | ||||
Южная Африка | ||||
Германия | ||||
Иран | ||||
Польша | ||||
Чили | ||||
Ирак | ||||
Бельгия | ||||
Украина | ||||
Индонезия | ||||
Чехия | ||||
Бангладеш | ||||
Нидерланды | ||||
Турция | ||||
Филиппины | ||||
Саудовская Аравия | ||||
Пакистан | ||||
Румыния | ||||
Израиль | ||||
Канада | ||||
Марокко | ||||
Швейцария | ||||
Непал | ||||
Португалия | ||||
Эквадор | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
ОАЭ | ||||
Боливия | ||||
Панама | ||||
Катар | ||||
Кувейт | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Иордания | ||||
Венгрия | ||||
Коста Рика | ||||
Оман | ||||
Казахстан | ||||
Гватемала | ||||
Армения | ||||
Япония | ||||
Египет | ||||
Беларусь | ||||
Гондурас | ||||
Эфиопия | ||||
Ливан | ||||
Венесуэла | ||||
Болгария | ||||
Китай | ||||
Молдова | ||||
Бахрейн | ||||
Словакия | ||||
Тунис | ||||
Хорватия | ||||
Ливия | ||||
Сербия | ||||
Узбекистан | ||||
Парагвай | ||||
Азербайджан | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Грузия | ||||
Ирландия | ||||
Кения | ||||
Нигерия | ||||
Мьянма | ||||
Кыргызстан | ||||
Алжир | ||||
Греция | ||||
Палестина | ||||
Сингапур | ||||
Дания | ||||
Гана | ||||
Словения | ||||
Малайзия | ||||
Афганистан | ||||
Северная Македония | ||||
Сальвадор | ||||
Литва | ||||
Южная Корея | ||||
Австралия | ||||
Норвегия | ||||
Албания | ||||
Черногория | ||||
Люксембург | ||||
Камерун | ||||
берег слоновой кости | ||||
Финляндия | ||||
Мадагаскар | ||||
Замбия | ||||
Сенегал | ||||
Шри Ланка | ||||
Уганда | ||||
Судан | ||||
Мозамбик | ||||
Намибия | ||||
Ангола | ||||
Гвинея | ||||
Мальдивы | ||||
Таджикистан | ||||
Французская Полинезия | ||||
Французская Гвиана | ||||
Ямайка | ||||
Кабо Верде | ||||
Гаити | ||||
Габон | ||||
Латвия | ||||
Зимбабве | ||||
Гваделупа | ||||
Мавритания | ||||
Ботсвана | ||||
Мальта | ||||
Куба | ||||
Багамские острова | ||||
Эстония | ||||
Кипр | ||||
Сирия | ||||
Свазиленд | ||||
Малави | ||||
Тринидад и Тобаго | ||||
Никарагуа | ||||
Джибути | ||||
Андорра | ||||
Гонконг | ||||
Конго | ||||
Руанда | ||||
Суринам | ||||
Исландия | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Майотта | ||||
Мартиника | ||||
Аруба | ||||
Гайана | ||||
Белиз | ||||
Сомали | ||||
Таиланд | ||||
Мали | ||||
Уругвай | ||||
Гамбия | ||||
Южный Судан | ||||
Бенин | ||||
Того | ||||
Буркина Фасо | ||||
Гвинея Бисау | ||||
Сьерра Леоне | ||||
Йемен | ||||
Новая Зеландия | ||||
Чад | ||||
Либерия | ||||
Нигер | ||||
Вьетнам | ||||
Сан Марино | ||||
Кюрасао | ||||
Сан-Томе и Принсипи | ||||
Синт-Мартен | ||||
Лихтенштейн | ||||
Гибралтар | ||||
Теркс и Кайкос | ||||
Бурунди | ||||
Папуа новая Гвинея | ||||
Тайвань | ||||
Коморские острова | ||||
Монако | ||||
Танзания | ||||
Фарерские острова | ||||
Эритрея | ||||
Маврикий | ||||
Монголия | ||||
Бутан | ||||
Остров Мэн | ||||
Камбоджа | ||||
Каймановы острова | ||||
Барбадос | ||||
Бермудский | ||||
Сейшельские острова | ||||
Карибские Нидерланды | ||||
Бруней | ||||
Сент-Люсия | ||||
Антигуа и Барбуда | ||||
Сент Винсент Гренадины | ||||
Британские Виргинские Острова | ||||
Доминика | ||||
Макао | ||||
Фиджи | ||||
Гренада | ||||
Восточный Тимор | ||||
Новая Каледония | ||||
Ватикан | ||||
Лаос | ||||
Сент-Китс и Невис | ||||
Гренландия | ||||
Сен-Пьер Микелон | ||||
Фолклендские острова | ||||
Монтсеррат | ||||
Западная сахара | ||||
Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
Испания | ||||
Россия | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Великобритания | ||||
Бельгия | ||||
Нидерланды | ||||
Швейцария | ||||
Португалия | ||||
Ирландия | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Дания | ||||
Норвегия | ||||
Чехия | ||||
Австралия | ||||
Сербия | ||||
Украина | ||||
Беларусь | ||||
Финляндия | ||||
Люксембург | ||||
Молдова | ||||
Греция | ||||
Венгрия | ||||
Хорватия | ||||
Исландия | ||||
Эстония | ||||
Словения | ||||
Литва | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Словакия | ||||
Болгария | ||||
Латвия | ||||
Андорра | ||||
Албания | ||||
Сан Марино | ||||
Мальта | ||||
Черногория | ||||
Фарерские острова | ||||
Французская Гвиана | ||||
Монако | ||||
Лихтенштейн | ||||
Каймановы острова | ||||
Полинезия | ||||
Новая Каледония | ||||
Гренландия | ||||
Монтсеррат | ||||
Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 16 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 16 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 16 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 16 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в России на 16 ноября 2021 года за последние сутки выявлено…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 16 ноября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Челябинской области на 16 ноября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Орловской области на 16 ноября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 255055626 | +70550 | 5129191 | +1181 | 230571930 | +92880 | 19354505 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 48158497 | +44368 | 786196 | +605 | 38137617 | +55950 | 9234684 |
Индия | 34456401 | 463852 | 33861756 | 130793 | |||
Бразилия | 21965684 | +4918 | 611524 | +140 | 21177367 | +15321 | 176793 |
Великобритания | 9637190 | 143159 | 7903418 | 1590613 | |||
Россия | 9145912 | 257837 | 7846448 | 1041627 | |||
Турция | 8457119 | 73973 | 7941664 | 441482 | |||
Франция | 7310664 | 118271 | 7022070 | 170323 | |||
Иран | 6051642 | 128406 | 5720893 | 202343 | |||
Аргентина | 5308781 | +1622 | 116294 | +44 | 5174548 | +1055 | 17939 |
Германия | 5108904 | 98660 | 4516000 | 494244 | |||
Испания | 5061045 | 87745 | 4896670 | 76630 | |||
Колумбия | 5036287 | +2021 | 127865 | +32 | 4877518 | +2710 | 30904 |
Италия | 4873075 | 132893 | 4616786 | 123396 | |||
Индонезия | 4251423 | 143685 | 4099399 | 8339 | |||
Мексика | 3846508 | 291204 | 3209863 | 345441 | |||
Украина | 3244749 | 77985 | 2664373 | 502391 | |||
Польша | 3230634 | 79161 | 2827027 | 324446 | |||
ЮАР | 2926348 | 89504 | 2820030 | 16814 | |||
Филиппины | 2819341 | 45808 | 2748069 | 25464 | |||
Малайзия | 2556865 | 29769 | 2461780 | 65316 | |||
Нидерланды | 2334472 | 18785 | 2028961 | 286726 | |||
Перу | 2215373 | 200672 | N/A | N/A | |||
Ирак | 2070883 | 23562 | 2027560 | 19761 | |||
Таиланд | 2030700 | 20141 | 1918452 | 92107 | |||
Чехия | 1907629 | 31636 | 1725968 | 150025 | |||
Канада | 1754047 | +512 | 29390 | +5 | 1700765 | +944 | 23892 |
Румыния | 1748568 | 53661 | 1598656 | 96251 | |||
Чили | 1730456 | 38005 | 1632749 | 59702 | |||
Япония | 1725561 | 18327 | 1705666 | 1568 | |||
Бангладеш | 1572948 | +213 | 27928 | +2 | 1536967 | +223 | 8053 |
Бельгия | 1512474 | 26403 | 1253548 | 232523 | |||
Израиль | 1338233 | +199 | 8148 | +5 | 1324000 | 6085 | |
Пакистан | 1280092 | 28618 | 1228848 | 22626 | |||
Сербия | 1218423 | 10951 | 1114763 | 92709 | |||
Швеция | 1185093 | 15063 | 1147441 | 22589 | |||
Португалия | 1110155 | 18274 | 1053609 | 38272 | |||
Вьетнам | 1045397 | 23270 | 870997 | 151130 | |||
Австрия | 981904 | 11807 | 850926 | 119171 | |||
Венгрия | 966167 | 32336 | 827237 | 106594 | |||
Куба | 959307 | 8284 | 949340 | 1683 | |||
Казахстан | 958468 | 12450 | 916872 | 29146 | |||
Марокко | 948391 | 14747 | 930379 | 3265 | |||
Швейцария | 923037 | 11369 | +2 | 845400 | 66268 | ||
Иордания | 898682 | 11279 | 855172 | 32231 | |||
Греция | 847188 | 16923 | 750538 | 79727 | |||
Непал | 817672 | 11482 | 798714 | 7476 | |||
Грузия | 791115 | 11140 | 727184 | 52791 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 741074 | +68 | 2144 | 735723 | +85 | 3207 | |
Тунис | 715818 | +102 | 25320 | +5 | 689639 | +54 | 859 |
Болгария | 662739 | +3869 | 26676 | +121 | 524401 | +4193 | 111662 |
Ливан | 654068 | +1102 | 8596 | +8 | 625313 | +546 | 20159 |
Беларусь | 631025 | 4875 | 611204 | 14946 | |||
Гватемала | 610591 | +557 | 15749 | +19 | 592590 | +708 | 2252 |
Словакия | 569866 | 13644 | 474318 | 81904 | |||
Коста-Рика | 564901 | +239 | 7231 | +8 | 534171 | +3489 | 23499 |
Азербайджан | 563940 | 7502 | 525838 | 30600 | |||
Шри-Ланка | 552994 | 14034 | 524740 | 14220 | |||
Саудовская Аравия | 549297 | 8818 | 538373 | 2106 | |||
Хорватия | 544330 | 9986 | 500584 | 33760 | |||
Боливия | 524261 | 19022 | 483330 | 21909 | |||
Эквадор | 521792 | 33088 | 443880 | 44824 | |||
Мьянма | 514716 | 18963 | 486126 | 9627 | |||
Ирландия | 507413 | 5566 | 411085 | 90762 | |||
Панама | 474735 | 7346 | 465541 | 1848 | |||
Парагвай | 462059 | +56 | 16342 | +2 | 445028 | 689 | |
Литва | 446120 | 6375 | 406270 | 33475 | |||
Дания | 430891 | 2781 | 389395 | 38715 | |||
Палестина | 427121 | 4496 | 419679 | 2946 | |||
Венесуэла | 420500 | 5034 | 406666 | 8800 | |||
Кувейт | 413050 | 2462 | 410311 | 277 | |||
Южная Корея | 399591 | 3137 | 364499 | 31955 | |||
Доминиканская Республика | 398018 | 4174 | 388999 | 4845 | |||
Уругвай | 396888 | +211 | 6104 | +2 | 388870 | +200 | 1914 |
Словения | 383734 | 4958 | 333301 | 45475 | |||
Гондурас | 377102 | 10362 | 118400 | 248340 | |||
Монголия | 374097 | 1899 | 313256 | 58942 | |||
Эфиопия | 369244 | 6638 | 346093 | 16513 | |||
Ливия | 365830 | 5319 | 320739 | 39772 | |||
Молдова | 354755 | 8602 | 335084 | 11069 | |||
Египет | 345848 | +941 | 19636 | +69 | 288879 | +765 | 37333 |
Армения | 329913 | 7107 | 297339 | 25467 | |||
Оман | 304441 | 4113 | 299864 | 464 | |||
Бахрейн | 277262 | +16 | 1393 | 275644 | +30 | 225 | |
Босния и Герцеговина | 265942 | 12113 | 192218 | 61611 | |||
Кения | 254384 | 5322 | 247711 | 1351 | |||
Латвия | 241839 | 3796 | 216645 | 21398 | |||
Катар | 241378 | 611 | 239054 | 1713 | |||
Сингапур | 241341 | +2069 | 612 | +18 | 218355 | +2361 | 22374 |
Норвегия | 232839 | +3530 | 952 | +1 | 88952 | 142935 | |
Эстония | 213474 | 1701 | 185063 | 26710 | |||
Нигерия | 213177 | 2968 | 205770 | 4439 | |||
Замбия | 210008 | 3666 | 206243 | 99 | |||
Македония | 209971 | 7354 | 194346 | 8271 | |||
Алжир | 208245 | 5997 | 142857 | 59391 | |||
Ботсвана | 194129 | 2416 | 190863 | 850 | |||
Албания | 193856 | 3004 | 182535 | 8317 | |||
Австралия | 191623 | 1898 | 168094 | 21631 | |||
Узбекистан | 190104 | 1360 | 186394 | 2350 | |||
Киргизия | 182528 | 2710 | 177006 | 2812 | |||
Финляндия | 171222 | 1233 | 46000 | 123989 | |||
Афганистан | 156649 | 7295 | 131699 | 17655 | |||
Черногория | 152931 | 2217 | 146173 | 4541 | |||
Мозамбик | 151457 | 1936 | 149403 | 118 | |||
Зимбабве | 133505 | +67 | 4698 | +1 | 128337 | +50 | 470 |
Гана | 130727 | +17 | 1207 | 128684 | +178 | 836 | |
Намибия | 129067 | 3565 | 125366 | 136 | |||
Уганда | 127002 | 3241 | 97063 | 26698 | |||
Кипр | 124225 | 577 | 90755 | 32893 | |||
Камбоджа | 119636 | 2876 | 116024 | 736 | |||
Сальвадор | 118041 | 3735 | +4 | 101092 | 13214 | ||
Камерун | 106190 | 1770 | 102716 | 1704 | |||
Руанда | 100164 | +16 | 1338 | 45520 | +1 | 53306 | |
Китай | 98337 | 4636 | 92406 | 1295 | |||
Ямайка | 90341 | 2331 | 61024 | 26986 | |||
Мальдивы | 90117 | 247 | 87703 | 2167 | |||
Люксембург | 84866 | 859 | 81292 | 2715 | |||
Сенегал | 73959 | 1883 | 72067 | 9 | |||
Ангола | 64940 | +27 | 1729 | +2 | 62565 | +878 | 646 |
Тринидад и Тобаго | 63084 | +414 | 1885 | +15 | 54028 | +199 | 7171 |
Малави | 61846 | +1 | 2302 | 58706 | +83 | 838 | |
Кот-д’Ивуар | 61523 | +12 | 702 | 60446 | +46 | 375 | |
Демократическая Республика Конго | 57803 | 1099 | 50930 | 5774 | |||
Реюньон | 57173 | +1308 | 379 | +3 | 54801 | +743 | 1993 |
Лаос | 56324 | 110 | 6558 | 49656 | |||
Гваделупа | 54920 | 745 | 2250 | 51925 | |||
Фиджи | 52429 | 694 | 50450 | 1285 | |||
Суринам | 50170 | 1139 | 29530 | 19501 | |||
Сирия | 46564 | +143 | 2677 | +5 | 27867 | +94 | 16020 |
Эсватини | 46481 | +9 | 1245 | 45204 | 32 | ||
Гвиана | 45502 | +57 | 322 | 11254 | 33926 | ||
Мартиника | 44318 | +437 | 700 | 104 | 43514 | ||
Мадагаскар | 43672 | 964 | 41322 | 1386 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Мальта | 38319 | 462 | 36828 | 1029 | |||
Кабо-Верде | 38302 | 350 | 37877 | 75 | |||
Мавритания | 38278 | +90 | 808 | +1 | 36689 | +53 | 781 |
Гайана | 36916 | +44 | 961 | +2 | 33869 | +271 | 2086 |
Габон | 36787 | 268 | 30360 | 6159 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 33054 | +69 | 436 | 31700 | +456 | 918 | |
Гвинея | 30715 | 387 | 29650 | 678 | |||
Белиз | 29269 | +164 | 548 | +4 | 26957 | +216 | 1764 |
Танзания | 26208 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26167 | 243 | 25816 | 108 | |||
Бенин | 24833 | 161 | 24546 | 126 | |||
Гаити | 24710 | +75 | 711 | +3 | 20734 | +31 | 3265 |
Сомали | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 | |||
Сейшельские Острова | 22722 | 122 | 22313 | 287 | |||
Барбадос | 22639 | +323 | 199 | +5 | 14014 | +375 | 8426 |
Багамские Острова | 22613 | 669 | 21537 | 407 | |||
Лесото | 21697 | +6 | 661 | 13163 | +65 | 7873 | |
Майотта | 20790 | 185 | 2964 | 17641 | |||
Бурунди | 20276 | 38 | 773 | 19465 | |||
Восточный Тимор | 19812 | 122 | 19682 | 8 | |||
Маврикий | 18979 | 240 | 1854 | 16885 | |||
Республика Конго | 18539 | +149 | 331 | +12 | 12421 | 5787 | |
Кюрасао | 17248 | +14 | 175 | 16967 | +6 | 106 | |
Таджикистан | 17091 | 124 | 16965 | 2 | |||
Никарагуа | 16877 | 207 | 4225 | 12445 | |||
Мали | 16716 | +37 | 589 | +1 | 14887 | +28 | 1240 |
Тайвань | 16498 | 848 | 15540 | 110 | |||
Аруба | 16113 | +24 | 172 | 15791 | +9 | 150 | |
Исландия | 15968 | 34 | 14161 | 1773 | |||
Андорра | 15929 | 130 | 15507 | 292 | |||
Буркина-Фасо | 15514 | +233 | 265 | +31 | 15009 | +176 | 240 |
Нормандские острова | 15045 | 100 | 13643 | 1302 | |||
Бруней | 14291 | 96 | 13713 | 482 | |||
Экваториальная Гвинея | 13519 | +34 | 169 | +1 | 13256 | +146 | 94 |
Джибути | 13497 | 186 | 13284 | 27 | |||
Сент-Люсия | 12844 | 270 | 12328 | 246 | |||
Южный Судан | 12590 | 133 | 12169 | 288 | |||
Гонконг | 12389 | 213 | 12093 | 83 | |||
Новая Каледония | 11698 | 273 | 55 | 11370 | |||
Центральноафриканская Республика | 11666 | 101 | 6859 | 4706 | |||
Остров Мэн | 10354 | +58 | 64 | 9908 | +23 | 382 | |
Гамбия | 9986 | 341 | 9634 | 11 | |||
Йемен | 9936 | 1926 | 6665 | 1345 | |||
Новая Зеландия | 9088 | 35 | 5182 | 3871 | |||
Эритрея | 7076 | 52 | 6893 | 131 | |||
Нигер | 6726 | +23 | 235 | +3 | 6248 | +13 | 243 |
Гибралтар | 6634 | 98 | 6016 | 520 | |||
Гвинея-Бисау | 6402 | 144 | 6080 | 178 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Гренада | 5865 | 200 | 5602 | 63 | |||
Либерия | 5818 | 287 | 5458 | 73 | |||
Бермудские Острова | 5713 | 106 | 5558 | 49 | |||
Сан-Марино | 5654 | 92 | 5460 | 102 | |||
Доминика | 5336 | 35 | 4937 | 364 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 5326 | 72 | 3981 | 1273 | |||
Чад | 5105 | 175 | 4874 | 56 | |||
Синт-Мартен | 4542 | 75 | 4434 | 33 | |||
Коморские острова | 4400 | 149 | 4178 | 73 | |||
Каймановы Острова | 4203 | 2 | 1352 | 2849 | |||
Антигуа и Барбуда | 4122 | 107 | 3916 | 99 | |||
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Лихтенштейн | 3857 | +35 | 61 | 3637 | +22 | 159 | |
Сан-Томе и Принсипи | 3731 | 56 | 3654 | +3 | 21 | ||
Монако | 3498 | 36 | 3416 | 46 | |||
Теркс и Кайкос | 3045 | 23 | 2966 | 56 | |||
Фарерские острова | 3017 | +51 | 10 | 2557 | +75 | 450 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|