World weather мурманск
World weather мурманск
Прогноз погоды в городе Мурманск
среда, 31 августа 2022
Порывы ветра: 2 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 93%
3:00 +4 °C Пасмурно
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 94%
утро 6:00 +5 °C Пасмурно
Порывы ветра: 5 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 98%
9:00 +8 °C Облачно
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 69%
день 12:00 +8 °C Пасмурно
Порывы ветра: 7 м/сек
Атмосферное давление: 758 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 75%
Количество осадков: 0,1 мм.
15:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 9 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 85%
Количество осадков: 0,7 мм.
вечер 18:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 9 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 74%
Количество осадков: 0,3 мм.
21:00 +4 °C Переменная облачность
Порывы ветра: 7 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 87%
четверг, 1 сентября 2022
Порывы ветра: 4 м/сек
Атмосферное давление: 761 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 90%
3:00 +3 °C Облачно
Порывы ветра: 3 м/сек
Атмосферное давление: 761 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 90%
утро 6:00 +5 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 85%
Количество осадков: 0,4 мм.
9:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 9 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 77%
Количество осадков: 0,4 мм.
день 12:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 11 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 74%
Количество осадков: 0,8 мм.
15:00 +9 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 761 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 71%
Количество осадков: 0,6 мм.
вечер 18:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 11 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 84%
Количество осадков: 0,3 мм.
21:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 761 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 89%
Количество осадков: 0,5 мм.
пятница, 2 сентября 2022
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 761 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 89%
Количество осадков: 0,3 мм.
3:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 761 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 90%
Количество осадков: 0,3 мм.
утро 6:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 86%
Количество осадков: 0,1 мм.
9:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 81%
Количество осадков: 1 мм.
день 12:00 +9 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 13 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 75%
Количество осадков: 0,6 мм.
15:00 +9 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 13 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 79%
Количество осадков: 0,5 мм.
вечер 18:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 85%
Количество осадков: 0,5 мм.
21:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 13 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 79%
Количество осадков: 0,3 мм.
суббота, 3 сентября 2022
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 83%
Количество осадков: 0,5 мм.
3:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 85%
Количество осадков: 0,3 мм.
утро 6:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 83%
Количество осадков: 0,4 мм.
9:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 79%
Количество осадков: 0,4 мм.
день 12:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 77%
Количество осадков: 0,4 мм.
15:00 +9 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 11 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 76%
Количество осадков: 0,3 мм.
вечер 18:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 10 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 79%
Количество осадков: 0,2 мм.
21:00 +6 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 10 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 82%
Количество осадков: 0,3 мм.
воскресенье, 4 сентября 2022
Порывы ветра: 10 м/сек
Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 84%
Количество осадков: 0,6 мм.
3:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 9 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 87%
Количество осадков: 0,2 мм.
утро 6:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 7 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 89%
Количество осадков: 0,2 мм.
9:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 11 м/сек
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 86%
Количество осадков: 0,5 мм.
день 12:00 +9 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 11 м/сек
Атмосферное давление: 758 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 81%
Количество осадков: 0,5 мм.
15:00 +10 °C Пасмурно
Порывы ветра: 11 м/сек
Атмосферное давление: 758 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 77%
вечер 18:00 +9 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 9 м/сек
Атмосферное давление: 757 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 81%
Количество осадков: 0,2 мм.
21:00 +8 °C Пасмурно
Порывы ветра: 9 м/сек
Атмосферное давление: 757 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 88%
понедельник, 5 сентября 2022
Порывы ветра: 10 м/сек
Атмосферное давление: 756 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 90%
3:00 +6 °C Облачно
Порывы ветра: 5 м/сек
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 86%
утро 6:00 +6 °C Облачно
Порывы ветра: 4 м/сек
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 74%
9:00 +9 °C Облачно
Порывы ветра: 8 м/сек
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 68%
день 12:00 +11 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 9 м/сек
Атмосферное давление: 751 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 58%
Количество осадков: 0,1 мм.
15:00 +12 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 10 м/сек
Атмосферное давление: 750 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 61%
Количество осадков: 0,2 мм.
вечер 18:00 +11 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 9 м/сек
Атмосферное давление: 749 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 74%
Количество осадков: 0,8 мм.
21:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 748 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 82%
Количество осадков: 0,2 мм.
вторник, 6 сентября 2022
Порывы ветра: 7 м/сек
Атмосферное давление: 747 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 81%
Количество осадков: 1 мм.
3:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 8 м/сек
Атмосферное давление: 747 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 86%
Количество осадков: 0,2 мм.
утро 6:00 +6 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 8 м/сек
Атмосферное давление: 747 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 88%
Количество осадков: 0,8 мм.
9:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 10 м/сек
Атмосферное давление: 747 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 82%
Количество осадков: 0,1 мм.
день 12:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 12 м/сек
Атмосферное давление: 748 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 78%
Количество осадков: 0,4 мм.
15:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 11 м/сек
Атмосферное давление: 748 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 77%
Количество осадков: 0,2 мм.
вечер 18:00 +7 °C Облачно
Порывы ветра: 10 м/сек
Атмосферное давление: 749 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 71%
21:00 +5 °C Облачно
Порывы ветра: 9 м/сек
Атмосферное давление: 749 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 81%
среда, 7 сентября 2022
Порывы ветра: 8 м/сек
Атмосферное давление: 749 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 86%
Количество осадков: 0,2 мм.
3:00 +4 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 7 м/сек
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 85%
утро 6:00 +4 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 86%
Количество осадков: 0,2 мм.
9:00 +5 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 5 м/сек
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 75%
Количество осадков: 0,1 мм.
день 12:00 +6 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 4 м/сек
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 65%
Количество осадков: 0,1 мм.
15:00 +7 °C Пасмурно
Порывы ветра: 5 м/сек
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 62%
вечер 18:00 +6 °C Пасмурно
Порывы ветра: 5 м/сек
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 70%
21:00 +5 °C Пасмурно
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 80%
четверг, 8 сентября 2022
Порывы ветра: 5 м/сек
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 81%
3:00 +3 °C Пасмурно
Порывы ветра: 4 м/сек
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 79%
утро 6:00 +5 °C Пасмурно
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 753 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 74%
9:00 +7 °C Пасмурно
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 753 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 64%
день 12:00 +9 °C Облачно
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 58%
15:00 +10 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 62%
Количество осадков: 0,5 мм.
вечер 18:00 +8 °C Пасмурно
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 73%
21:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 84%
Количество осадков: 0,2 мм.
пятница, 9 сентября 2022
Порывы ветра: 6 м/сек
Атмосферное давление: 751 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 90%
Количество осадков: 1,2 мм.
3:00 +6 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 5 м/сек
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 93%
Количество осадков: 0,4 мм.
утро 6:00 +5 °C Небольшая облачность
Порывы ветра: 3 м/сек
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 96%
9:00 +7 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 3 м/сек
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 81%
Количество осадков: 0,2 мм.
день 12:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 4 м/сек
Атмосферное давление: 753 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 80%
Количество осадков: 0,1 мм.
15:00 +8 °C Облачно
Порывы ветра: 4 м/сек
Атмосферное давление: 753 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 82%
Количество осадков: 0,1 мм.
вечер 18:00 +9 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 7 м/сек
Атмосферное давление: 753 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 84%
Количество осадков: 0,2 мм.
21:00 +8 °C Кратковременные дожди
Порывы ветра: 9 м/сек
Атмосферное давление: 753 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха: 90%
Погода в Мурманске сегодня
долгота дня: 15:25
Местное время: 02:19
Погода в Мурманске на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
02 ч. 19 м. назад на метеостанции (
2 км.) столбик термометра остановился на отметке +4.1 °C, было преимущественно облачно с прояснениями, южный легкий ветер (2 м/с), атмосферное давление составило 764 мм.рт.ст., влажность воздуха 89 %, а горизонтальная видимость составляла 10 км.
облачно с прояснениями
Точка росы
+2.4
Давление
764 мм.рт.ст
Высота нижней границы | Горизонтальная видимость | Осадки | Облачность нижн/средн/верхн | Состояние поверхности почвы | Высота снежного покрова |
600-1000 м | 10 км | — | — | — |
В 00:00 столбик термометра остановился на отметке +4.1 °C, было преимущественно облачно с прояснениями, южный легкий ветер (2 м/с), атмосферное давление составило 764 мм.рт.ст.
+2°
Точка росы
—
Давление
763 мм.рт.ст
Порывы ветра | Осадки | Нижний слой облачности | Средний слой облачности | Верхний слой облачности |
2 м/с | 0 мм |
В 03:00 температура воздуха прогнозируется на отметке +2 °C, преимущественно облачно с прояснениями, западный легкий ветер (2 м/с), атмосферное давление будет на уровне 763 мм.рт.ст. Прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения.
+4°
Точка росы
—
Давление
763 мм.рт.ст
Порывы ветра | Осадки | Нижний слой облачности | Средний слой облачности | Верхний слой облачности |
10 м/с | 0.11 мм |
В 06:00 температура воздуха прогнозируется на отметке +4 °C, преимущественно пасмурно, западный слабый ветер (5 м/с), атмосферное давление будет на уровне 763 мм.рт.ст. Прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения.
+7°
Точка росы
—
Давление
763 мм.рт.ст
Порывы ветра | Осадки | Нижний слой облачности | Средний слой облачности | Верхний слой облачности |
8 м/с | 0.42 мм |
В 09:00 температура воздуха прогнозируется на отметке +7 °C, преимущественно пасмурно, северный умеренный ветер (6 м/с), атмосферное давление будет на уровне 763 мм.рт.ст. Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.
+7°
Точка росы
—
Давление
762 мм.рт.ст
Порывы ветра | Осадки | Нижний слой облачности | Средний слой облачности | Верхний слой облачности |
8 м/с | 0.7 мм |
В 12:00 температура воздуха прогнозируется на отметке +7 °C, преимущественно пасмурно, северный умеренный ветер (6 м/с), атмосферное давление будет на уровне 762 мм.рт.ст. Прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения.
+8°
Точка росы
—
Давление
762 мм.рт.ст
Порывы ветра | Осадки | Нижний слой облачности | Средний слой облачности | Верхний слой облачности |
9 м/с | 0.58 мм |
В 15:00 температура воздуха прогнозируется на отметке +8 °C, преимущественно пасмурно, северный умеренный ветер (6 м/с), атмосферное давление будет на уровне 762 мм.рт.ст. Ожидается слабая геомагнитная буря.
+6°
Точка росы
—
Давление
762 мм.рт.ст
Порывы ветра | Осадки | Нижний слой облачности | Средний слой облачности | Верхний слой облачности |
9 м/с | 0.77 мм |
В 18:00 температура воздуха прогнозируется на отметке +6 °C, преимущественно облачно, северный умеренный ветер (6 м/с), атмосферное давление будет на уровне 762 мм.рт.ст. Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.
+5°
Точка росы
—
Давление
762 мм.рт.ст
Порывы ветра | Осадки | Нижний слой облачности | Средний слой облачности | Верхний слой облачности |
9 м/с | 0.56 мм |
В 21:00 температура воздуха прогнозируется на отметке +5 °C, преимущественно облачно, северный слабый ветер (4 м/с), атмосферное давление будет на уровне 762 мм.рт.ст. Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.
Погода в Мурманске на неделю
долгота дня: 15:25
Местное время: 02:19
Погода в Мурманске на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
02 ч. 19 м. назад на метеостанции (
2 км.) столбик термометра остановился на отметке +4.1 °C, было преимущественно облачно с прояснениями, южный легкий ветер (2 м/с), атмосферное давление составило 764 мм.рт.ст., влажность воздуха 89 %, а горизонтальная видимость составляла 10 км.
Среда, 31 августа
Cегодня днем температура воздуха прогреется до +8 °C, будет преимущественно облачно, дождь. Атмосферное давление будет на уровне 762 мм.рт.ст, северный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 9 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно с прояснениями | +2 | 0 | 763 | 92 | |
Утро | пасмурно, небольшой дождь | +7 | +3 | 763 | 74 | |
День | облачно, дождь | +8 | +5 | 762 | 69 | |
Вечер | облачно, дождь | +5 | +2 | 762 | 86 |
Четверг, 01 сентября
В четверг ночью температура воздуха будет около +4 °C, а дневная температура составит +7 °C, будет преимущественно облачно, дождь. Атмосферное давление составит 761 мм.рт.ст., будет северный слабый ветер 5 м/с с порывами до 6 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, возможен дождь | +4 | +1 | 761 | 89 | |
Утро | облачно, возможен дождь | +6 | +4 | 761 | 82 | |
День | облачно, дождь | +7 | +4 | 761 | 74 | |
Вечер | облачно, возможен дождь | +4 | +2 | 760 | 86 |
Пятница, 02 сентября
В пятницу ночью столбик термометра поднимется до +3 °C, а дневная температура составит +8 °C, будет преимущественно облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление составит 759 мм.рт.ст., будет северо-восточный легкий ветер 3 м/с с порывами до 3 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно | +3 | +1 | 760 | 86 | |
Утро | облачно, возможен дождь | +6 | +4 | 759 | 76 | |
День | облачно, небольшой дождь | +8 | +6 | 759 | 63 | |
Вечер | пасмурно, возможен дождь | +4 | +4 | 759 | 86 |
Суббота, 03 сентября
В субботу ночью температура воздуха будет около +4 °C, а дневная температура составит +9 °C, будет преимущественно облачно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 758 мм.рт.ст., будет северо-западный тихий ветер 1 м/с с порывами до 1 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно | +4 | +4 | 759 | 88 | |
День | облачно, возможен дождь | +9 | +9 | 758 | 56 |
Воскресенье, 04 сентября
В воскресенье ночью температура воздуха прогреется до +2 °C, а дневная температура составит +10 °C, будет преимущественно облачно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 753 мм.рт.ст., будет восточный легкий ветер 3 м/с с порывами до 4 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | +2 | +1 | 757 | 91 | |
День | облачно, возможен дождь | +10 | +8 | 753 | 49 |
Понедельник, 05 сентября
В понедельник ночью температура воздуха прогреется до +1 °C, а дневная температура составит +9 °C, будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 750 мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 7 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно | +1 | -1 | 751 | 89 | |
День | пасмурно, возможен дождь | +9 | +6 | 750 | 62 |
Вторник, 06 сентября
Во вторник ночью температура воздуха прогреется до +2 °C, а дневная температура составит +8 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 750 мм.рт.ст., будет северо-восточный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 8 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно с прояснениями | +2 | 0 | 751 | 91 | |
День | пасмурно | +8 | +5 | 750 | 62 |
Погода в Мурманске: на 5 дней сегодня на выходные
Интерактивный график изменения температуры воздуха, атмосферного давления, ветра, а так же выпадения осадков в Мурманске в течение недели. Для получения подробной информации о погоде в Мурманске наведите курсор на график.
World weather мурманск
Сайт разработан и сопровождается компанией (ООО) «Расписание Погоды», Санкт-Петербург, Россия, с 2004 года. Компания имеет лицензию на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
Сайт представляет прогнозы погоды на ближайшие шесть суток и информацию о фактической погоде, наблюдённую на наземных станциях.
Прогнозы полностью на все 6 суток обновляются на сайте дважды в сутки: к 05:30 и 17:30 UTC. Дополнительное обновление прогнозов на ближайшие 3 суток (66 часов) происходит между вышеуказанными полными обновлениями: к 11:30 и 23:30 UTC. Свежие данные наблюдений в формате SYNOP поступают на сайт восемь раз в сутки, через каждые три часа: как правило, к 0:45, 3:45, 6:45, 9:45, 12:45, 15:45, 18:45 и 21:45 UTC. Свежие данные наблюдений в формате METAR поступают на сайт один-два раза в час, примерно через 40 минут после наблюдения за погодой на метеостанции.
В настоящее время сайт предоставляет прогнозы погоды для 173’000 населённых пунктов и данные наблюдений, выполненных на 9’600 метеостанциях SYNOP и 5’400 метеостанциях METAR.
Информация предоставляется в виде таблиц с указанием точных моментов времени. Поэтому сайт получил название Расписание Погоды.
Прогнозы погоды никогда не бывают точными на 100%. Наблюдаемые метеорологические условия часто противоречат прогнозам. Мы настоятельно рекомендуем не полагаться на этот сайт как на единственный источник метеорологической информации и учитывать Ваш жизненный опыт и здравый смысл при принятии решений. Владелец и обслуживающий персонал сайта не отвечают за ущерб в результате использования информации сайта.
Погода в Мурманске на неделю
Поиск города или места
31 авг | 1 сен | 2 сен | 3 сен | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Влажность, % | 93 | 73 | 95 | 79 | 91 | 85 | 92 | 88 |
Давление, мм | 761 | 760 | 761 | 762 | 760 | 760 | 757 | 757 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0.9 | 0.3 | 22.3 | 0.7 | 5.5 | 0.9 | 0.6 |
4 сен | 5 сен | 6 сен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 6 | 9 | 6 | 11 | 6 | 8 |
Влажность, % | 93 | 79 | 95 | 65 | 87 | 74 |
Давление, мм | 758 | 758 | 757 | 753 | 751 | 750 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |
Мурманск — погода рядом
Вероятность осадков Осадки 30 %
Давление 760 мм
Световой день 15 ч 29 мин
Вероятность осадков Осадки 20 %
Давление 762 мм
Световой день 15 ч 21 мин
Вероятность осадков Осадки 40 %
Давление 760 мм
Световой день 15 ч 12 мин
Вероятность осадков Осадки 30 %
Давление 757 мм
Световой день 15 ч 3 мин
Вероятность осадков Осадки 20 %
Давление 758 мм
Световой день 14 ч 55 мин
Давление 753 мм
Световой день 14 ч 46 мин
Вероятность осадков Осадки 20 %
Давление 750 мм
Световой день 14 ч 38 мин
Погода по городам
Россия
Курорты
В этом разделе сайта представлен прогноз погоды в Мурманске на 7 дней. Подробные данные оформлены в виде графиков и иконок, где кроме температурных показателей можно узнать вероятность осадков, относительную влажность, атмосферное давление, максимальную и минимальную температуру по ощущению и т. д. Помимо основных данных, прогноз погоды в Мурманске на неделю включает длительность светового дня с обозначением восхода и захода солнца, состояния луны, предупреждения о грядущих магнитных бурях, а также перепадах атмосферного давления, похолоданиях и потеплениях. Для тех гостей нашего сайта, кому подробная погода в Мурманске на неделю может быть не интересна, на этой же странице доступна возможность переключения в простой вид с менее подробным форматом прогноза и климатических изменений на 7 дней.
Погода аэропорт Мурманск
Мурманская область,68.8° N, 32.75° E 51 m
Погода на ближайший час
Мурманская область, 68.8° N, 32.75° E 51 m
Погода на ближайший час
3°
0 mm
1 m/s
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегодня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:00 | | 0 mm | 1024.5 hPa | 0.9 m/s | 96% | 35% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | | 0 mm | 1024.5 hPa | 0.9 m/s | 94% | 50% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00 | | 0 mm | 1024.1 hPa | 1 m/s | 92% | 52% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
