астроцентр совместимость по дате рождения
Гороскопы, гадания, сонник
Сегодня попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов, и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится.
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
Сегодня все мысли о работе или здоровье, или о том и другом одновременно. Хорошее время для решения практических задач, возможно совмещение нескольких функций на работе. Очень много производственных, изматывающих контактов и разговоров, куча документов и деловых бумаг, которые нужно разобрать, а телефонные разговоры отвлекают. Может проявляться нервозность, беспокойство, суетливость. Возможны проблемы со здоровьем и посещение врачей. Опасность сболтнуть лишнее на работе.
Сегодня Вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему, ограничьтесь простым наблюдением.
Сегодня Вы будете душой компании. Но поменьше говорите о своих планах на будущее, чтобы не спугнуть удачу и не вызвать зависть.
Сегодня народная мудрость, гласящая, что тот, кто едет тише будет значительно дальше, более чем оправдана. Если хотите добиться своего сегодня, действуйте «тихой сапою», а ни в коем случае не нахрапом.
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возрастет вероятность отравления. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Побольше лояльности и отношения сложатся благоприятно.
Сегодня с домочадцами в этот период то и дело будут возникать трения и мелкие конфликты из-за несовпадений во взглядах на семейные обязанности, так что Вам, чтобы не сорваться, необходимо запастись терпением и хладнокровием.
Сегодня с утра у Вас могут быть свежие мысли и проявления интуиции в работе, касающейся реализации личных целей и задач. Хорошее время для ведения переговоров по совместным финансовым делам, налогам. Возможны необычные и приятные романтические связи.
Персональные гороскопы
Персональный гороскоп – выводы и заключения данного гороскопа подтверждены серьезными исследованиями.
Персональный гороскоп расчитывается по дате рождения. Вы получите свою натальную карту (расположение Солнца, Луны и планет во время Вашего рождения) и подробное описание на 11–12 листов, которое раскроет Ваши скрытые таланты и четко обозначит сильные стороны Вашего характера. Личный гороскоп поможет понять, какая профессия подходит Вам больше всего, какие цели и задачи для Вас приоритетны. Вы прочитаете о любви, семье, взаимоотношениях – как привести их в гармонию, согласно Ваших личных астрологических данных.
Абсолютный гороскоп судьбы – это уникальный персональный гороскоп аналогов которому не существует. Визитной карточкой этого гороскопа является возможность проверить его на своем прошлом. Просто проверьте, если мы смогли расчитать Ваше прошлое, то и Ваше будущее для нас совсем не секрет.
Вы получите полное «Очень важное о Вас и для Вас» описание с указанием главных кармических задач, которые Вам необходимо решить (конечно, если таковые задачи перед Вами стоят). Самое главное, что именно для Вас необходимо знать в Любви и Бизнесе.
Гороскоп на 2 недели – это тот персональный гороскоп, который способен предсказать Ваше самое ближайшее будущее. Предостеречь от необдуманных действий и дать полезный совет. Подсказать когда у Вас наступает расцвет периода любви, деловой активности или наоборот, когда Вы рискуете попасть в неприятности.
Гороскоп на 2021 год – это классический персональный гороскоп на год, он поможет подготовиться к событиям 2021 года. Рассматривается ДВА ПЕРИОДА – от начала года до Вашего дня рождения и от Вашего дня рождения до конца года. Это позволяет значительно детализировать прогноз на предстоящий год.
Гороскоп совместимости – поможет понять на что способен Ваш партнер и чего от него ждать.
Кого выбрать? Как подобрать партнера? Достоин ли Вас Ваш партнер? Проверьте претендентов на совместимость с Вами и узнайте, чего можно ожидать от планируемого союза. Наш гороскоп покажет, как именно Ваш партнер будет влиять на Вашу жизнь. Какие у Вас могут (или не могут) сложиться взаимоотношения. В нашем гороскопе мы рассматриваем влияние планет партнера на дома Вашего личного гороскопа и взаимодействие Ваших и его планет.
Подобрать партнера по совместимости – этот персональный гороскоп поможет Вам найти именно Вашу вторую половинку, которая предназначена Вам судьбой, либо выбрать наиболее подходящего из нескольких претендентов.
Гороскоп рассматривает КАЖДЫЙ день в течение выбранного Вами 5-и летнего периода. и показывает Вашу совместимость с людьми, родившимися в этот день. Выбери пятилетку и найди даты рождения наиболее совместимых партнеров.
На каждый день дается общая совместимость и совместимость по 7 отдельным чертам личности (как Ваших к партнеру, так и партнера к Вашим).
Карты любви – это персональный гороскоп совместимости Вас и Вашего партнера или, если у Вас нет партнера, то Вы можете узнать характеристики любых близких Вам людей и прогназ отношений с ними, или просто посмотреть что из себя представляют Ваши знакомые, какие они на самом деле. В основе гороскопа лежит метод присвоения каждому человеку определенной карты исходя из даты рождения, и проверка совместимости получившихся карт.
Совместимость
по дате рождения
Как рассчитать в паре совместимость по дате рождения?
Во-первых, не гонитесь за 100% результатом по всем параметрам — его не существует.
Совместимость по дате рождения, согласно результатам расчета, редко бывает абсолютно положительной или абсолютно отрицательной.
Ведь отношения — это не такая тривиальная вещь, чтобы их можно было охарактеризовать одной общей цифрой, итоговым процентом или, скажем, «совместимы / несовместимы». Отношения — тема очень сложная и многогранная, поэтому и предложенный расчет не прост. Учитывайте и принимайте во внимание все полученные результаты.
Однако, автор расчета дает свои критерии совместимости партнеров:
При всем этом расчет не запрещает вам строить отношения, не подходящие под критерии выше. Анализируйте отношения сами, делайте ставку на стороны, которые вас объединяют с избранником, но учитывайте проблемные сферы и старайтесь их сглаживать. Все в ваших руках.
Раз уж вы оказались на этом сайте, то, наверное, так же, как и большинство его пользователей и те, кто работал над In-contri, верите в то, что дата рождения человека является чем-то большим, нежели просто набором цифр дня, месяца и года его появления на свет. И, наверняка, уже сталкивались с огромным количеством информации, которую можно получить о себе, зная только эту дату. Расчет совместимости In-contri — одна из удачных попыток собрать в одном месте самую точную, объективную и четко изложенную информацию в частности о совместимости по дате рождения. Считайте, анализируйте, экспериментируйте и делитесь с результатами. Администратор и подписчики группы Вконтакте всегда с интересом обсудят ваш опыт.
Какие совместимости не считает In-contri?
Пожалуй, со всеми пунктами, кроме последнего, ситуация очевидная — они не являются «координатами» человека, каковыми являются его день, месяц и год рождения в системе счисления времени. Кстати, система эта, как уже поднималось не раз в ответах на отзывы, будучи по сути неизменной, но преподносимая в разной терминологии, действует со времен зарождения человечества и известна, начиная с шумеров.
Ситуация с синастрией немного сложнее. Во-первых, синастрия служит как бы добавочной информацией к базовой соместимости знаков партнеров. И ошибочно, как преподносят во многих источниках, считать синастрию главным критерием. Во-вторых, в этом расчете очень высок шанс на получение абсолютно недостоверных результатов из-за того, что, как минимум, мы сами-то не всегда точно знаем свой час рождения (только со слов родителей), а что говорить за партнера. Поэтому мы не отвергаем синастрию, но считаем, что более-менее адекватный результат по ней можно получить только в случае, если оба партнера обладают точной информацией о часах своего рождения и сам расчет производит астролог-профессионал вручную, а не упрощенный онлайн-скрипт на сайте.
Последние новости
Вышла 3-я версия сайта!
Многие месяца работы, исправление ошибок, новый контент, улучшение мобильной версии и снижение скорости загрузки — мы надеемся, что все это удалось достичь. Ждем ваших отзывов!
Новая редакция квадрата Пифагора
Поправили много ошибок в текстах по квадрату Пифагора, обновили формулировки и заполнили ряд пробелов. Возможно, кто-то откроет для себя новое или уточнит ранее не понятые вещи.
Готовим обновления по знакам Зодиака
Многие могли заметить, что в прошедшие дни сайт иногда был кратковременно недоступен. Это связано с большими обновлениями в технической части — мы готовимся завершить раздел совместимости знаков Зодиака и улучшить кое-что в самом расчете совместимости. Надеемся завершить все до конца месяца.
Установлены периоды дат для знаков Зодиака
Даты знаков Зодиака были приведены к формату классической западной астрологии. Спорными знаками оказываются: Телец-Овен, Дева-Весы и другие.
Последние отзывы |
Все отзывы
Сайт выдал следующее:
Общая совместимость: 52%
Физический — 48% — не совместимы
Эмоциональный — 57% — пересекаются
Интеллектуальный — 80% — почти совпадают
Сердечный — 18% — не совместимы
Творческий — 62% — пересекаются
Интуитивный — 74% — совместимы
Высший — 22% — не совместимы
По знаку Зодиака (положение Солнца в знаке) — я Рак, она Рыбы (знаки одной стихии).
Характеры 3 и 3
Семейность 5 (у неё) и 4 (у меня)
Темперамент 2 (у неё) и 6 (у меня)
In-contri:
Александр, очень похоже на то, что с вашей стороны симпатия куда больше, чем с ее: с «женской» стороны эмоциональная совместимость 57%, тогда как с «мужской» и интеллект 80% и творчество 62%.
Есть еще между вами очень хорошо работающая для водных знаков интуиция 74%, но ее не так то просто раскрыть и прочувствовать издалека, без близкого общения.
Безусловно, наш текущий вариант скрипта на In-contri пока не раскрывает еще многих деталей (но мы над этим работаем). Одной из таких деталей является то, что женщины знаков Воды, будучи от природы мягкими и ранимыми в душе, стараются выбирать себе в партнеров мужчину явно более жесткого по характеру. Из-за этого они, к слову, частенько попадают на знаков Огня и обжигаются с ними.
В вашем случае еще играет роль, что она Рыбы, а значит «старший брат» для вашего знака Рака. Возможно, девушка Скорпион, чей знака для Рака «младший брат», смотрела бы на вас совершенно иначе.
Владислав 24 сентября 2016 в 12:45 |
In-contri:
Владислав, вот смотрите: вы — Владислав. А для друзей и девушки вы будете Влад. А еще можно Владик или как-то иначе. Какое имя будем брать для проверки совместимости?
А если вы иммигрируете и станете Vladislav, فلاديسلاف или вовсе
弗拉季斯拉夫·. Какое имя из этих возьмем?
А если решите поменять имя или взять псевдоним?
А какова вообще доля влияния так называемых «имен» на совместимость? Если Стрелец и Рак, мягко говоря, не очень совместимы, а их имена будут считаться совместимыми на 100%, то это что-то исправит?
Короче, мы, кто делал In-contri, даем только то, в чем сами убеждены. Под совместимостью имен мы не готовы подписываться.
In-contri:
В паре Козерога и Стрельца победитель может быть только один.
19 августа 2016 в 11:02 |
In-contri:
Физическая совместимость — это скорее приятный бонус. И больше для мужчины. Это далеко не самый важный уровень для совместимости. А вот то, что у вас в столь зрелом возрасте с партнером не так много общего «наверху» — не совсем обнадеживает. Будем надеяться, что в совместимости знаков Зодиака у вас все хорошо.
In-contri:
А зачем что-то рвать, если сейчас все хорошо? Жизнь сама все расставит на свои места. Просто если начнутся проблемы (а у молодой девушки-Стрельца «с характером» они скоро начнутся), то не стоит разбивать свое сердце в попытках вернуть все, как было.
Хотя есть и другой вариант: в конфликтной паре двух независимых партнеров-Стрельцов все-таки один явно доминирует по возрасту и опыту, а, значит, второй вполне может подчиниться и усмирить свой пыл, чтобы быть рядом, под защитой старшего.
Дни рождения: 5.04.1971; 27.03.1971. Оба овна
Пожалуйста, объясните, что это значит? Совсем все плохо?
In-contri:
Совместимость скорее из разряда не плохой, но и не фантастической. Учитывая зрелый возраст вас и вашего партнера, а так же один знак, то, скорее всего, вы уже смогли привыкнуть друг к другу, а пересечение (больше 50%) по всем 3-м высшим уровням помогло укрепить ваш союз. Зная, как Овны тяжело терпят присутствие другого такого же, вы все же смогли как-то не удариться в конфликты, раз интересуетесь перспективами данных отношений.
Поэтому скорее прогноз таков: ничего особо многообещающего, но, как минимум, в качестве друзей вам оставаться стоит. Свой знак-союзник, разделяющий ваши идеалы — всегда хорошо.
Екатерина 10 августа 2016 в 18:01 | Квадрат Пифагора
In-contri:
Да, конечно же, у нее 22, а не 44. Спасибо за внимательность!
Татьяна 10 августа 2016 в 17:39 | Квадрат Пифагора
In-contri:
Интересная гипотеза насчет двоек, но на самом деле потенциал энергии врожденный. Хотя, конечно, его можно в какой-то степени развить.
Подобрать партнера по совместимости – пример Расширенного гороскопа
В данном гороскопе Вы можете увидеть Вашу совместимость с людьми, родившимися в любой день выбранного 5-ти летнего периода.
Чтобы упростить работу с гигантским объемом информации, Вам дана возможность, рассматривать претендентов не за все 5 лет сразу, а по годам.
В таблице Вы видите даты рождения. Справа от даты рождения – указаны %% совместимости выбранной черты личности рассматриваемого претендента с Вашими чертами. Очевидно, что эти цифры будут изменяться в зависимости от того, какую черту личности претендента Вы рассматриваете.
Слева от даты указан итоговый % Вашей совместимости с людьми, родившимися в этот день. Эта цифра учитывает совместимость всех черт личности претендента со всеми Вашими чертами, и еще целый ряд факторов. Учтите, эта цифра не является просто средним арифметическим всех рассматриваемых черт. При расчете итоговой совместимости рассматривается очень много факторов.
Например, при рассмотрении совместимости отдельных черт Вы можете решить, что не подходите друг другу, но разные отдельные черты вносят разный вклад в общую совместимость. Например, сильное чувство ответственности может перекрыть слабую совместимость по целому ряду других черт. Кроме того, cильная совместимость Вашего партнера с Вами может значительно смягчить не особо выраженную Вашу совместимость с партнером.
Вы должны понимаеть, что Ваше отношение к партнеру совсем необязательно совпадает с отношением партнера к Вам. Итоговая совместимость учитывает и Вашу совместимость с партнером, и его совместимость с Вами. Соответственно, эта цифра остается неизменной при смене рассматриваемой совместимости отдельных черт.
Для удобства восприятия, прямоугольнички с цифрами % совместимости покрашены в разные цвета. Чем Выше совместимость, тем краснее прямоугольник.
Желтым цветом выделены сложные моменты, когда происходит перелом совместимости с положительной (более 50%) на отрицательную и наоборот. Несмотря на то, что совместимость в эти моменты около 50%, это-то и называется «неизвестно куда кривая вывезет».
% сов мес тим. | Дата | Совместимость: Воинственность партнера с Вашими | ||||||
Тщес лави ем | Эмо ция ми | Умом | Лю бо вью | Воин ствен но-ю | Шир. мыш. | Чувc. дол га | ||
78 | 09.01.1978 | 93 | 43 | 84 | 84 | 53 | 43 | 92 |
Итоговый % совместимости – 78% – очень хорошо. В примере мы рассматриваем такую черту претендента, как «воинственность (агрессия)».
Совместимость Воинственности (агрессией) претендента с Вашим Тщеславием – 93% – просто замечательно. Ваше желание самоутвердиться в обществе не вызовет у Вашего партнера негативных эмоций. Более того, он будет его, даже, поощрять. А вот если Вы посмотрите совместимость Тщеславия партнера с Вашей Воинственностью – тут картинка другая – 37% – Вас будет раздражать эгоизм партнера.
Учтите, и не удивляйтесь Его(Её) отношение к Вам, совсем не обязательно совпадает с Вашим отношением к Нему(Ней). Поэтому, обязательно смотрите ОБА взаимодействия (по всем чертам).
Совместимость Воинственности претендента с Вашими Эмоциями – 43% – весьма негусто. Ваша эмоциональность будет раздражать вашего партнера.
Совместимость Воинственности претендента с Вашим Умом – 84% – Все отлично, партнеру нравится то, что у Вас в голове.
Совместимость Воинственности претендента с Вашей Любовью – 84% – Все отлично, Вы любите его практически ровно настолько, сколько ему надо, чтобы Ваша любовь его не раздражала. А вот если Вы посмотрите совместимость Его(Её) любви с Вашей воинственностью – тут всего 35%. Похоже Вам будет вечно казаться, что Он(Она) любит Вас недостаточно сильно (или наоборот, просто душит Вас своей любовью).
Совместимость Воинственности претендента с Вашей Воинственностью – 51% (желтое поле) – А вот тут будьте очень внимательны. Вам не избежать периодических выяснений отношений «кто круче» и за кем останется «последнее слово». Если при рассмотрении других черт Вы не увидите каких-либо сильных конфликтов черт (да и в целом у Вас хорошая совместимость), то можно предположить, что на самом деле, эти конфликты не будут стоить и «выеденного яйца» или «буря в стакане».
Совместимость Воинственности претендента с Вашей Широтой мышления – 41% – Думаю Вашего партнера будет постоянно раздражать, что Вы то-ли «мелко плаваете», то-ли наоборот, будет желать видеть Вас «поближе к земле». Какой из этих двух вариантов светит Вашему союзу необходимо смотреть по Вашим индивидуальным гороскопам.
Совместимость Воинственности претендента с Вашим Чувством долга – 91% – Тут все отлично. Ваша ответственность не вызывает никаких нареканий со стороны партнера.
Имейте в виду, Вы могли родиться в одном конце страны, а рассматриваемый претендент в другом, + время рождения может сильно отличаться. Поэтому, рассматривая конкретную дату, конкретного человека, учтите, возможен люфт +– сутки (а иногда и чуть более). Если Вы познакомились с человеком, с которым у Вас указана полная несовместимость, но Вы чувствуете, что это не так – ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите день до его даты рождения и день после. Возможно он соответствует одному из этих дней.
Для удобства, ниже таблицы дан график совместимости, где Вы «одним взглядом» можете выделить интересный период, который стоит рассмотреть более подробно.
% сов мес тим. | Дата | Совместимость: Тщеславие партнера с Вашими | ||||||
Тщес лави ем | Эмо ция ми | Умом | Лю бо вью | Воин ствен но-ю | Шир. мыш. | Чувc. дол га | ||
71 | 01.01.1977 | 8 | 32 | 19 | 2 | 14 | 19 | 34 |
78 | 02.01.1977 | 7 | 33 | 18 | 2 | 14 | 18 | 33 |
75 | 03.01.1977 | 7 | 34 | 18 | 1 | 15 | 18 | 33 |
74 | 04.01.1977 | 6 | 34 | 17 | 0 | 16 | 17 | 32 |
72 | 05.01.1977 | 6 | 35 | 17 | 0 | 16 | 17 | 31 |
71 | 06.01.1977 | 5 | 35 | 16 | 1 | 17 | 16 | 31 |
69 | 07.01.1977 | 5 | 36 | 16 | 1 | 17 | 15 | 30 |
75 | 08.01.1977 | 4 | 36 | 15 | 2 | 18 | 15 | 30 |
77 | 09.01.1977 | 3 | 37 | 14 | 2 | 18 | 14 | 29 |
81 | 10.01.1977 | 3 | 38 | 14 | 3 | 19 | 14 | 29 |
81 | 11.01.1977 | 2 | 38 | 13 | 4 | 20 | 13 | 28 |
76 | 12.01.1977 | 2 | 39 | 13 | 4 | 20 | 13 | 27 |
69 | 13.01.1977 | 1 | 39 | 12 | 5 | 21 | 12 | 27 |
71 | 14.01.1977 | 1 | 40 | 12 | 5 | 21 | 12 | 26 |
70 | 15.01.1977 | 0 | 40 | 11 | 6 | 22 | 11 | 26 |
69 | 16.01.1977 | 1 | 41 | 10 | 6 | 22 | 10 | 25 |
69 | 17.01.1977 | 1 | 41 | 10 | 7 | 23 | 10 | 25 |
69 | 18.01.1977 | 2 | 42 | 9 | 8 | 24 | 9 | 24 |
66 | 19.01.1977 | 2 | 43 | 9 | 8 | 24 | 9 | 23 |
70 | 20.01.1977 | 3 | 43 | 8 | 9 | 25 | 8 | 23 |
64 | 21.01.1977 | 3 | 44 | 8 | 9 | 25 | 8 | 22 |
74 | 22.01.1977 | 4 | 44 | 7 | 10 | 26 | 7 | 22 |
70 | 23.01.1977 | 4 | 45 | 7 | 10 | 26 | 6 | 21 |
81 | 24.01.1977 | 5 | 45 | 6 | 11 | 27 | 6 | 21 |
79 | 25.01.1977 | 6 | 46 | 5 | 12 | 27 | 5 | 20 |
77 | 26.01.1977 | 6 | 47 | 5 | 12 | 28 | 5 | 19 |
77 | 27.01.1977 | 7 | 47 | 4 | 13 | 29 | 4 | 19 |
65 | 28.01.1977 | 7 | 48 | 4 | 13 | 29 | 4 | 18 |
68 | 29.01.1977 | 8 | 48 | 3 | 14 | 30 | 3 | 18 |
55 | 30.01.1977 | 8 | 49 | 3 | 14 | 30 | 2 | 17 |
55 | 31.01.1977 | 9 | 49 | 2 | 15 | 31 | 2 | 17 |
48 | 01.02.1977 | 10 | 50 | 1 | 15 | 31 | 1 | 16 |
56 | 02.02.1977 | 10 | 51 | 1 | 16 | 32 | 1 | 16 |
48 | 03.02.1977 | 11 | 51 | 0 | 17 | 33 | 0 | 15 |
49 | 04.02.1977 | 11 | 52 | 0 | 17 | 33 | 0 | 14 |
49 | 05.02.1977 | 12 | 52 | 1 | 18 | 34 | 1 | 14 |
56 | 06.02.1977 | 12 | 53 | 1 | 18 | 34 | 1 | 13 |
56 | 07.02.1977 | 13 | 53 | 2 | 19 | 35 | 2 | 13 |
56 | 08.02.1977 | 14 | 54 | 2 | 19 | 35 | 3 | 12 |
64 | 09.02.1977 | 14 | 54 | 3 | 20 | 36 | 3 | 12 |
68 | 10.02.1977 | 15 | 55 | 4 | 21 | 36 | 4 | 11 |
61 | 11.02.1977 | 15 | 56 | 4 | 21 | 37 | 4 | 10 |
74 | 12.02.1977 | 16 | 56 | 5 | 22 | 38 | 5 | 10 |
67 | 13.02.1977 | 16 | 57 | 5 | 22 | 38 | 5 | 9 |
73 | 14.02.1977 | 17 | 57 | 6 | 23 | 39 | 6 | 9 |
67 | 15.02.1977 | 17 | 58 | 6 | 23 | 39 | 7 | 8 |
65 | 16.02.1977 | 18 | 58 | 7 | 24 | 40 | 7 | 8 |
54 | 17.02.1977 | 19 | 59 | 8 | 24 | 40 | 8 | 7 |
62 | 18.02.1977 | 19 | 60 | 8 | 25 | 41 | 8 | 7 |
56 | 19.02.1977 | 20 | 60 | 9 | 26 | 42 | 9 | 6 |
57 | 20.02.1977 | 20 | 61 | 9 | 26 | 42 | 9 | 5 |
55 | 21.02.1977 | 21 | 61 | 10 | 27 | 43 | 10 | 5 |
61 | 22.02.1977 | 21 | 62 | 10 | 27 | 43 | 10 | 4 |
55 | 23.02.1977 | 22 | 62 | 11 | 28 | 44 | 11 | 4 |
61 | 24.02.1977 | 22 | 63 | 11 | 28 | 44 | 12 | 3 |
57 | 25.02.1977 | 23 | 63 | 12 | 29 | 45 | 12 | 3 |
51 | 26.02.1977 | 24 | 64 | 13 | 29 | 45 | 13 | 2 |
60 | 27.02.1977 | 24 | 65 | 13 | 30 | 46 | 13 | 2 |
49 | 28.02.1977 | 25 | 65 | 14 | 31 | 47 | 14 | 1 |
59 | 01.03.1977 | 25 | 66 | 14 | 31 | 47 | 14 | 0 |
55 | 02.03.1977 | 26 | 66 | 15 | 32 | 48 | 15 | 0 |
54 | 03.03.1977 | 26 | 67 | 15 | 32 | 48 | 15 | 1 |
59 | 04.03.1977 | 27 | 67 | 16 | 33 | 49 | 16 | 1 |
56 | 05.03.1977 | 27 | 68 | 16 | 33 | 49 | 17 | 2 |
52 | 06.03.1977 | 28 | 68 | 17 | 34 | 50 | 17 | 2 |
53 | 07.03.1977 | 29 | 69 | 18 | 35 | 50 | 18 | 3 |
62 | 08.03.1977 | 29 | 70 | 18 | 35 | 51 | 18 | 3 |
51 | 09.03.1977 | 30 | 70 | 19 | 36 | 52 | 19 | 4 |
47 | 10.03.1977 | 30 | 71 | 19 | 36 | 52 | 19 | 5 |
54 | 11.03.1977 | 31 | 71 | 20 | 37 | 53 | 20 | 5 |
54 | 12.03.1977 | 31 | 72 | 20 | 37 | 53 | 20 | 6 |
55 | 13.03.1977 | 32 | 72 | 21 | 38 | 54 | 21 | 6 |
67 | 14.03.1977 | 32 | 73 | 21 | 38 | 54 | 22 | 7 |
55 | 15.03.1977 | 33 | 73 | 22 | 39 | 55 | 22 | 7 |
63 | 16.03.1977 | 34 | 74 | 23 | 39 | 55 | 23 | 8 |
63 | 17.03.1977 | 34 | 75 | 23 | 40 | 56 | 23 | 8 |
59 | 18.03.1977 | 35 | 75 | 24 | 41 | 57 | 24 | 9 |
51 | 19.03.1977 | 35 | 76 | 24 | 41 | 57 | 24 | 10 |
57 | 20.03.1977 | 36 | 76 | 25 | 42 | 58 | 25 | 10 |
58 | 21.03.1977 | 36 | 77 | 25 | 42 | 58 | 25 | 11 |
34 | 22.03.1977 | 37 | 77 | 26 | 43 | 59 | 26 | 11 |
51 | 23.03.1977 | 37 | 78 | 26 | 43 | 59 | 27 | 12 |
49 | 24.03.1977 | 38 | 78 | 27 | 44 | 60 | 27 | 12 |
60 | 25.03.1977 | 39 | 79 | 28 | 44 | 60 | 28 | 13 |
65 | 26.03.1977 | 39 | 80 | 28 | 45 | 61 | 28 | 13 |
62 | 27.03.1977 | 40 | 80 | 29 | 46 | 62 | 29 | 14 |
58 | 28.03.1977 | 40 | 81 | 29 | 46 | 62 | 29 | 15 |
47 | 29.03.1977 | 41 | 81 | 30 | 47 | 63 | 30 | 15 |
40 | 30.03.1977 | 41 | 82 | 30 | 47 | 63 | 30 | 16 |
57 | 31.03.1977 | 42 | 82 | 31 | 48 | 64 | 31 | 16 |
53 | 01.04.1977 | 42 | 83 | 31 | 48 | 64 | 32 | 17 |
67 | 02.04.1977 | 43 | 83 | 32 | 49 | 65 | 32 | 17 |
66 | 03.04.1977 | 44 | 84 | 33 | 49 | 65 | 33 | 18 |
65 | 04.04.1977 | 44 | 84 | 33 | 50 | 66 | 33 | 18 |
62 | 05.04.1977 | 45 | 85 | 34 | 51 | 66 | 34 | 19 |
66 | 06.04.1977 | 45 | 86 | 34 | 51 | 67 | 34 | 19 |
71 | 07.04.1977 | 46 | 86 | 35 | 52 | 68 | 35 | 20 |
64 | 08.04.1977 | 46 | 87 | 35 | 52 | 68 | 35 | 21 |
68 | 09.04.1977 | 47 | 87 | 36 | 53 | 69 | 36 | 21 |
69 | 10.04.1977 | 47 | 88 | 36 | 53 | 69 | 36 | 22 |
61 | 11.04.1977 | 48 | 88 | 37 | 54 | 70 | 37 | 22 |
61 | 12.04.1977 | 48 | 89 | 37 | 54 | 70 | 38 | 23 |
56 | 13.04.1977 | 49 | 89 | 38 | 55 | 71 | 38 | 23 |
56 | 14.04.1977 | 50 | 90 | 39 | 55 | 71 | 39 | 24 |
54 | 15.04.1977 | 50 | 90 | 39 | 56 | 72 | 39 | 24 |
58 | 16.04.1977 | 51 | 91 | 40 | 57 | 72 | 40 | 25 |
54 | 17.04.1977 | 51 | 92 | 40 | 57 | 73 | 40 | 25 |
51 | 18.04.1977 | 52 | 92 | 41 | 58 | 74 | 41 | 26 |
54 | 19.04.1977 | 52 | 93 | 41 | 58 | 74 | 41 | 27 |
53 | 20.04.1977 | 53 | 93 | 42 | 59 | 75 | 42 | 27 |
61 | 21.04.1977 | 53 | 94 | 42 | 59 | 75 | 42 | 28 |
52 | 22.04.1977 | 54 | 94 | 43 | 60 | 76 | 43 | 28 |
58 | 23.04.1977 | 54 | 95 | 43 | 60 | 76 | 43 | 29 |
57 | 24.04.1977 | 55 | 95 | 44 | 61 | 77 | 44 | 29 |
69 | 25.04.1977 | 55 | 96 | 44 | 61 | 77 | 45 | 30 |
64 | 26.04.1977 | 56 | 96 | 45 | 62 | 78 | 45 | 30 |
60 | 27.04.1977 | 57 | 97 | 46 | 62 | 78 | 46 | 31 |
67 | 28.04.1977 | 57 | 98 | 46 | 63 | 79 | 46 | 31 |
70 | 29.04.1977 | 58 | 98 | 47 | 64 | 80 | 47 | 32 |
66 | 30.04.1977 | 58 | 99 | 47 | 64 | 80 | 47 | 33 |
69 | 01.05.1977 | 59 | 99 | 48 | 65 | 81 | 48 | 33 |
70 | 02.05.1977 | 59 | 100 | 48 | 65 | 81 | 48 | 34 |
65 | 03.05.1977 | 60 | 100 | 49 | 66 | 82 | 49 | 34 |
55 | 04.05.1977 | 60 | 99 | 49 | 66 | 82 | 49 | 35 |
55 | 05.05.1977 | 61 | 99 | 50 | 67 | 83 | 50 | 35 |
