Чем заменить транзистор bd140
Транзистор BD140
BD140 — биполярный, кремниевый транзистор средней мощности и низкой частоты, с PNP структурой. Изготавливается в пластиковом корпусе ТО-126. В классификации JEDEC обновленный корпус называется ТО-225АА.
Корпус, размеры и цоколевка
Предназначение
Основной особенностью является высокая зависимость коллекторного тока от температуры, что позволяет использовать транзистор в устройствах термостабилизации в усилителях мощности.
Кроме этого, BD140 получил широкое применение в регуляторах питания, ключах и стабилизаторах.
Характерные особенности
Стоит отметить, что за счет пластикового корпуса и отсутствия радиатора, данный транзистор необходимо устанавливать на дополнительный радиатор охлаждения.
Предельные эксплуатационные характеристики
Характеристика | Обозначение | Величина |
---|---|---|
Граничное напряжение транзистора | VCEO | 80 В DC |
Пробивное напряжение коллектор-база | VCBO | 100 В DC |
Пробивное напряжение эмиттер-база | VEBO | 5 В DC |
Максимальный ток коллектора | IC | 1.5 А DC |
Максимальный ток базы | IB | 0,5 А DC |
Максимальный импульсный ток коллектора | ICM | 2 А DC |
Рассеиваемая мощность транзистора | Ptot | 8 Вт |
Максимальная температура при хранении | Tstg | +150 °C |
Максимальная температура при переходе | Tj | +150 °C |
Максимальная температура окружающей среды | Tamb | +150 °C |
Типовые термические характеристики
Характеристика | Обозначение | Максимальная величина |
---|---|---|
Теплопередача от кристалла к окружающей среде | Rth j-a | 10 °C/Вт |
Теплопередача от кристалла к монтажному основанию | Rth j-mb | 100 °C/Вт |
Электрические параметры
Данные в таблице приведены для работы при температуре 25°C.
Характеристика | Обозначение | Величина |
---|---|---|
Обратный ток коллектора | ||
Обратный ток эмиттера | IEBO | 10 мкА DC |
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер | VCEO(sus) | 80 V DC |
Напряжение насыщения колектор-эмиттер | VCE(sat) | 0.5 V DC |
Напряжение на переходе база-эмиттер | VBE | 1 V DC |
Коэффициент передачи | hFE | Для группы 10 от 63 до 160 |
Для группы 16 от 100 до 250 |
Маркировка
Полное название радиоэлемента — биполярный кремниевый транзистор BD140, где:
Первым кто выпустил радиокомпонент является фирма Philips. В настоящее время она производством не занимается. И чаще всего можно встретить транзисторы BD140 следующих производителей:
Аналоги
Тип | Pc, W | Ucb, V DC | Uce, V DC | Ueb, V DC | Ic, A DC | Tj, °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Оригинал | ||||||
BD140 | 12 | 80 | 100 | 5 | 1 | 150 |
Зарубежные аналоги | ||||||
BD238G | 30 | 100 | 100 | 5 | 4 | 150 |
BD348 | 20 | 80 | 80 | 5 | 3 | 150 |
BD380-25 | 25 | 100 | 80 | 5 | 2 | 150 |
MJE172 | 12 | 100 | 80 | 7 | 3 | 150 |
MJE702 | 40 | 80 | 80 | 5 | 4 | 150 |
MJE703 | 40 | 80 | 80 | 5 | 4 | 150 |
HBD682 | 0 | 100 | 100 | 5 | 4 | 150 |
Отечественные аналоги | ||||||
КТ814Г | 10 | 100 | 100 | — | 1.5 | 150 |
Стоит отметить, что Российский аналог значительно отличается по значению граничной частоты от оригинала.
Примечание: данные в таблице взяты из даташип компаний-производителя.
Основные графические зависимости
Рис 1. Область безопасной работы транзистора. В области токов ограничением является максимальное значение тока коллектора, а в области напряжения — максимальное напряжение коллектор-эмиттер.
Рис 2. Зависимость статического коэффициента усиления по току hFE транзистора от величины коллекторной нагрузки IC.
Рис 3. Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер UCE(sat) от величины коллекторной нагрузки IC.
Рис 4. Передаточная характеристика транзистора – зависимость тока коллектора IC от напряжения управления (базы) UBE.
Рис 5. Ограничение мощности рассеивания транзистора при возрастании температуры его корпуса TC.
Транзистор Bd140: аналоги, характеристики, схемы, чем заменить
Аналоги (замена) транзистора Bd140:
Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe | Caps |
2SA1178 | Si | PNP | 20,00 | 150,00 | 1,00 | 175,00 | 200,00 | 80,00 | TO126 | ||
2SA1220 | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 160,00 | 150,00 | TO126 | |
2SA1220A | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 160,00 | 150,00 | TO126 | |
2SA1486 | Si | PNP | 15,00 | 600,00 | 1,00 | 175,00 | 80,00 | TO126 | |||
2SA1714 | Si | PNP | 12,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 2000,00 | TO126 | |
2SA1930S | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 180,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 200,00 | 50,00 | TO126 |
2SB1004 | Si | PNP | 30,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 175,00 | 4000,00 | TO126 | |
2SB1012 | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 7,00 | 1.5 | 150,00 | 2000,00 | TO126 | |
2SB1012K | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 7,00 | 1.5 | 150,00 | 2000,00 | TO126 | |
2SB1054 | Si | PNP | 60,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1055 | Si | PNP | 70,00 | 120,00 | 100,00 | 5,00 | 6,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1056 | Si | PNP | 80,00 | 140,00 | 120,00 | 5,00 | 7,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1057 | Si | PNP | 100,00 | 150,00 | 130,00 | 6,00 | 9,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1088 | Si | PNP | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 175,00 | 6000,00 | TO126 | |
2SB1112 | Si | PNP | 40,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 6,00 | 175,00 | 5000,00 | TO126 | |
2SB1113 | Si | PNP | 40,00 | 120,00 | 120,00 | 7,00 | 8,00 | 175,00 | 5000,00 | TO126 | |
2SB1149 | Si | PNP | 20,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 3,00 | 175,00 | 10000,00 | TO126 | |
2SB1153 | Si | PNP | 150,00 | 170,00 | 150,00 | 5,00 | 15,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1154 | Si | PNP | 70,00 | 130,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1155 | Si | PNP | 80,00 | 130,00 | 100,00 | 5,00 | 15,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1156 | Si | PNP | 100,00 | 130,00 | 100,00 | 5,00 | 20,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1157 | Si | PNP | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1158 | Si | PNP | 70,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 6,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1159 | Si | PNP | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 5,00 | 7,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1160 | Si | PNP | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 5,00 | 9,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1161 | Si | PNP | 120,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 12,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1162 | Si | PNP | 120,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 12,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1163 | Si | PNP | 150,00 | 170,00 | 170,00 | 5,00 | 15,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB1167 | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 6,00 | 3,00 | 150,00 | 130,00 | 70,00 | TO126 |
2SB1167Q | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 6,00 | 3,00 | 150,00 | 130,00 | 70,00 | TO126 |
2SB1167R | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 6,00 | 3,00 | 150,00 | 130,00 | 100,00 | TO126 |
2SB1167S | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 6,00 | 3,00 | 150,00 | 130,00 | 140,00 | TO126 |
2SB1167T | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 6,00 | 3,00 | 150,00 | 130,00 | 200,00 | TO126 |
2SB1168 | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 130,00 | 70,00 | TO126 |
2SB1168Q | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 130,00 | 70,00 | TO126 |
2SB1168R | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 130,00 | 100,00 | TO126 |
2SB1168S | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 130,00 | 140,00 | TO126 |
2SB1168T | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 130,00 | 200,00 | TO126 |
2SB1213 | Si | PNP | 30,00 | 120,00 | 100,00 | 20,00 | 10,00 | 175,00 | 5000,00 | TO126 | |
2SB1253 | Si | PNP | 50,00 | 130,00 | 130,00 | 5,00 | 6,00 | 175,00 | 15000,00 | TO126 | |
2SB1254 | Si | PNP | 70,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 7,00 | 175,00 | 15000,00 | TO126 | |
2SB1255 | Si | PNP | 100,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 8,00 | 175,00 | 15000,00 | TO126 | |
2SB1280 | Si | PNP | 25,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 3,00 | 175,00 | 5000,00 | TO126 | |
2SB1281 | Si | PNP | 25,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 6,00 | 175,00 | 5000,00 | TO126 | |
2SB1304 | Si | PNP | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1345 | Si | PNP | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 7,00 | 175,00 | 160,00 | TO126 | |
2SB1347 | Si | PNP | 120,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 12,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1353 | Si | PNP | 15,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1355 | Si | PNP | 25,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1356 | Si | PNP | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 7,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1358 | Si | PNP | 25,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1359 | Si | PNP | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 2,00 | 175,00 | 2000,00 | TO126 | |
2SB1360 | Si | PNP | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1361 | Si | PNP | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 5,00 | 9,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1371 | Si | PNP | 70,00 | 120,00 | 120,00 | 6,00 | 6,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1372 | Si | PNP | 80,00 | 140,00 | 140,00 | 6,00 | 7,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1373 | Si | PNP | 120,00 | 160,00 | 160,00 | 6,00 | 12,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB1419 | Si | PNP | 120,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 12,00 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB571 | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 6000,00 | TO126 | |
2SB574 | Si | PNP | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | TO126 | |
2SB577 | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 50,00 | TO126 | |
2SB583 | Si | PNP | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 3000,00 | TO126 | |
2SB584 | Si | PNP | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 3000,00 | TO126 | |
2SB649 | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 120,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 | |
2SB649A | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 | |
2SB649AB | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 | |
2SB649AC | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 | |
2SB649B | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 120,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 | |
2SB649C | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 120,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 | |
2SB649D | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 120,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 160,00 | TO126 | |
2SB840L | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 175,00 | 70,00 | 50,00 | TO126 |
2SB841L | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 175,00 | 70,00 | 100,00 | TO126 |
2SB842L | Si | PNP | 20,00 | 200,00 | 180,00 | 5,00 | 1.5 | 175,00 | 70,00 | 100,00 | TO126 |
2SB874 | Si | PNP | 20,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 175,00 | 125,00 | 60,00 | TO126 |
2SB874B | Si | PNP | 20,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 175,00 | 125,00 | 60,00 | TO126 |
2SB874C | Si | PNP | 20,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 175,00 | 125,00 | 100,00 | TO126 |
2SB875 | Si | PNP | 20,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 175,00 | 125,00 | 200,00 | TO126 |
2SB876 | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 100,00 | 5,00 | 1.5 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB877 | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 110,00 | 5,00 | 1.5 | 175,00 | 90,00 | TO126 | |
2SB897 | Si | PNP | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 5000,00 | TO126 | |
2SB965 | Si | PNP | 70,00 | 120,00 | 120,00 | 6,00 | 7,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB966 | Si | PNP | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 6,00 | 8,00 | 175,00 | 120,00 | TO126 | |
2SB974 | Si | PNP | 30,00 | 100,00 | 80,00 | 7,00 | 5,00 | 175,00 | 8000,00 | TO126 | |
2SB975 | Si | PNP | 40,00 | 100,00 | 80,00 | 7,00 | 8,00 | 175,00 | 8000,00 | TO126 | |
2SB997 | Si | PNP | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 7,00 | 175,00 | 6000,00 | TO126 | |
2SB998 | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 7,00 | 175,00 | 6000,00 | TO126 | |
3CA1930S | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 180,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 200,00 | 50,00 | TO126 TO225 |
BD140 | Si | PNP | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | TO126 |
BD140-10 | Si | PNP | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 63,00 | TO126 |
BD140-16 | Si | PNP | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 100,00 | TO126 |
BD140-25 | Si | PNP | 12.5 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 160,00 | TO126 | |
BD140-6 | Si | PNP | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | TO126 |
BD140G | Si | PNP | 12,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | TO126 |
BD238G | Si | PNP | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | TO126 |
BD348 | Si | PNP | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | TO126 |
BD380-10 | Si | PNP | 25,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 50,00 | 63,00 | TO126 |
BD380-16 | Si | PNP | 25,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 50,00 | 100,00 | TO126 |
BD380-25 | Si | PNP | 25,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 50,00 | 150,00 | TO126 |
BD380-6 | Si | PNP | 25,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 50,00 | 40,00 | TO126 |
BTB1236AT3 | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 160,00 | TO126 |
CSA1220 | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
CSA1220A | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 2.5 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
CSB649 | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
CSB649A | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
CSB649AB | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
CSB649AC | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 |
CSB649B | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
CSB649C | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 |
CSB649D | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 120,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 160,00 | TO126 |
ECG2346 | Si | PNP | 60,00 | 120,00 | 6,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |||
ECG258 | Si | PNP | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |||
ECG260 | Si | PNP | 75,00 | 100,00 | 8,00 | 150,00 | 250,00 | TO126 | |||
ECG374 | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 | |
ECG378 | Si | PNP | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 10,00 | 150,00 | 50,00 | 60,00 | TO126 | |
FTA1220 | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
FTA1220A | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
FTB649A | Si | PNP | 15,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126 |
H649A | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140(TYP) | 60,00 | TO126 |
HA1011 | Si | PNP | 25,00 | 180,00 | 160,00 | 6,00 | 1.5 | 150,00 | 100(TYP) | 60,00 | TO126 |
HBD682 | Si | PNP | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126F | |
HS649A | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140(TYP) | 60,00 | TO126 |
HSB649A | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 60,00 | TO126ML |
HSB649T | Si | PNP | 20,00 | 180,00 | 160,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 140,00 | 100,00 | TO126 |
HSBD140 | Si | PNP | 12.5 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |
HSBD380 | Si | PNP | 25,00 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 2,00 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |
KSA1220 | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
KSA1220A | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
KSA1220AO | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 100,00 | TO126 |
KSA1220AR | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
KSA1220AY | Si | PNP | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 160,00 | TO126 |
KSA1220O | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 100,00 | TO126 |
KSA1220R | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 60,00 | TO126 |
KSA1220Y | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 175,00 | 160,00 | TO126 |
KSB1149 | Si | PNP | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 3000,00 | TO126 | |
KSB1149O | Si | PNP | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 8000,00 | TO126 | |
KSB1149R | Si | PNP | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 3000,00 | TO126 | |
KSB1149Y | Si | PNP | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 3,00 | 150,00 | 12000,00 | TO126 | |
KSE172 | Si | PNP | 12.5 | 100,00 | 80,00 | 7,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | TO126 |
KSE702 | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |
KSE703 | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |
KTA1704 | Si | PNP | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 1.2 | 150,00 | 110,00 | 100,00 | TO126 |
MJE172 | Si | PNP | 12,00 | 100,00 | 80,00 | 7,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | TO126 |
MJE702 | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |
MJE702G | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 100,00 | TO126 | |
MJE703 | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | TO126 | |
MJE703G | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 100,00 | TO126 | |
MJE712 | Si | PNP | 20,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 1.5 | 150,00 | 40,00 | TO126 | |
NTE2346 | Si | PNP | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 5,00 | 6,00 | 750,00 | TO126 | ||
NTE254 | Si | PNP | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 2000,00 | TO126 |
Биполярный транзистор BD140 — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: BD140
Маркировка
Транзистор промаркирован по система Pro Electron, применяющейся в Европе и европейской ассоциацией производителей радиокомпонентов. Первые две “BD ”указывают на то, что перед нами кремнёвый, мощный транзистор низкой частоты. В европейской Pro Electron нет транзисторов средней мощности, по ней они маркируются маломощными или мощными. Далее идет серийный номер устройства “140”.
Первые выпуски bd140 проводила компания Philips. По некоторым сведениям, эта она прекратила их выпуск. Однако в некоторых магазинах еще можно найти ее устройства. Из-за хорошего качества сборки и своих характеристик они будут стоить дороже своих клонов.
Замена и эквиваленты
У bd140 есть аналоги как зарубежные так и отечественные которые можно использовать в качестве замены: MJE254, MJE171, MJE702, BD238G, BD792, BD140G, BD231, BD238, BD238G, BD380, BD792. Российский — КТ814Г. Он размещен в корпусе КТ-17 (аналог ТО-126), имеет схожее расположение выводных контактов, но может значительно отличатся по возможной граничной частоты FГР от рассматриваемого образца.
Применение
Сфера применения транзистора это — ключевые режимы, регуляторы питания, стабилизаторы и различные схемы усиления звуковых частот.
Встречается в схемах стабилизации питания усилителей и предвыходных каскадах усиления.
Широко используется в паре с комплементарным аналогом bd139 в симметричных низкочастотных усилителях, стабилизаторах питания малой мощности. Для ремонта отечественного оборудования, в котором встречается КТ814Г так же подойдет BD140.
Характеристики популярных аналогов
Наименование производителя: 2SA1178
Наименование производителя: 2SA1220
Наименование производителя: 2SA1220A
Наименование производителя: 2SA1486
Наименование производителя: 2SA1714