Чем заменить транзистор s9014
Характеристики транзистора S9014
По свои характеристикам транзистор S9014 отлично подходит для использования в предварительных каскадах усилителей низкой частоты. Отличается от других биполярных транзисторов низким уровнем шумов. Его структура n-p-n
Цоколевка
Он выпускается в корпусах двух типов: ТО-92 (может использоваться для дырочного монтажа) и SOT-23 (для навесного). Во втором исполнении маркируется буквами J6, которые наносятся сверху. Ознакомиться с расположением выводов и внешним видом устройств можно по рисунку.
Технические характеристики
Максимально допустимые характеристики S9018 это то, на что нужно обратить внимание при подборе транзистора для замены. Их превышение и эксплуатация на предельных рабочих режимах в течении длительного времени может стать причиной поломке изделия. Приведём данные характеристики:
Теперь займёмся рассмотрением электрических параметров. Они также важны, так как от них зависят возможности транзистора. Стандартная температура тестирования +25°С. Другие важные параметры измерения можно найти в столбце «Условия измерения» следующей таблицы.
Электрические характеристики транзистора S9014 (при Т = +25 о C) | |||||
Параметры | Условия измерения | Обозн. | min | max | Ед. изм |
Напряжение К-Б, необходимое для пробоя | IC = 100мкA, IЕ = 0 | V(BR)CВO | 50 | В | |
Напряжение К-Э, необходимое для пробоя | IC=0,1мA, IВ= 0 | V(BR)CEО | 45 | В | |
Напряжение Э-Б, необходимое для пробоя | IE= 100мкA, IC= 0 | V(BR)EBO | 5 | В | |
Обратный ток коллектора | VCВО= 50 В, IЕ = 0 | ICВO | 0,1 | мкА | |
Обратный ток К-Э | VCEО=35В, IB = 0 | ICEО | 1 | мкА | |
Обратный ток эмиттера | VEBО = 3В, IC = 0 | IEBO | 0,1 | мкА | |
Статический к-т усиления в схеме с ОЭ | VCE=5В,IC= 1мA | hFE | 60 | 1000 | |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | IC=100мA, IB=5мA | V CE(sat) | 0,3 | В | |
Напряжение насыщения база-эмиттер | IC=100мA, IB=5мA | V ВE(sat) | 1 | В | |
Граничная частота коэффициента передачи тока | VCE=5В, IC= 10мA, f = 30 МГц | fT | 150 | МГц |
Производители делят S9014 в корпусе ТО-92, в зависимости от величины статического к-та усиления, на четыре категории:
Для транзисторов в SOT-23 существует две категории:
Аналоги
При необходимости S9014 можно заменить на такие зарубежные транзисторы: KSP42, KSP43, BC547, KTC9014, BC141, MPSA42, MPSA43, BC550, MPSW05, MPSW06, 2SC2240, MPSW42. Существую также российские аналоги – это КТ3102 и КТ6111. В зависимости от коэффициента усиления их рекомендуется менять:
В качестве дополняющего транзистора (комплементарной пары) используется S9015.
Производители
Основные производители S9014 и их datasheet:
На отечественном рынке можно встретить транзисторы следующих компаний:
Транзистор s9014
Эпитаксиальный биполярный кремниевый транзистор S9014 (или SS9014) по своим характеристикам является высокочастотным, средней мощности, NPN-структуры. Характеризуется большим коэффициентом передачи тока, низким уровнем шумов и хорошей линейностью. В связи с этим, он часто встречаются в радио-приемниках (передатчиках), различных схемах предварительного усиления сигнала.
Распиновка
Полупроводниковый кристалл s9014 размещен в стандартном пластиковом корпусе TO-92 для дырочного монтажа. Существуют также SMD-экземпляры в SOT-23, для поверхностного монтажа. Оба корпуса имеют три контакта и его цоколевка выглядит стандартно для такого типа транзисторов: эмиттер, коллектор, база.
Характеристики
У всех устройств серии s9014 одинаковые предельно допустимые режимы эксплуатации и электрические характеристики. Различия есть только в значениях коэффициента усиления по току (HFE). Так же следует обратить внимание на то, что у SMD-транзисторов в корпусе SOT-23 максимальная допустимая рассеиваемая мощность на коллекторе не более 200 мВ (mW), а в остальном предельные характеристики схожи с параметрами устройств в корпусе ТО-92.
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Электрические параметры
Одной из важнейших характеристик для всех высокочастотников является коэффициент шума (FШ), во многом он предопределяет возможность применения транзистора в схемах усиления слабых сигналов. Значение FШ определяется при заданном сопротивлении источника сигнала (Rs) на частоте генерации 1 кГц. У s9014 коэффициент шума, в параметрах большинства производителей, не превышает 10 дБ. Поэтому этот высокочастотный транзистор относят к малошумящим. Чтобы добиться наименьшего уровня шума, его применяют при пониженных значениях напряжения коллектор-база и тока эмиттера. Температура при этом должна быть низкой, так как при её возрастании собственные шумы транзистора увеличиваются.
Классификация HFE
Как указывалось ранее, серия s9014 имеет разный коэффициент усиления по току, который может достигать величины в 1000 HFE. Выбрать транзистор с необходимым коэффициентом усиления можно по следующей классификации.
Аналоги
Аналогов зарубежных и российских у транзистора s9014 достаточно много. Из иностранных можно обратить внимание на такие: BC547, BC141, BC550, 2SC2675, 2SC2240. Отечественный аналог можно подобрать из КТ3102, КТ6111.
Комплементарная пара
Комплементарной парой к s9014 является транзистор с p-n-p-структурой s9015.
Маркировка
SS9014 это один из популярнейших транзисторов южнокорейской компании Samsung. Часто они маркируется на корпусе без префикса “S”. Похожие по характеристикам устройства выпускаются разными производителями и могут встретится с другой маркировкой, например: С9014, Н9014, L9014 и К9014. Корпус SMD-транзисторов S9014H, S9014L маркируется цифро-буквенным кодом “j6”.
Применение
Устройство нашло широкое применение в различных схемах усиления звука приемо-передающей аппаратуры, микрофонных усилителей, жучков (подслушивающих приборов) и других шпионских приспособлений. Очень часто встречаются в блоках питания к бытовым приборам, электронных таймерах, схемах стабилизации тока, разных мигалках, пищалках и др. А вот пример схемы по сборке простейшего «Катчера Бровина».
Безопасность при эксплуатации
Не допускайте предельно допустимые значения эксплуатационных параметров при использовании устройства в своих схемах.
При пайке контактов не допустимо приближать жало паяльника к устройству ближе, чем на 5 миллиметров. Температура пайки не должна быть более +250 градусов, а временной период пайки каждого вывода не более 3 секунд.
Производители
Вы можете скачать datasheet от s9014 на русском языке. Ниже перечислены некоторые производители данного устройства с документацией.
Транзистор S9014: аналоги, характеристики, схемы, чем заменить
Аналоги транзистора S9014:
↓ Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe | Caps |
2SC1623-L6 | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 250,00 | 200,00 | SOT23 |
2SC1623-L7 | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 250,00 | 300,00 | SOT23 |
2SC1623SLT1 | Si | NPN | 0.3 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.15 | 150,00 | 180,00 | 270,00 | SOT23 |
2SC2412-S | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.15 | 150,00 | 180,00 | 270,00 | SOT23 |
2SC2412KSLT1 | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.15 | 150,00 | 180,00 | 270,00 | SOT23 |
2SC945LT1 | Si | NPN | 0.23 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.15 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
2SD1501 | Si | NPN | 1,00 | 70,00 | 1,00 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |||
2SD1938 | Si | NPN | 1,00 | 50,00 | 0.3 | 150,00 | 1000,00 | SOT23 | |||
2STR1160 | Si | NPN | 0.5 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |
3DG847B | Si | NPN | 0.33 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.2 | 150,00 | 250,00 | 200,00 | TO92 SOT23 TO18 |
50C02CH-TL-E | Si | NPN | 0.7 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 500,00 | 300,00 | SOT23 |
9014RLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
9014SLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | SOT23 |
BC817-40 | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | SOT23 |
BC817-40LT1 | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | SOT23 |
BC846BLT1 | Si | NPN | 0.3 | 80,00 | 60,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 290,00 | SOT23 |
BC846BR | Si | NPN | 0.31 | 80,00 | 65,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BC847BLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 290,00 | SOT23 |
BC847BR | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BC847C | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 520,00 | SOT23 |
BC847CLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 520,00 | SOT23 |
BC847CR | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 420,00 | SOT23 |
BC850 | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
BC850A | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 290,00 | SOT23 |
BC850B | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 290,00 | SOT23 |
BC850BLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 290,00 | SOT23 |
BC850BR | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BC850C | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 520,00 | SOT23 |
BC850CLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 520,00 | SOT23 |
BC850CR | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 420,00 | SOT23 |
BCF81 | Si | NPN | 0.35 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 175,00 | 300,00 | 420,00 | SOT23 |
BCF81R | Si | NPN | 0.35 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 175,00 | 300,00 | 420,00 | SOT23 |
BCV47 | Si | NPN | 0.36 | 80,00 | 60,00 | 10,00 | 0.5 | 150,00 | 170,00 | 10000,00 | SOT23 |
BCV72 | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 0.1 | 175,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BCV72R | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 0.1 | 175,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BCW66KH | Si | NPN | 0.5 | 75,00 | 45,00 | 5,00 | 0.8 | 170,00 | 250,00 | SOT23 | |
BCW72L | Si | NPN | 0.225 | 45,00 | 0.1 | 200,00 | SOT23 | ||||
BCW72LT1G | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BCW72R | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
BCW81 | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 200,00 | 420,00 | SOT23 |
BCW81R | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 200,00 | 420,00 | SOT23 |
BCW82B | Si | NPN | 0.225 | 60,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 240,00 | SOT23 |
BRY61 | Si | PNPN | 0.25 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0.175 | 150,00 | 1000,00 | SOT23 | |
BSP52T1 | Si | NPN | 1.5 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 5000,00 | SOT23 |
BSP52T3 | Si | NPN | 1.5 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 5000,00 | SOT23 |
BTD2150N3 | Si | NPN | 0.225 | 80,00 | 50,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 175,00 | 270,00 | SOT23 |
BTN6427N3 | Si | NPN | 0.225 | 100,00 | 60,00 | 12,00 | 0.5 | 150,00 | 10000,00 | SOT23 | |
CMPT3820 | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
CMPT491E | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
DMBT9014 | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
DNLS160 | Si | NPN | 0.3 | 60,00 | 1,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 | |||
DTD123 | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 0.5 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | SOT23 | ||
ECG2408 | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 65,00 | 0.3 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | SOT23 | |
FMMT493A | Si | NPN | 0.5 | 60,00 | 1,00 | 150,00 | 500,00 | SOT23 | |||
FMMTL619 | Si | NPN | 0.5 | 50,00 | 1.25 | 180,00 | 300,00 | SOT23 | |||
INC5006AC1 | Si | NPN | 0.2 | 100,00 | 50,00 | 7,00 | 3,00 | 150,00 | 250,00 | 400,00 | SOT23 |
KC817A-40 | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 170,00 | 250,00 | SOT23 |
KST9014 | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
KST9014-D | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | SOT23 |
KTC9014SC | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 50,00 | 8,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
L2SC1623SLT1G | Si | NPN | 0.225 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.15 | 150,00 | 250,00 | 270,00 | SOT23 |
L2SC2412KSLT1G | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.15 | 150,00 | 180,00 | 270,00 | SOT23 |
L9014RLT1G | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 200,00 | SOT23 | |
L9014SLT1G | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | SOT23 | |
L9014TLT1G | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 400,00 | SOT23 | |
MMBT2484L | Si | NPN | 0.225 | 60,00 | 0.1 | 250,00 | SOT23 | ||||
MMBT2484LT1G | Si | NPN | 0.225 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |
MMBT945-H | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.15 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
MMS9014-H | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 450,00 | SOT23 |
MMS9014-L | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
MSD601 | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.1 | 150,00 | 210,00 | SOT23 | |
PBSS4041NT | Si | NPN | 0.3 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | 3.8 | 150,00 | 175,00 | 300,00 | SOT23 |
PBSS4160T | Si | NPN | 0.3 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 | SOT23 |
PDTC114TT | Si | Pre-Biased-NPN | 0.25 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 200,00 | SOT23 | |
PDTC143TT | Si | Pre-Biased-NPN | 0.25 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 200,00 | SOT23 | |
S9014 | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
SBCW72LT1G | Si | NPN | 0.23 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
SSTA28 | Si | NPN | 0.2 | 80,00 | 80,00 | 12,00 | 0.3 | 150,00 | 200,00 | 10000,00 | SST3 SOT23 |
TBC850 | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
UN2210R | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 210,00 | SOT23 SC59 |
UN2210S | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 290,00 | SOT23 SC59 |
UN2215R | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 210,00 | SOT23 SC59 |
UN2215S | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 290,00 | SOT23 SC59 |
UN2216R | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 210,00 | SOT23 SC59 |
UN2216S | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 290,00 | SOT23 SC59 |
UN2217R | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 210,00 | SOT23 SC59 |
UN2217S | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 290,00 | SOT23 SC59 |
ZXTN07045EFF | Si | NPN | 1.5 | 45,00 | 4,00 | 150,00 | 400,00 | SOT23F | |||
ZXTN19100CFF | Si | NPN | 1.5 | 100,00 | 4.5 | 150,00 | 200,00 | SOT23F | |||
ZXTN25050DFH | Si | NPN | 1.25 | 50,00 | 4,00 | 200,00 | 240,00 | SOT23 | |||
ZXTN25100DFH | Si | NPN | 1.25 | 100,00 | 2.5 | 175,00 | 300,00 | SOT23 |
Биполярный транзистор S9014 — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: S9014
Транзистор S9014 можно заменить на KSP05, KSP06, KSP42, KSP43, KTC9014, MPSA42, MPSA43, MPSW05, MPSW05G, MPSW06, MPSW06G, MPSW42, MPSW42G, SS9014
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Рассмотрим подробнее значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации (при температуре окружающей среды 25°С).
Электрические параметры
Одной из важнейших характеристик для всех высокочастотников является коэффициент шума (FШ), во многом он предопределяет возможность применения транзистора в схемах усиления слабых сигналов. Значение FШ определяется при заданном сопротивлении источника сигнала (Rs) на частоте генерации 1 кГц.
У s9014 коэффициент шума, в параметрах большинства производителей, не превышает 10 дБ. Поэтому этот высокочастотный транзистор относят к малошумящим. Чтобы добиться наименьшего уровня шума, его применяют при пониженных значениях напряжения коллектор-база и тока эмиттера. Температура при этом должна быть низкой, так как при её возрастании собственные шумы транзистора увеличиваются.
Маркировка
SS9014 это один из популярнейших транзисторов южнокорейской компании Samsung. Часто они маркируется на корпусе без префикса “S”. Похожие по характеристикам устройства выпускаются разными производителями и могут встретится с другой маркировкой, например: С9014, Н9014, L9014 и К9014. Корпус SMD-транзисторов S9014H, S9014L маркируется цифро-буквенным кодом “j6”.
Характеристики популярных аналогов
Наименование производителя: 2SC1623-L6
Наименование производителя: 2SC1623-L7
Наименование производителя: 2SC1623SLT1
Наименование производителя: 2SC2412-S
Наименование производителя: 2SC2412KSLT1