dateandtime info световой день

Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Лонгйире, Шпицберген и Ян-Майен

Сейчас в Лонгйире полярная ночь.
Восход и заход солнца не наблюдаются.
Солнце находится ниже уровня горизонта круглые сутки.

Истинный полдень: 11:40 11:40 AM
Световой день: 0ч 0м 0с
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.

Календарь восхода и захода солнца — Лонгйир, Шпицберген и Ян-Майен

ДатаСолнце
ВосходЗаходИстинный полденьСветовой день
Пн, 1 ноябряПолярная ночь11:40 11:40 AM0ч 0м 0с
Вт, 2 ноябряПолярная ночь11:40 11:40 AM0ч 0м 0с
Ср, 3 ноябряПолярная ночь11:40 11:40 AM0ч 0м 0с
Чт, 4 ноябряПолярная ночь11:40 11:40 AM0ч 0м 0с
Пт, 5 ноябряПолярная ночь11:41 11:41 AM0ч 0м 0с
Сб, 6 ноябряПолярная ночь11:41 11:41 AM0ч 0м 0с
Вс, 7 ноябряПолярная ночь11:41 11:41 AM0ч 0м 0с
Пн, 8 ноябряПолярная ночь11:41 11:41 AM0ч 0м 0с
Вт, 9 ноябряПолярная ночь11:41 11:41 AM0ч 0м 0с
Ср, 10 ноябряПолярная ночь11:41 11:41 AM0ч 0м 0с
Чт, 11 ноябряПолярная ночь11:41 11:41 AM0ч 0м 0с
Пт, 12 ноябряПолярная ночь11:41 11:41 AM0ч 0м 0с
Сб, 13 ноябряПолярная ночь11:41 11:41 AM0ч 0м 0с
Вс, 14 ноябряПолярная ночь11:41 11:41 AM0ч 0м 0с
Пн, 15 ноябряПолярная ночь11:42 11:42 AM0ч 0м 0с
Вт, 16 ноябряПолярная ночь11:42 11:42 AM0ч 0м 0с
Ср, 17 ноябряПолярная ночь11:42 11:42 AM0ч 0м 0с
Чт, 18 ноябряПолярная ночь11:42 11:42 AM0ч 0м 0с
Пт, 19 ноябряПолярная ночь11:42 11:42 AM0ч 0м 0с
Сб, 20 ноябряПолярная ночь11:43 11:43 AM0ч 0м 0с
Вс, 21 ноябряПолярная ночь11:43 11:43 AM0ч 0м 0с
Пн, 22 ноябряПолярная ночь11:43 11:43 AM0ч 0м 0с
Вт, 23 ноябряПолярная ночь11:43 11:43 AM0ч 0м 0с
Ср, 24 ноябряПолярная ночь11:44 11:44 AM0ч 0м 0с
Чт, 25 ноябряПолярная ночь11:44 11:44 AM0ч 0м 0с
Пт, 26 ноябряПолярная ночь11:44 11:44 AM0ч 0м 0с
Сб, 27 ноябряПолярная ночь11:45 11:45 AM0ч 0м 0с
Вс, 28 ноябряПолярная ночь11:45 11:45 AM0ч 0м 0с
Пн, 29 ноябряПолярная ночь11:45 11:45 AM0ч 0м 0с
Вт, 30 ноябряПолярная ночь11:46 11:46 AM0ч 0м 0с

Календарь сумерек — Лонгйир, Шпицберген и Ян-Майен

ДатаСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
НачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Пн, 1 ноября8:44 8:44 AM14:37 2:37 PM6:25 6:25 AM16:56 4:56 PM4:26 4:26 AM18:54 6:54 PM
Вт, 2 ноября8:53 8:53 AM14:28 2:28 PM6:32 6:32 AM16:49 4:49 PM4:33 4:33 AM18:48 6:48 PM
Ср, 3 ноября9:03 9:03 AM14:18 2:18 PM6:38 6:38 AM16:43 4:43 PM4:39 4:39 AM18:42 6:42 PM
Чт, 4 ноября9:13 9:13 AM14:08 2:08 PM6:44 6:44 AM16:37 4:37 PM4:45 4:45 AM18:36 6:36 PM
Пт, 5 ноября9:23 9:23 AM13:58 1:58 PM6:50 6:50 AM16:31 4:31 PM4:51 4:51 AM18:30 6:30 PM
Сб, 6 ноября9:35 9:35 AM13:47 1:47 PM6:57 6:57 AM16:25 4:25 PM4:57 4:57 AM18:24 6:24 PM
Вс, 7 ноября9:47 9:47 AM13:35 1:35 PM7:03 7:03 AM16:18 4:18 PM5:02 5:02 AM18:19 6:19 PM
Пн, 8 ноября10:00 10:00 AM13:22 1:22 PM7:09 7:09 AM16:12 4:12 PM5:08 5:08 AM18:13 6:13 PM
Вт, 9 ноября10:14 10:14 AM13:07 1:07 PM7:15 7:15 AM16:06 4:06 PM5:14 5:14 AM18:08 6:08 PM
Ср, 10 ноября10:32 10:32 AM12:50 12:50 PM7:21 7:21 AM16:00 4:00 PM5:19 5:19 AM18:03 6:03 PM
Чт, 11 ноября10:54 10:54 AM12:28 12:28 PM7:27 7:27 AM15:54 3:54 PM5:25 5:25 AM17:57 5:57 PM
Пт, 12 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM7:34 7:34 AM15:49 3:49 PM5:30 5:30 AM17:52 5:52 PM
Сб, 13 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM7:40 7:40 AM15:43 3:43 PM5:35 5:35 AM17:47 5:47 PM
Вс, 14 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM7:46 7:46 AM15:37 3:37 PM5:40 5:40 AM17:42 5:42 PM
Пн, 15 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM7:52 7:52 AM15:31 3:31 PM5:45 5:45 AM17:38 5:38 PM
Вт, 16 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM7:58 7:58 AM15:25 3:25 PM5:50 5:50 AM17:33 5:33 PM
Ср, 17 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM8:04 8:04 AM15:20 3:20 PM5:55 5:55 AM17:29 5:29 PM
Чт, 18 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM8:10 8:10 AM15:14 3:14 PM6:00 6:00 AM17:24 5:24 PM
Пт, 19 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM8:17 8:17 AM15:08 3:08 PM6:05 6:05 AM17:20 5:20 PM
Сб, 20 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM8:23 8:23 AM15:02 3:02 PM6:09 6:09 AM17:16 5:16 PM
Вс, 21 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM8:29 8:29 AM14:57 2:57 PM6:14 6:14 AM17:12 5:12 PM
Пн, 22 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM8:35 8:35 AM14:51 2:51 PM6:18 6:18 AM17:08 5:08 PM
Вт, 23 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM8:41 8:41 AM14:46 2:46 PM6:23 6:23 AM17:04 5:04 PM
Ср, 24 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM8:47 8:47 AM14:40 2:40 PM6:27 6:27 AM17:00 5:00 PM
Чт, 25 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM8:53 8:53 AM14:35 2:35 PM6:31 6:31 AM16:57 4:57 PM
Пт, 26 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM8:59 8:59 AM14:29 2:29 PM6:35 6:35 AM16:53 4:53 PM
Сб, 27 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM9:05 9:05 AM14:24 2:24 PM6:39 6:39 AM16:50 4:50 PM
Вс, 28 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM9:11 9:11 AM14:18 2:18 PM6:43 6:43 AM16:47 4:47 PM
Пн, 29 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM9:17 9:17 AM14:13 2:13 PM6:47 6:47 AM16:43 4:43 PM
Вт, 30 ноября1:00 1:00 AM1:00 1:00 AM9:23 9:23 AM14:08 2:08 PM6:51 6:51 AM16:41 4:41 PM

Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.

Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.

Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.

Источник

Восход солнцаЗаход солнцаИстинный полденьСветовой день
2:50 2:50 AM21:19 9:19 PM12:05 12:05 PM18:28:49

Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.

ДатаСолнце
ВосходЗаходИстинный полденьСветовой день
Пн, 1 ноября3:01 3:01 AM21:09 9:09 PM12:05 12:05 PM18:08:00
Вт, 2 ноября2:56 2:56 AM21:14 9:14 PM12:05 12:05 PM18:18:20
Ср, 3 ноября2:50 2:50 AM21:19 9:19 PM12:05 12:05 PM18:28:49
Чт, 4 ноября2:45 2:45 AM21:24 9:24 PM12:05 12:05 PM18:39:27
Пт, 5 ноября2:40 2:40 AM21:30 9:30 PM12:05 12:05 PM18:50:17
Сб, 6 ноября2:34 2:34 AM21:35 9:35 PM12:05 12:05 PM19:01:18
Вс, 7 ноября2:29 2:29 AM21:41 9:41 PM12:05 12:05 PM19:12:34
Пн, 8 ноября2:23 2:23 AM21:47 9:47 PM12:05 12:05 PM19:24:04
Вт, 9 ноября2:17 2:17 AM21:53 9:53 PM12:05 12:05 PM19:35:50
Ср, 10 ноября2:11 2:11 AM21:59 9:59 PM12:05 12:05 PM19:47:55
Чт, 11 ноября2:05 2:05 AM22:05 10:05 PM12:05 12:05 PM20:00:22
Пт, 12 ноября1:59 1:59 AM22:12 10:12 PM12:05 12:05 PM20:13:13
Сб, 13 ноября1:52 1:52 AM22:19 10:19 PM12:05 12:05 PM20:26:35
Вс, 14 ноября1:45 1:45 AM22:26 10:26 PM12:06 12:06 PM20:40:29
Пн, 15 ноября1:38 1:38 AM22:33 10:33 PM12:06 12:06 PM20:55:07
Вт, 16 ноября1:31 1:31 AM22:41 10:41 PM12:06 12:06 PM21:10:37
Ср, 17 ноября1:23 1:23 AM22:50 10:50 PM12:06 12:06 PM21:27:17
Чт, 18 ноября1:14 1:14 AM22:59 10:59 PM12:06 12:06 PM21:45:30
Пт, 19 ноября1:04 1:04 AM23:10 11:10 PM12:07 12:07 PM22:06:01
Сб, 20 ноября0:52 12:52 AM23:22 11:22 PM12:07 12:07 PM22:30:25
Вс, 21 ноября0:35 12:35 AM23:39 11:39 PM12:07 12:07 PM23:03:31
Пн, 22 ноябряПолярный день12:07 12:07 PM24 часа
Вт, 23 ноябряПолярный день12:08 12:08 PM24 часа
Ср, 24 ноябряПолярный день12:08 12:08 PM24 часа
Чт, 25 ноябряПолярный день12:08 12:08 PM24 часа
Пт, 26 ноябряПолярный день12:08 12:08 PM24 часа
Сб, 27 ноябряПолярный день12:09 12:09 PM24 часа
Вс, 28 ноябряПолярный день12:09 12:09 PM24 часа
Пн, 29 ноябряПолярный день12:10 12:10 PM24 часа
Вт, 30 ноябряПолярный день12:10 12:10 PM24 часа
ДатаСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
НачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Пн, 1 ноября0:53 12:53 AM23:16 11:16 PM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вт, 2 ноября0:30 12:30 AM23:39 11:39 PM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Ср, 3 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Чт, 4 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пт, 5 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Сб, 6 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вс, 7 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пн, 8 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вт, 9 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Ср, 10 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Чт, 11 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пт, 12 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Сб, 13 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вс, 14 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пн, 15 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вт, 16 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Ср, 17 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Чт, 18 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пт, 19 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Сб, 20 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вс, 21 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пн, 22 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вт, 23 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Ср, 24 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Чт, 25 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пт, 26 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Сб, 27 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вс, 28 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пн, 29 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вт, 30 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM

Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.

Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.

Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *