gismeteo ташкент 10 дней
Погода в Ташкенте на 10 дней
Местное время: 10:22
Погода в Ташкенте на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
05 ч. 22 м. назад на метеостанции (
7 км.) температура воздуха составила +7.7 °C, было преимущественно пасмурно, штиль (0 м/с), атмосферное давление составило 721 мм.рт.ст., влажность воздуха 73 %, а горизонтальная видимость составляла 2 км. Дымка.
Четверг, 04 ноября
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно | +10 | +9 | 727 | 46 | |
Утро | облачно с прояснениями | +9 | +7 | 729 | 40 | |
День | ясно | +7 | +4 | 729 | 34 | |
Вечер | ясно | +1 | -4 | 734 | 42 |
Пятница, 05 ноября
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | -1 | -5 | 736 | 40 | |
Утро | ясно | +3 | +2 | 737 | 30 | |
День | ясно | +7 | +5 | 736 | 31 | |
Вечер | ясно | +5 | +5 | 735 | 37 |
Суббота, 06 ноября
В субботу ночью температура воздуха прогреется до +3 °C, а дневная температура составит +10 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление составит 733 мм.рт.ст., будет северо-западный легкий ветер 2 м/с с порывами до 2 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | +3 | +2 | 735 | 41 | |
Утро | ясно | +7 | +7 | 735 | 31 | |
День | ясно | +10 | +9 | 733 | 25 | |
Вечер | ясно | +7 | +7 | 732 | 30 |
Воскресенье, 07 ноября
В воскресенье ночью температура воздуха будет около +5 °C, а дневная температура составит +11 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление составит 730 мм.рт.ст., будет северо-западный легкий ветер 2 м/с с порывами до 2 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | +5 | +5 | 731 | 37 | |
Утро | ясно | +10 | +10 | 732 | 28 | |
День | ясно | +11 | +10 | 730 | 22 | |
Вечер | ясно | +8 | +8 | 730 | 27 |
Понедельник, 08 ноября
В понедельник ночью столбик термометра не поднимется выше +6 °C, а дневная температура составит +12 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 732 мм.рт.ст., будет северо-западный тихий ветер 1 м/с с порывами до 2 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | +6 | +6 | 731 | 34 | |
Утро | небольшая облачность | +11 | +11 | 732 | 25 | |
День | пасмурно | +12 | +12 | 732 | 20 | |
Вечер | ясно | +9 | +9 | 732 | 25 |
Вторник, 09 ноября
Во вторник ночью температура воздуха будет около +7 °C, а дневная температура составит +12 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 732 мм.рт.ст., будет западный легкий ветер 2 м/с с порывами до 2 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно | +7 | +7 | 731 | 30 | |
Утро | облачно | +12 | +12 | 732 | 22 | |
День | пасмурно | +12 | +12 | 732 | 19 | |
Вечер | значительная облачность | +9 | +9 | 732 | 23 |
Среда, 10 ноября
В среду ночью столбик термометра не поднимется выше +7 °C, а дневная температура составит +13 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление составит 730 мм.рт.ст., будет северо-западный легкий ветер 2 м/с с порывами до 2 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно | +7 | +7 | 732 | 27 | |
Утро | ясно | +13 | +14 | 732 | 20 | |
День | ясно | +13 | +13 | 730 | 18 | |
Вечер | ясно | +10 | +10 | 729 | 23 |
Четверг, 11 ноября
В четверг ночью температура воздуха прогреется до +10 °C, а дневная температура составит +15 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление составит 729 мм.рт.ст., будет северо-западный тихий ветер 1 м/с с порывами до 1 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно | +10 | +10 | 729 | 28 | |
Утро | ясно | +14 | +15 | 729 | 20 | |
День | ясно | +15 | +16 | 729 | 19 | |
Вечер | облачно | +12 | +12 | 729 | 25 |
Пятница, 12 ноября
В пятницу ночью температура воздуха прогреется до +11 °C, а дневная температура составит +16 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление составит 729 мм.рт.ст., будет северо-западный легкий ветер 3 м/с с порывами до 4 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно | +11 | +10 | 729 | 24 | |
Утро | облачно | +17 | +17 | 730 | 17 | |
День | ясно | +16 | +16 | 729 | 31 | |
Вечер | ясно | +11 | +10 | 728 | 39 |
Суббота, 13 ноября
В субботу ночью температура воздуха прогреется до +9 °C, а дневная температура составит +13 °C, будет преимущественно небольшая облачность. Атмосферное давление составит 730 мм.рт.ст., будет северо-западный легкий ветер 2 м/с с порывами до 2 м/с.