Как сделать таблицу вхл
№ | Команда | И кол-во игр | В выиграно игр | ВО выиграно в овертайме | ВБ выиграно по буллитам | ПБ поражения по буллитам | ПО поражения в овертайме | П поражения | Ш забито-пропущено шайб | +/- разница забитых/пропущенных шайб | О очки | %О процент набранных очков (из 100 возможных) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югра (Ханты-Мансийск) | 42 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 132-76 | +56 | 69 | 82.14 |
2 | Нефтяник (Альметьевск) | 42 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 135-78 | +57 | 65 | 77.38 |
3 | Дизель (Пенза) | 43 | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 127-100 | +27 | 61 | 70.93 |
4 | Рубин (Тюмень) | 42 | 23 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 116-86 | +30 | 60 | 71.43 |
5 | Химик (Воскресенск) | 44 | 17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 112-94 | +18 | 59 | 67.05 |
6 | Динамо (Санкт-Петербург) | 44 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 115-79 | +36 | 58 | 65.91 |
7 | Металлург (Новокузнецк) | 43 | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 122-94 | +28 | 58 | 67.44 |
8 | Горняк (Учалы) | 43 | 19 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 118-93 | +25 | 57 | 66.28 |
9 | Барс (Казань) | 44 | 18 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 129-107 | +22 | 53 | 60.23 |
10 | Торос (Нефтекамск) | 42 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 130-113 | +17 | 52 | 61.90 |
11 | Звезда (Москва) | 42 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 97-91 | +6 | 50 | 59.52 |
12 | ХК Рязань (Рязань) | 44 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 114-115 | -1 | 50 | 56.82 |
13 | ХК Тамбов (Тамбов) | 43 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 115-126 | -11 | 50 | 58.14 |
14 | СКА-Нева (Санкт-Петербург) | 44 | 16 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16 | 102-103 | -1 | 48 | 54.55 |
15 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 42 | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 96-95 | +1 | 48 | 57.14 |
16 | Динамо (Московская обл.) | 42 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | 101-121 | -20 | 47 | 55.95 |
17 | Челмет (Челябинск) | 42 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 14 | 100-94 | +6 | 47 | 55.95 |
18 | Лада (Тольятти) | 43 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 18 | 109-116 | -7 | 44 | 51.16 |
19 | Сокол (Красноярск) | 45 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 21 | 94-111 | -17 | 43 | 47.78 |
20 | Южный Урал (Орск) | 42 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 | 106-121 | -15 | 41 | 48.81 |
21 | Ермак (Ангарск) | 45 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 23 | 107-152 | -45 | 39 | 43.33 |
22 | ЦСК ВВС (Самара) | 43 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | 90-116 | -26 | 38 | 44.19 |
23 | Зауралье (Курган) | 42 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 | 20 | 74-102 | -28 | 37 | 44.05 |
24 | Буран (Воронеж) | 42 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 | 80-119 | -39 | 30 | 35.71 |
25 | Молот-Прикамье (Пермь) | 42 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 26 | 60-109 | -49 | 27 | 32.14 |
26 | Ижсталь (Ижевск) | 42 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 65-135 | -70 | 22 | 26.19 |
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по тел/факс: +7 843 533-82-32