Как сделать зачарованные доспехи
Зачаровывание
Пояснение причин вы можете найти на соответствующей странице обсуждения.
| “ | 30 | ||
Невесомость Защита от падений Feather Falling | Уменьшает урон от падения. | IV | 10 | |
Заговор огня Облик огня Fire Aspect | Поджигает цель. | II | [3] | 3 |
Огнеупорность Защита от огня Fire Protection | Защита от огня, лавы и огненных шаров ифритов. Уменьшает время горения игрока. | IV | 10 | |
Горящая стрела Flame | Стрелы поджигают цель. | I | 3 | |
Удача Fortune | Даёт шанс выпадения большего количества ресурсов. | III | 3 | |
Ледоход Морозная поступь Frost Walker | Превращает воду в подмороженный лёд, что позволяет ходить по поверхности водоёма и предотвращает урон, который игрок получил бы, стоя на магмовых блоках. | II | 3 | |
Скорость души Soul Speed | Увеличивает скорость передвижения по песку душ и почве душ | III | — | |
Пронзатель Пронзание Impaling | Трезубец наносит дополнительный урон мобам, которые естественным образом появляются в океане. | V | 3 | |
Бесконечность Infinity | Стрелы не тратятся. Но для стрельбы нужна хотя бы одна стрела. Не работает с зачарованными стрелами. | I | 1 | |
Отдача Отбрасывание Knockback | Отбрасывает мобов и игроков. | II | [3] | 10 |
Добыча Looting | Увеличивает добычу с мобов, увеличивает шанс выпадения редкого дропа. | III | [3] | 3 |
Верность Loyalty | Возвращает трезубец после броска. Более высокие уровни сокращают время возврата. | III | 10 | |
Везучий рыбак Luck of the Sea | Увеличивает шанс поймать сокровище. Уменьшает шанс поймать мусор (при ловле рыбы). | III | 3 | |
Приманка Lure | Уменьшает время ожидания клёва. | III | 3 | |
Починка Mending | Использует опыт для починки предмета в руках или в слотах брони. Предмет чинится при добыче опыта. | I | — | |
Тройной выстрел Залп Multishot | При выстреле одновременно вылетают 3 стрелы: одна летит прямо, две другие — под углом в разные стороны. | I | 3 | |
Пронзающая стрела Бронебойность Piercing | Стрела может пробить насквозь уровень + 1 сущностей (кроме стоек для брони и кристаллов Края), причиняя урон всем поражённым сущностям. | IV | 30 | |
Сила Мощь Power | Дополнительный урон | V | 30 | |
Защита от снарядов Projectile Protection | Уменьшает урон от снарядов (стрел, огненных шаров и трезубцев утопленника). | IV | 10 | |
Защита Protection | Преобразует урон от атаки ближнего и дальнего боя в урон брони. | IV | 30 | |
Отбрасывание Откидывание Punch | Отбрасывание цели | II | 3 | |
Быстрая перезарядка Quick Charge | Время заряжания снаряда уменьшается на уровень * 0.25 секунд. Арбалет с третьим уровнем этих чар перезаряжается немного быстрее лука. | III | 10 | |
Подводное дыхание Respiration | Уменьшает потерю воздуха под водой, увеличивает время между приступами удушья. | III | 3 | |
Тягун Riptide | При нахождении в воде, трезубец тянет игрока за собой. | III | 3 | |
Острота Sharpness | Увеличенный урон. | V | 30 | |
Шёлковое касание Silk Touch | При разрушении блока (с помощью правильного инструмента) выпадает этот блок, даже если из него должно выпадать что-то другое (например, из камня будет выпадать камень, а не булыжник). | I | 1 | |
Небесная кара Smite | Дополнительный урон зомби (кадаврам, зомбифицированным пиглинам и утопленникам), скелетам (скелетам-иссушителям и зимогорам), иссушителям, и фантомам. | V | 10 | |
Разящий клинок Sweeping Edge [ Только для Java Edition ] | Увеличивает урон по мобам, стоящих рядом с целью. | III | 3 | |
Шипы Thorns | С некоторым шансом наносит урон атакующему. | III | 1 | |
Прочность Нерушимость Unbreaking | Предмет имеет шанс не потратить единицы прочности | III | 10 |
В приведенных ниже таблицах обобщено, какие зачарования могут быть наложены предметам в Bedrock Edition и в режиме выживания в других версиях (в творческом режиме любое зачарование могут быть наложены любому предмету). Зачарования, которые можно наложить как и на ручные предметы, так и на броню, перечислены в обеих таблицах.
Чары предметов из слотов для рук
Зачарования (Макс.) | (B.E) | ||
---|---|---|---|
Бич членистоногих (V) | |||
Громовержец (I) | |||
Проклятье утраты (I) | |||
Эффективность (V) | |||
Заговор огня (II) | |||
Горящая стрела (I) | |||
Удача (III) | |||
Пронзатель (V) | |||
Бесконечность (I) | |||
Отбрасывание (II) | |||
Отдача (II) | |||
Добыча (III) | |||
Верность (III) | |||
Везучий рыбак (III) | |||
Приманка(III) | |||
Починка (I) | |||
Тройной выстрел (I) | |||
Пронзающая стрела (IV) | |||
Сила (V) | |||
Быстрая перезарядка (III) | |||
Тягун (III) | |||
Острота (V) | |||
Шёлковое касание (I) | |||
Небесная кара (V) | |||
Разящий клинок (III) | |||
Прочность (III) |
Чары предметов из слотов для брони
Зачарования (Макс.) | ||
---|---|---|
Подводник (I) | ||
Взрывоустойчивость (IV) | ||
Проклятие несъёмности (I) | ||
Проклятье утраты (I) | ||
Подводная ходьба (III) | ||
Невесомость (IV) | ||
Огнеупорность (IV) | ||
Ледоход (II) | ||
Починка (I) | ||
Защита от снарядов (IV) | ||
Защита (IV) | ||
Подводное дыхание (III) | ||
Шипы (III) | ||
Прочность (III) | ||
Скорость души (III) |
Взаимоисключающие чары
Некоторые комбинации чар не могут быть получены на одном предмете. Эти правила применимы и для ремонта на наковальне.
Достижения
Значок | Достижение | Описание | Предок | Задача (если отличается) | Идентификатор |
---|---|---|---|---|---|
| Чародей | Зачаруйте предмет на столе зачаровывания | Алмазы! | — | minecraft:story/enchant_item |
История
Проблемы
Отчёты об ошибках, связанных с «Зачаровывание», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Зачарование (Skyrim)
Зачарование (ориг. Enchanting) — навык в игре The Elder Scrolls V: Skyrim, позволяющий зачаровывать экипировку. Чем искуснее заклинатель, тем сильнее будет зачарование, наложенное на предмет. Относится к числу производственных навыков, среди которых также есть алхимия и кузнечное дело. Предпочтителен для магов, хотя научиться зачарованию может любой, проявивший должное усердие. На рост этого навыка влияет прикосновение к Камням Мага, или Любовника.
Ты часом не сможешь зачаровать мой меч? Лезвие такое тупое, что и масла не разрежет
— Стражник
Содержание
Описание [ править | править код ]
На все руки мастер | Очки: 10 | ||
---|---|---|---|
Выковать предмет, зачаровать предмет и приготовить зелье |
На качество накладываемых чар влияет навык зачарователя и размер души в используемом камне душ.
Типы чар [ править | править код ]
Чары делятся на две категории, в зависимости от типа предмета:
Изучение новых чар [ править | править код ]
В начале игры не известен ни один эффект чар. Для того, чтобы выучить новый, нужно разобрать зачарованный предмет на пентаграмме душ. При этом сам предмет уничтожается, что дает возможность применить его чары на другом, ещё не зачарованном, предмете. Невозможно разобрать предметы, на которые наложено два вида чар. Также нельзя разрушить артефакты и некоторые уникальные предметы.
Изучение определённого вида чар происходит лишь один раз, независимо от того, какими параметрами обладал разрушенный предмет. Дальнейшая сила этих чар при наложении будет зависеть только от навыка самого зачарователя, его способностей и влияющих факторов, вроде экипировки и зелий, временно повышающих навык зачарования.
Расовые преимущества [ править | править код ]
Вначале лучше всех данным навыком владеют:
Способности [ править | править код ]
Следующие способности доступны при повышении уровня персонажа:
Учебники [ править | править код ]
Учителя [ править | править код ]
Советы [ править | править код ]
Рост навыка происходит при:
Наиболее быстрый способ повышения навыка:
Наиболее дорогие комбинации чар:
На силу некоторых чар могут влиять:
Наложение одного эффекта [ править | править код ]
Способность «Усиленное пламя» усиливает:
Способность «Усиленный мороз» усиливает:
Способность «Усиленные молнии» усиливает:
Способность «Постоянство» увеличивает продолжительность:
Вампиризм персонажа повышает максимальный уровень цели, на которую может воздействовать эффект:
Наложение двух эффектов [ править | править код ]
Эффект, который при соответствующих условиях (см. выше) получает усиление при одинарном зачаровании, усиливается и в случае парного зачарования. При этом автоматически усиливается и второй эффект.
Эффект «Страх» может не усилиться в сочетании с другим эффектом (этот другой эффект также не получит усиления), если в меню Пентаграммы Душ выбрана максимальная сила другого эффекта. В таком случае усиление возможно, если передвинуть ползунок выбора силы другого эффекта влево до некоторого промежуточного значения.
Чтобы эффекты могли быть усилены, по крайней мере один из них должен быть из числа тех, которые при определённых условиях могут усиливаться в случае одинарного зачарования (кроме эффекта «Паралич», который не влияет на силу другого эффекта).
Обозначения: KПЛАМЯ, KМОРОЗ, KМОЛНИИ — коэффициенты усиления, зависящие от способностей соответственно «Усиленное пламя», «Усиленный мороз» и «Усиленные молнии». Эти коэффициенты могут принимать значения: 1 (если у персонажа нет соответствующей способности), 1,25 (если у соответствующей способности ранг 1) и 1,5 (если у соответствующей способности ранг 2). KВАМП = 1,25, если персонаж является вампиром и KВАМП = 1 в противном случае.
Чары для брони [ править | править код ]
Максимум доступен при полностью прокачанных навыках «Алхимия» и «Зачарование» (становятся доступны зелья на повышение навыка «Зачарование» 32 %–53 % на 30 секунд).
Свойства суммируются, так, собрав четыре вещи на −25 % расхода магии при использовании заклинаний разрушения, можно бесконечно пользоваться даже самой сильной магией. Они не суммируются со способностями разрушения −50 % на магию, поэтому зачарователю не обязательно их развивать.
Эффекта устойчивости к стихиям в +87 % можно достичь, собрав 3 вещи на +29 % к защите от магии (при условии использования щита) или по отдельности на каждый вид магии (огня, льда, молнии) собрав по 2 вещи +43 %, добившись максимально возможного сопротивления (сопротивления больше 85% достичь невозможно — такова игровая механика).
Чары для брони | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чары | Шлем | Броня | Перчатки | Сапоги | Щит | Амулет | Кольцо | Макс |
Повышение навыка: «Алхимия» | Да | — | Да | — | — | Да | Да | 25 % |
Повышение навыка: «Блокирование» | — | — | Да | — | Да | Да | Да | 40 % |
Повышение навыка: «Взлом» | Да | — | Да | — | — | Да | Да | 40 % |
Повышение навыка: «Восстановление» | Да | Да | — | — | — | Да | Да | 25 % |
Повышение навыка: «Двуручное оружие» | — | — | Да | Да | — | Да | Да | 40 % |
Повышение навыка: «Изменение» | Да | Да | — | — | — | Да | Да | 25 % |
Повышение навыка: «Иллюзия» | Да | Да | — | — | — | Да | Да | 25 % |
Повышение навыка: «Карманные кражи» | — | — | Да | Да | — | Да | Да | 40 % |
Повышение навыка: «Колдовство» | Да | Да | — | — | — | Да | Да | 25 % |
Повышение навыка: «Кузнечное дело» | — | Да | Да | — | — | Да | Да | 25 % |
Повышение навыка: «Одноручное оружие» | — | — | Да | Да | — | Да | Да | 40 % |
Повышение навыка: «Разрушение» | Да | Да | — | — | — | Да | Да | 25 % |
Повышение навыка: «Скрытность» | — | — | Да | Да | — | Да | Да | 40 % |
Повышение навыка: «Стрельба» | Да | — | Да | — | — | Да | Да | 40 % |
Шлем | Броня | Перчатки | Сапоги | Щит | Амулет | Кольцо | Макс | |
Повышение навыка: «Тяжёлая броня» | — | Да | Да | — | — | Да | Да | 25 ед. |
Повышение навыка: «Лёгкая броня » | — | Да | Да | — | — | Да | Да | 25 ед. |
Повышение искусства торговли | — | — | — | — | — | Да | — | 25 % |
Водное дыхание | Да | — | — | — | — | Да | Да | — |
Приглушение шагов | — | — | — | Да | — | — | — | — |
Повышение переносимого веса | — | — | Да | Да | — | Да | Да | 37 ед. |
Повышение здоровья | — | Да | — | — | Да | Да | Да | 62 ед. |
Повышение магии | Да | — | Да | — | — | Да | Да | 62 ед. |
Повышение запаса сил | — | Да | — | Да | — | Да | Да | 62 ед. |
Повышение регенерации здоровья | — | Да | — | — | — | Да | Да | 31 % |
Повышение регенерации магии | Да | Да | — | — | — | — | Да | 62 % |
Повышение регенерации запаса сил | — | Да | — | Да | — | Да | — | 31 % |
Сопротивление болезням | — | Да | — | — | Да | Да | Да | 62 % |
Сопротивление магии | — | — | — | — | Да | Да | Да | 20 % |
Сопротивление огню | — | — | — | Да | Да | Да | Да | 37 % |
Сопротивление холоду | — | — | — | Да | Да | Да | Да | 37 % |
Сопротивление электричеству | — | — | — | Да | Да | Да | Да | 37 % |
Сопротивление яду | — | Да | — | — | Да | Да | Да | 37 % |
Шлем | Броня | Перчатки | Сапоги | Щит | Амулет | Кольцо | Макс | |
Повышение навыка «Восстановление» и регенерации магии | — | Да | — | — | — | — | — | 15 % / 10 % |
Повышение навыка «Изменение» и регенерации магии | — | Да | — | — | — | — | — | 15 % / 10 % |
Повышение навыка «Иллюзия» и регенерации магии | — | Да | — | — | — | — | — | 15 % / 10 % |
Повышение навыка «Колдовство» и регенерации магии | — | Да | — | — | — | — | — | 15 % / 10 % |
Повышение навыка «Разрушение» и регенерации магии | — | Да | — | — | — | — | — | 15 % / 10 % |
Усиление рукопашного боя [1] | — | — | Да | — | — | — | Да | 20 |
Взгляд Тени | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сила Тени | — | — | — | — | — | — | — | — |
Удар Тени | — | — | — | — | — | — | — | — |
Благоденствие Тени | — | — | — | — | — | — | — | — |
Чары | Шлем | Броня | Перчатки | Сапоги | Щит | Амулет | Кольцо | Макс |
Пояснения к таблице зачарований [ править | править код ]
Метод получения зелий и зачарований максимальной силы [ править | править код ]
Существует альтернатива, представляющая собой эксплойт использования зелий на повышение навыка Восстановление, которые увеличивают некоторые показатели, включая усиление зачарования. Кроме того, есть добавленная в DLC Dragonborn способность под названием «Искатель волшебства», делающая зачарование на 10 % эффективнее. Эта способность может быть получена по завершении квеста «Чёрная книга: Болезненный регент». Отлично сочетается с комплектом доспехов Азидала, увеличивающим навык зачарования на 10.