Планета авто кто владелец
Контрагент ООО «ПЛАНЕТА АВТО»
Краткое досье
ИНН | 7453052507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Челябинская, г. Челябинск aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 22 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Кольцук Андрей Петрович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Кольцук Андрей Петрович (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кем владеет организация (где числится учредителем) | ООО «ПЛАНЕТА АВТО ГРУПП» (99%; 59,4 млн руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
38.1 | Сбор отходов |
38.2 | Обработка и утилизация отходов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.30 | Подача напитков |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
ООО «ПЛАНЕТА АВТО» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
ВХ-56 005986 Предостав | Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | с 29.12.2020 |
Где находится ООО «ПЛАНЕТА АВТО», юридический адрес
ООО «ПЛАНЕТА АВТО» зарегистрировано по адресу: 454003, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 137. ( показать на карте )
Также по этому адресу находится ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО».
Контрагент ООО ТЦ «ПЛАНЕТА АВТО»
Краткое досье
ИНН | 7447240012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Челябинская, г. Челябинск aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет 8 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 37 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Кольцук Андрей Петрович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Кольцук Андрей Петрович (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
64.92.1 | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО ТЦ «ПЛАНЕТА АВТО», юридический адрес
ООО ТЦ «ПЛАНЕТА АВТО» зарегистрировано по адресу: 454003, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 137К2, оф. 8. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО ТЦ «ПЛАНЕТА АВТО» является:
Контрагент ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО»
Краткое досье
ИНН | 7447145714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Челябинская, г. Челябинск aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 13 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 38 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Кольцук Андрей Петрович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Кольцук Нина Ивановна (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
28.99.9 | Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки |
32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО», юридический адрес
ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО» зарегистрировано по адресу: 454003, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 137. ( показать на карте )
Также по этому адресу находится ООО «ПЛАНЕТА АВТО».
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Кольцук Андрей Петрович (ИНН: 781425502249) | 100% | 10 тыс. руб. | 15.12.2008 |
Кто руководит ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Кольцук Нина Ивановна (ИНН: 781425502175).
Кольцук Нина Ивановна также руководит еще 4 организациями:
По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.
Также Кольцук Нина Ивановна является учредителем 5 организаций:
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО» составила 38 человек. Это на 2 человека больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 1,2 млрд руб., что на 9,2 млн руб., или на 0,8 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 350 млн руб. Это на 27,8 млн руб. (на 7,3 %) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО» по состоянию на 31.12.2020 составили 269 млн руб.
Результатом работы ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО» за 2020 год стала прибыль в размере 22,4 млн руб. Это в 3,3 раза больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на добавленную стоимость | 3,53 млн. руб. |
Транспортный налог | 373 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,47 млн. руб. |
Налог на прибыль | 1,71 млн. руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 401 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 131 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 7,63 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020.
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).
Лица, связанные с ООО КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА АВТО»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической)
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Владелец «Планета Авто» Андрей Кольцук: «Была бы возможность, я бы отказался от бизнеса»
Владелец ГК «Планета Авто» рассказал о своих управленческих принципах и ситуации на рынке. Почему Андрей Кольцук не будет заниматься продажей китайских авто? Подробности в материале «ДК».
ГК «Планета Авто» Андрея Кольцука насчитывает 8 иностранных брендов. При этом бизнесмен продолжает возводить дилерские центры. В этом году идет строительство сразу на трех площадках. Из-за чего предприниматель предпочел Челябинск Питеру и почему отказался работать с китайским автопромом. Подробности далее.
1 | Я родился в Магнитогорске. Родители были рабочими в строительной сфере — трест «Магнитострой». Не могу сказать, что они принимали активное участие в моем профессиональном становлении. Слава богу, привили мне общие ценности и по мере возможности помогали финансово в обучении.
2 | После школы поступил в Ленинградский Технологический Институт Холодильной Промышленности. Диплом получил в 1989 г., в стране в это время появлялись кооперативы. Атмосфера предпринимательства Санкт-Петербурга сказалась на мне. В то время понятие бизнеса отсутствовало. Занимался спекулятивными сделками.
3 | Автомобилями занялся мой друг Юрий Садовников, который уехал в Челябинск. Сначала работали с «Автовазом». В 1993 г. появилось направление по продаже машин марки «Форд». Я тогда жил в Петербурге, выполнял работу, связанную с логистикой, растаможкой и доставкой авто в Челябинск.
4 | В 1998 г. я переехал в Челябинск, в автобизнес которого и были вложены деньги. Можно, конечно, было попробовать развить дело в Санкт-Петербурге, но в итоге от этого отказался. Резко поменять франшизу с «Фордом» и двигать плечами на другом рынке, где уже сильная конкуренция? Такое решение не пришло. В Челябинске же была «непуганая поляна», можно было значительно легче развивать дело, тем более «с нуля»..
6 | В работе я не деспот. Скорее демократ. Подход «не нравится мне твое лицо, значит, не будешь у меня работать» не про меня. Мы приходим на работу, а не для того, чтобы друг друга любить. Мы просто должны себя вести в соответствии с деловыми нормами. А уж после работы дело каждого: можно вместе не смотреть футбол и не пить пиво.
7 | Профессиональных управленцев на рынке труда практически нет. Мы больше стараемся внутри себя давать возможность роста, формируем свой кадровый резерв. Потому что люди, которые приходят со стороны, не всегда привносят что-то хорошее в работу коллектива, и в итоге уходят.
8 | Увольнение сотрудника — крайняя стадия. На эту тему разговариваем с людьми, которые, как правило, выходят за рамки деловых норм. Либо показывают свою некоммуникабельность и плохие профессиональные навыки.
9 | Доходность автодилеров крайне низкая сейчас. Продажи падают, серьезно возросла конкуренция. Более половины дилерской сети России мечтает сменить направление бизнеса, но не может. Наши объекты приспособлены только для автомобильного бизнеса. Разместить дискотеку, клуб в автоцентре вряд ли возможно. Была бы возможность, я бы отказался от этого бизнеса. Есть более доходные возможности.
10 | Мы строим три новых автоцентра. На ул. Салавата Юлаева, ул. Блюхера и рядом со строящимся ТРЦ «Алмаз». Все крупные игроки челябинского рынка также строят новые дилерские центры. Это логика развития рынка. Получение нового дилерства в портфель позволяет минимизировать риски потерь. То есть в итоге мы будем обладать примерно одинаковыми пакетами предприятий. И потери по продажам машин одного бренда будут компенсироваться за счет расширения продаж авто другого бренда. Останавливаться просто нельзя.
11 | Три порции пельменей не съешь, бегать переодеваться через каждые пять минут в новую одежду тоже не будешь. Какой-то зависимости от богатства у меня нет.
12 | Дальние перелеты, да еще и с пересадками не люблю. Когда летишь в отпуск, еще чувствуешь себя весело, а летишь обратно — весь отпуск насмарку. Приезжаешь как будто и не отдыхал. Стараемся выбирать отдых в местах, куда можно добраться не больше чем за 5 часов. Нравятся Эмираты, есть прямой рейс из Челябинска.
13 | В 9 часов уже на работе, в районе 7 вечера еду домой. В субботу и воскресенье заезжаю. А вообще меня трудно застать в одном месте. Дилерских точек много, и я в разные дни недели посещаю разные автоцентры. Есть возможность пообщаться с руководителями, более полно уделить внимание работе каждого направления.
14 | Не сказать, что я аполитичный человек, вообще политикой интересуюсь. Понятно, что та же «Единая Россия» — орган, в котором никто никого ничего не спрашивает. Мне такое не подходит. Я не партийный человек.
15 | Если тебе нравится жить, все комфортно и пессимизм из тебя не прет, наверное, это и есть счастье. Я счастливый человек.
16 | 4-5 раз в неделю по 1-1,5 часа я провожу тренажерном зале. В таком режиме я уже пять лет. Просто пришло понимание, что организм должен быть в тонусе. Когда завязываешь шнурки, а тебя мучает одышка, это неправильно.
17 | Не сказать, что я равнодушно отношусь к деньгам. Деньги надо уважать. Но для меня они не какая-то манящая масса, а инструмент, который должен работать.
18 | Я точно не интриган, скорее прямолинейный человек. Могу сказать прямо то, что думаю. Хотя в некоторых ситуациях, это может быть и не очень хорошо.
19 | Дистрибуция китайских машин на сегодняшний день не выстроена, нет еще цивилизованности. Те, кто занимался дилерством китайских марок, вышли из этого бизнеса, перекрестившись. Имея китайские бренды, нужно понимать, что запасных частей на авто либо не дождешься, а если дождешься, то не факт, что деталь получится прикрутить. Пока в этом направлении очень много рисков. На данном этапе я не рассматриваю для себя этот вид бизнеса. Если в будущем что-то изменится в этой работе, то может быть.
- Планета авто красноуральск шины
- Планета авто кузовной ремонт