ΠΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ ΡΠΈΠ½ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°ΠΌ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π΄Π»Ρ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΈΠ½Ρ
ΠΠΎΡ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ Π·Π°Π΄ΡΠΌΠ°Π»ΡΡ Π½Π°Π΄ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΎΠΌ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° ΡΠΈΡΠΈΠ½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠΈ (Π½Ρ Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ β ΡΡΠ°Π½Π΅Ρ Π»ΠΈ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Π° 175/70 r14 Π½Π° Π΄ΠΈΡΠΊ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 6 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²). Π Π²ΠΎΡ, ΡΡΠΎ Ρ Π½Π°ΡΡΠ» Π² Π½ΡΡΠ΅, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠΎΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅:
1-Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ° β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΈΡΠΊΠ°
2-Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ° β ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΈΠ½Ρ
3-Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ° β ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΈΠ½Ρ
4-Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ° β ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΈΠ½Ρ
5,0 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 155 ΠΌΠΌ 165 ΠΈΠ»ΠΈ 175 ΠΌΠΌ 185 ΠΌΠΌ
5,5 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 165 ΠΌΠΌ 175 ΠΈΠ»ΠΈ 185 ΠΌΠΌ 195 ΠΌΠΌ
6,0 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 175 ΠΌΠΌ 185 ΠΈΠ»ΠΈ 195 ΠΌΠΌ 205 ΠΌΠΌ
6,5 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 185 ΠΌΠΌ 195 ΠΈΠ»ΠΈ 205 ΠΌΠΌ 215 ΠΌΠΌ
7,0 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 195 ΠΌΠΌ 205 ΠΈΠ»ΠΈ 215 ΠΌΠΌ 225 ΠΌΠΌ
7,5 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 205 ΠΌΠΌ 215 ΠΈΠ»ΠΈ 225 ΠΌΠΌ 235 ΠΌΠΌ
8,0 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 215 ΠΌΠΌ 225 ΠΈΠ»ΠΈ 235 ΠΌΠΌ 245 ΠΌΠΌ
8,5 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 225 ΠΌΠΌ 235 ΠΈΠ»ΠΈ 245 ΠΌΠΌ 255 ΠΌΠΌ
9,0 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 235 ΠΌΠΌ 245 ΠΈΠ»ΠΈ 255 ΠΌΠΌ 265 ΠΌΠΌ
9,5 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 245 ΠΌΠΌ 255 ΠΈΠ»ΠΈ 265 ΠΌΠΌ 275 ΠΌΠΌ
10,0 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 255 ΠΌΠΌ 265 ΠΈΠ»ΠΈ 275 ΠΌΠΌ 285 ΠΌΠΌ
10,5 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 265 ΠΌΠΌ 275 ΠΈΠ»ΠΈ 285 ΠΌΠΌ 295 ΠΌΠΌ
11,0 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 275 ΠΌΠΌ 285 ΠΈΠ»ΠΈ 295 ΠΌΠΌ 305 ΠΌΠΌ
11,5 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 285 ΠΌΠΌ 295 ΠΈΠ»ΠΈ 305 ΠΌΠΌ 315 ΠΌΠΌ
12,0 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 295 ΠΌΠΌ 305 ΠΈΠ»ΠΈ 315 ΠΌΠΌ 325 ΠΌΠΌ
12,5 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² 305 ΠΌΠΌ 315 ΠΈΠ»ΠΈ 325 ΠΌΠΌ 335 ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ 279
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 5 Π³ΡΠ°Ρ, Π° Π² ΡΠ½ΠΎΡΠΊΠ΅ 4. Π 5-Ρ Π³ΡΠ°ΡΠ° Π³Π΄Π΅?
Π£ ΠΠ°ΡΠΊ2 Tourer Ρ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ 6,5j, Π° ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Π° Ρ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ΄Π΅Ρ 205 Π½Π° Π΄ΠΈΡΠΊΠ΅ 6,5j
ΠΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΡΠ» ΡΠΎΠ³Π΄Π°, ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΌΡ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° 8Jx19 ET43 ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΡΠΈΠ½Π° 245/40ZR19 ΠΏΡΠΈ ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° 245 Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ, Π° Π½Π΅ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ (235).
Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΡΠΎ-Π»ΠΈ Π½Π°ΡΡΠ³ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ?
ΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ Π»Π΅Ρ. ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ° Π½Π΅Ρ.
Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ Π½Π΅ ΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅β¦Π½ΠΎ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎ. ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅Ρβ¦ΡΠΈΠ΄Π΅Π» Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π» Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ(ΡΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ 7 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²), ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π΅ΡΡΡ ΠΎΡ ΠΠΈΠΠ° Π² ΡΠΈΡΠΈΠ½Π΅ 7.5Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ². Π Π΅Π·ΠΈΠ½Ρ Π΄ΡΠΌΠ°Ρ Π±ΡΠ°ΡΡ 225Π₯60. ΠΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π²ΡΠΎΠ΄Π΅ Π½ΠΎΡΠΌβ¦Π½ΠΎ Π² ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Ρ ΠΌΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅.
Π’Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΡ
Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ·ΠΊΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ
Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Ρ Π³ΡΠΎΠ·ΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌ, ΡΡΠΎ Π² ΡΠ΅Π»Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ ΠΎΡ ΡΠ°Π·Π±ΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ) ΠΈ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ½Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊ. ΠΡΠΈ Π΅Π·Π΄Π΅ Ρ Π²Π°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΈΠ΄ΡΡ ΡΠΌΡΡΠΈΠ΅ (ΠΏΡΡΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ°) ΡΠΈΠ½Ρ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π΅, Π² ΡΡΠΎΡ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΌΠΈΠ½Π°ΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π·ΡΠ΅Π·ΠΆΠ°ΡΡΡΡ Π² ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ, ΠΏΡΠΈΠΆΠΈΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΊ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°ΠΌ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°, Π° ΡΠ°ΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊ, Π° Π΄ΠΈΡΠΊ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΉ β ΠΈΠ΄ΡΡ Π°Π±ΡΠ°Π·ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡ. ΠΠΎΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΎΠΊ ΡΡΠ΅Π΄Π°Π΅Ρ ΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°, ΠΎΠ½ΠΈ (Π² ΡΠ°Π·ΡΠ΅Π·Π΅) ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΡΡΠ³Π»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΡΡΡ Π·Π°ΠΎΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°ΡΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ, ΠΈ Π΄Π°Π»Π΅Π΅ Π²Ρ Π½Π°Π΅Π·ΠΆΠ°Π΅ΡΠ΅ Π½Π° ΠΏΡΠ΅ΠΏΡΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ Π·Π°ΠΎΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·Π°ΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ² Π½Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΡΠ°Π·Ρ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠ΅Π·, Ρ
ΠΎΡΠΎΡΠΎ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ Π½Π° ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ. ΠΠ°ΠΊ ΡΡΠΎ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ β Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΡΡΡ www.drive2.ru/l/471694887436157837/
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ°, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΆΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ΅, Π½Π΅ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π°Ρ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΠ½ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ (ΠΎΡ 60) ΡΠ°Π·Π½ΠΈΡΠ° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ Π²ΠΏΠ»ΠΎΡΡ Π΄ΠΎ ΠΏΠ»ΡΡ-ΠΌΠΈΠ½ΡΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΎΡΠ° Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ², ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ Ρ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ 65 ΠΈ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ½Ρ 265, ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π΄ΠΈΡΠΊΠ° 8. 8.5, Π° Π½Π΅ 9.5.
185 /65 14 Π½Π° Π΄ΠΈΡΠΊ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 5J Π½ΠΎΡΠΌ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ?)
ΠΡΠ»ΠΈ Π½Π° j9 Π΄ΠΈΡΠΊ, ΠΎΠ΄Π΅ΡΡ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Ρ 275/30? ΠΠ»ΠΈ Π½Π΅ ΡΡΠΎΠΈΡ?
Π¨ΠΈΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ
576mm (22.7») |
175mm (6.9») |
330mm (13») |
140mm (5.5») |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π° 122mm (4.8») |
ΠΡΠ»Π΅Ρ 40mm (1.6») |
ΠΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π° |
578mm (22.8») |
185mm (7.3») |
356mm (14») |
152mm (6») |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π° 128mm (5») |
ΠΡΠ»Π΅Ρ 40mm (1.6») |
ΠΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π° |
Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΈΠ½Ρ
Π»ΡΡΡΠ΅ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ (ΡΡΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ)
ΡΠ»ΡΡΡΠΈΡΡΡ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (Π»Π΅ΡΠΎ)
ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡΡ ΡΡΠΎΠΊ ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ ΡΠΈΠ½Ρ
Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
Π΅ΡΡΡ ΡΠΈΡΠΊ Π·Π°ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΡΡΠ»ΠΊΠΎΠ² (ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉΡΠ΅ Π½Π° ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ΅)
Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΡΠΌΠ°
Π£ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΈΠ½Ρ
ΡΠ»ΡΡΡΠΈΡΡΡ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π»ΡΠ΄Ρ ΠΈ ΡΠ½Π΅Π³Ρ
Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΡ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ°
ΡΡ ΡΠ΄ΡΠΈΡΡΡ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΉ (Π»Π΅ΡΠΎ)
ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΡΡ ΡΡΠΎΠΊ ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ ΡΠΈΠ½Ρ
Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡΡ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ ΡΠΈΠ½Ρ
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ°Π½Π΅Ρ ΠΌΡΠ³ΡΠ΅
ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅Π΄ΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊ Π½Π° ΡΠΌΠ°Ρ
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° Ρ ΡΠΆΠ΅ Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Ρ Π½Π° ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π² ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ
Π£ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΡ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ ΡΠΈΠ½Ρ
ΡΠ»ΡΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ°Π½Π΅Ρ ΠΆΠ΅ΡΡΡΠ΅
Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅Π΄ΠΈΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΈΠ½Ρ Π½Π° ΡΠΌΠ°Ρ
Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡΡ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ (Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ)
Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ½Π°Ρ Π΅Π·Π΄Π° Π½Π° ΡΠΌΠ°Ρ ΠΈ ΠΏΠΎ Π±Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΡ
ΡΡ ΡΠ΄ΡΠΈΡΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
Π΅ΡΡΡ ΡΠΈΡΠΊ Π·Π°ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΡΡΠ»ΠΊΠΎΠ² (ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉΡΠ΅ Π½Π° ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ΅)
ΡΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π½Π° ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ
ΡΡΠ΅ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³ Π½Π° ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ
Π£ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΡΡ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ (Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ)
ΡΠ»ΡΡΡΠΈΡΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ½Π°Ρ Π΅Π·Π΄Π° Π½Π° ΡΠΌΠ°Ρ ΠΈ ΠΏΠΎ Π±Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΡ
ΡΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ
ΡΡΠ΅ΡΡΠΈΠΊ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³ Π½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ
ΠΠΈΡΠΊΠΈ | ΠΡΠ΅ΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ |
---|---|---|
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° | 5.5×13 ET 40 | 6×14 ET 40 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° | 330 ΠΌΠΌ | 356 ΠΌΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π° | 122 ΠΌΠΌ (4.8») | 128 ΠΌΠΌ (5») Π½Π° 6 ΠΌΠΌ (0.2») Π³Π»ΡΠ±ΠΆΠ΅ |
Π¨ΠΈΠ½Ρ | ΠΡΠ΅ΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ½ | 175/70 R13 | 185/60 R14 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠ° | 175 ΠΌΠΌ (6.9») | 185 ΠΌΠΌ (7.3») |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ | 576 ΠΌΠΌ (22.7») | 578 ΠΌΠΌ (22.8») Π½Π° 2 ΠΌΠΌ (0.3%) Π²ΡΡΠ΅ |
