pogoda samarkand 10 дней pastdargom
Погода в Самарканде на 10 дней
Поиск города или места
| 5 ноя | 6 ноя | 7 ноя | 8 ноя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | -3 | 7 | -2 | 9 | -2 | 10 | 3 | 7 |
| Влажность, % | 55 | 40 | 73 | 39 | 73 | 34 | 61 | 67 |
| Давление, мм | 700 | 700 | 700 | 701 | 700 | 700 | 701 | 704 |
| Ветер, м/с | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ноя | 10 ноя | 11 ноя | 12 ноя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 4 | 11 | 5 | 15 | 5 | 16 | 4 | 15 |
| Влажность, % | 78 | 61 | 83 | 49 | 73 | 39 | 71 | 36 |
| Давление, мм | 703 | 703 | 703 | 703 | 702 | 701 | 701 | 702 |
| Ветер, м/с | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 ноя | 14 ноя | |||
|---|---|---|---|---|
| Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
| Температура, °C | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Влажность, % | 62 | 52 | 65 | 38 |
| Давление, мм | 701 | 702 | 701 | 698 |
| Ветер, м/с | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самарканд — погода рядом
Световой день 10 ч 22 мин
Световой день 10 ч 19 мин
Световой день 10 ч 17 мин
Световой день 10 ч 15 мин
Световой день 10 ч 13 мин
Световой день 10 ч 11 мин
Световой день 10 ч 9 мин
Световой день 10 ч 7 мин
Световой день 10 ч 5 мин
Световой день 10 ч 2 мин
Погода по городам
Россия
Курорты
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Самарканде на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Самарканде на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.