в каком регионе россии нет коронавируса на сегодняшний день
Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года
Продолжение: Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова продлила действие мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до 2024 года. Соответствующее постановление руководителя Роспотребнадзора было обнародовано во вторник.
ПО ТЕМЕ
Почему люди без масок не заражаются COVID-19 – объяснил врач Фадеев
Сюжеты Коронавирус в России
Документ вступает в действие со среды, 17 ноября 2021 года. В нем указано, что гражданам, переболевшим ковидом или прошедшим полный цикл вакцинации в течение полугода больше не обязательно соблюдать двухнедельную самоизоляцию после контакта с инфицированными людьми. При этом у них не должно быть симптомов заболевания, сообщает Vse42.ru.
Напротив, если граждане не перенесли COVID-19 ранее и не делали прививку, им придется отправиться на карантин по месту жительства. Коронавирус в России сегодня вынуждает таких людей пребывать в изоляции в течение не менее двух календарных недель с момента последнего контакта с потенциальным зараженным ковидом, передает Ura.ru.
Кроме того, постановление определяет новые сроки доставки материалов и проведения анализов на коронавирус в лаборатории. Согласно документу, материалы необходимо предоставить на исследование не позднее 24 часов после забора у пациента. При этом анализы пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ теперь имеют первостепенный приоритет. А проводить тестирование на ковид, согласно документу, необходимо через 10-12 дней после общения с инфицированным.
Также Роспотребнадзор по-прежнему предписывает гражданам соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски в общественных местах и придерживаться простых правил личной гигиены – мытья и обеззараживания рук.
Сколько привито от коронавируса в России на 17 ноября
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России на сегодня 17 ноября 2021 года. Количество человек привитых и заболевших от COVID-19 по регионам РФ. Рассказываем сколько процентов вакцинированных от коронавируса COVID-19 в России. Данные вакцинации отображаются в таблице прививок по всем субъектам РФ.
Вакцинация проходит препаратами: Спутник V (Гам-Ковид-Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак центра имени Чумакова.
Количество вакцинированных от коронавируса в России
Предоставляем последние данные о вакцинации: количество прививок и полностью привитых человек от коронавируса COVID-19 в России на сегодня 17 ноября 2021 года.
Информация: Полностью привитыми от коронавируса, считаются люди, которые получили 2 прививки! Данные количества прививок, привитых хоты бы одним компонентом вакцины и полностью вакцинированных отличаются.
Сколько привито от коронавируса в России на 17 ноября
Последняя статистика вакцинации от коронавируса в России, учитываются все данные из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и официальных СМИ.
По официальным данным (источник сайт стопкоронавирус.рф на 12 ноября 2021 года) привито первым компонентом — 63 124 096 человек, полностью вакцинировано — 57 961 578 человек.
Средние данные за последнюю неделю:
Статистика вакцинации от коронавируса в России
| Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 5619983 | 44.4% | 22 440 | 17.11 |
| Московская обл. | 4200000 | 54.5% | 15 385 | 17.11 |
| Краснодарский край | 2344000 | 41.2% | 16 024 | 17.11 |
| Санкт-Петербург | 2221141 | 41.3% | 9 465 | 17.11 |
| Татарстан | 1835881 | 47.1% | 17 866 | 17.11 |
| Башкортостан | 1832331 | 45.7% | 11 889 | 17.11 |
| Ростовская обл. | 1766210 | 42.2% | 4 959 | 17.11 |
| Свердловская обл. | 1712000 | 39.9% | 10 798 | 17.11 |
| Самарская обл. | 1432000 | 45.4% | 7 925 | 17.11 |
| Нижегородская обл. | 1415832 | 44.6% | 10 467 | 17.11 |
| Челябинская обл. | 1322892 | 38.4% | 14 436 | 17.11 |
| Волгоградская обл. | 1165672 | 47.1% | 10 810 | 17.11 |
| Красноярский край | 1069593 | 37.5% | 6 513 | 17.11 |
| Новосибирская обл. | 1059393 | 38.0% | 10 140 | 17.11 |
| Воронежская обл. | 1051200 | 45.6% | 7 021 | 17.11 |
| Пермский край | 1045779 | 40.5% | 8 419 | 17.11 |
| Кемеровская обл. | 1024500 | 38.9% | 7 786 | 17.11 |
| Саратовская обл. | 1006772 | 42.0% | 14 875 | 17.11 |
| Ставропольский край | 957700 | 34.3% | 8 100 | 17.11 |
| Белгородская обл. | 890577 | 57.8% | 4 892 | 17.11 |
| Иркутская обл. | 890144 | 37.5% | 9 055 | 17.11 |
| Алтайский край | 886866 | 38.6% | 7 841 | 17.11 |
| Омская обл. | 824926 | 43.3% | 8 309 | 17.11 |
| Тюменская обл. | 809215 | 52.4% | 7 247 | 17.11 |
| Оренбургская обл. | 805767 | 41.5% | 4 748 | 17.11 |
| Крым | 803119 | 42.2% | 10 255 | 17.11 |
| Ханты-Мансийский АО | 757415 | 44.9% | 4 006 | 17.11 |
| Ленинградская обл. | 720714 | 38.1% | 4 269 | 17.11 |
| Тульская обл. | 704190 | 48.6% | 4 274 | 17.11 |
| Чечня | 696000 | 46.5% | 571 | 17.11 |
| Пензенская обл. | 672373 | 52.1% | 6 106 | 17.11 |
| Приморский край | 671688 | 35.8% | 12 390 | 17.11 |
| Дагестан | 620276 | 19.8% | 4 473 | 17.11 |
| Удмуртия | 590682 | 39.6% | 3 863 | 17.11 |
| Липецкая обл. | 585518 | 51.9% | 4 706 | 17.11 |
| Кировская обл. | 557488 | 44.6% | 5 355 | 17.11 |
| Курская обл. | 539998 | 49.2% | 3 635 | 17.11 |
| Тверская обл. | 520258 | 41.8% | 3 531 | 17.11 |
| Ульяновская обл. | 511315 | 42.0% | 4 688 | 17.11 |
| Ярославская обл. | 474000 | 38.2% | 2 801 | 17.11 |
| Владимирская обл. | 469900 | 35.0% | 5 178 | 17.11 |
| Калининградская обл. | 467000 | 45.8% | 3 603 | 17.11 |
| Чувашия | 463154 | 38.3% | 3 854 | 17.11 |
| Брянская обл. | 461635 | 39.0% | 2 799 | 17.11 |
| Калужская обл. | 459259 | 45.9% | 5 685 | 17.11 |
| Бурятия | 451877 | 45.9% | 3 635 | 17.11 |
| Вологодская обл. | 448556 | 39.0% | 4 099 | 17.11 |
| Саха | 444175 | 45.2% | 3 542 | 17.11 |
| Тамбовская обл. | 438244 | 44.1% | 1 503 | 17.11 |
| Архангельская обл. | 435919 | 40.3% | 2 763 | 17.11 |
| Рязанская обл. | 434000 | 39.5% | 3 286 | 17.11 |
| Хабаровский край | 428427 | 32.9% | 3 902 | 17.11 |
| Томская обл. | 418108 | 39.1% | 4 158 | 17.11 |
| Ивановская обл. | 405289 | 41.1% | 2 203 | 17.11 |
| Мордовия | 404967 | 52.0% | 1 864 | 17.11 |
| Забайкальский край | 397910 | 37.8% | 3 375 | 17.11 |
| Астраханская обл. | 397038 | 39.8% | 2 090 | 17.11 |
| Курганская обл. | 368999 | 45.1% | 2 282 | 17.11 |
| Смоленская обл. | 363692 | 39.5% | 2 285 | 17.11 |
| Коми | 327893 | 40.3% | 2 152 | 17.11 |
| Орловская обл. | 314786 | 43.4% | 3 610 | 17.11 |
| Амурская обл. | 311271 | 39.8% | 2 915 | 17.11 |
| Мурманская обл. | 284000 | 38.8% | 1 643 | 17.11 |
| Марий Эл | 283447 | 42.0% | 2 444 | 17.11 |
| Костромская обл. | 245419 | 39.1% | 1 814 | 17.11 |
| Карелия | 244758 | 40.2% | 1 031 | 17.11 |
| Новгородская обл. | 242097 | 40.9% | 1 963 | 17.11 |
| Кабардино-Балкария | 232961 | 26.8% | 1 659 | 17.11 |
| Псковская обл. | 227083 | 36.6% | 1 307 | 17.11 |
| Ямало-Ненецкий АО | 226000 | 41.3% | 1 315 | 17.11 |
| Хакасия | 218842 | 41.1% | 1 492 | 17.11 |
| Севастополь | 216421 | 42.4% | 2 033 | 17.11 |
| Сахалинская обл. | 193416 | 39.8% | 541 | 17.11 |
| Северная Осетия | 180000 | 26.0% | 1 459 | 17.11 |
| Ингушетия | 169301 | 32.8% | 671 | 17.11 |
| Адыгея | 160000 | 34.5% | 783 | 17.11 |
| Тыва | 141918 | 43.0% | 1 154 | 17.11 |
| Карачаево-Черкесия | 141302 | 30.4% | 746 | 17.11 |
| Камчатский край | 110389 | 35.4% | 705 | 17.11 |
| Калмыкия | 101000 | 37.4% | 1 000 | 17.11 |
| Алтай | 78000 | 35.3% | 250 | 17.11 |
| Магаданская обл. | 54073 | 38.9% | 940 | 17.11 |
| Еврейская АО | 45168 | 28.9% | 217 | 17.11 |
| Чукотский АО | 27000 | 54.5% | 142 | 17.11 |
| Ненецкий АО | 19018 | 42.8% | 93 | 17.11 |
| В России | 62 479 121 | 42.7% | 673 135 | 17.11 |
Таблица прививок по регионам России на сегодня. Отображаются данные общего количества прививок, какой процент от населения и среднее значения прививок в день.
Новости вакцинации
За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло на 36 818. На сегодня 17.11.2021 заболели еще 36818 человек. Умерли за последние сутки 1 240 человек.
Рассказываем, сколько привито от коронавируса в России. Количество привитых от коронавируса в России достигло отметки
