в какой стране больше всего заболевших коронавирусом на сегодняшний день
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 17.11.2021.
Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 17.11.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Индия | ||||
Бразилия | ||||
Франция | ||||
Россия | ||||
Испания | ||||
Аргентина | ||||
Великобритания | ||||
Колумбия | ||||
Италия | ||||
Мексика | ||||
Перу | ||||
Южная Африка | ||||
Германия | ||||
Иран | ||||
Польша | ||||
Чили | ||||
Ирак | ||||
Бельгия | ||||
Украина | ||||
Индонезия | ||||
Чехия | ||||
Бангладеш | ||||
Нидерланды | ||||
Турция | ||||
Филиппины | ||||
Саудовская Аравия | ||||
Пакистан | ||||
Румыния | ||||
Израиль | ||||
Канада | ||||
Марокко | ||||
Швейцария | ||||
Непал | ||||
Португалия | ||||
Эквадор | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
ОАЭ | ||||
Боливия | ||||
Панама | ||||
Катар | ||||
Кувейт | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Иордания | ||||
Венгрия | ||||
Коста Рика | ||||
Оман | ||||
Казахстан | ||||
Гватемала | ||||
Армения | ||||
Япония | ||||
Египет | ||||
Беларусь | ||||
Гондурас | ||||
Эфиопия | ||||
Ливан | ||||
Венесуэла | ||||
Болгария | ||||
Китай | ||||
Молдова | ||||
Бахрейн | ||||
Словакия | ||||
Тунис | ||||
Хорватия | ||||
Ливия | ||||
Сербия | ||||
Узбекистан | ||||
Парагвай | ||||
Азербайджан | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Грузия | ||||
Ирландия | ||||
Кения | ||||
Нигерия | ||||
Мьянма | ||||
Кыргызстан | ||||
Алжир | ||||
Греция | ||||
Палестина | ||||
Сингапур | ||||
Дания | ||||
Гана | ||||
Словения | ||||
Малайзия | ||||
Афганистан | ||||
Северная Македония | ||||
Сальвадор | ||||
Литва | ||||
Южная Корея | ||||
Австралия | ||||
Норвегия | ||||
Албания | ||||
Черногория | ||||
Люксембург | ||||
Камерун | ||||
берег слоновой кости | ||||
Финляндия | ||||
Мадагаскар | ||||
Замбия | ||||
Сенегал | ||||
Шри Ланка | ||||
Уганда | ||||
Судан | ||||
Мозамбик | ||||
Намибия | ||||
Ангола | ||||
Гвинея | ||||
Мальдивы | ||||
Таджикистан | ||||
Французская Полинезия | ||||
Французская Гвиана | ||||
Ямайка | ||||
Кабо Верде | ||||
Гаити | ||||
Габон | ||||
Латвия | ||||
Зимбабве | ||||
Гваделупа | ||||
Мавритания | ||||
Ботсвана | ||||
Мальта | ||||
Куба | ||||
Багамские острова | ||||
Эстония | ||||
Кипр | ||||
Сирия | ||||
Свазиленд | ||||
Малави | ||||
Тринидад и Тобаго | ||||
Никарагуа | ||||
Джибути | ||||
Андорра | ||||
Гонконг | ||||
Конго | ||||
Руанда | ||||
Суринам | ||||
Исландия | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Майотта | ||||
Мартиника | ||||
Аруба | ||||
Гайана | ||||
Белиз | ||||
Сомали | ||||
Таиланд | ||||
Мали | ||||
Уругвай | ||||
Гамбия | ||||
Южный Судан | ||||
Бенин | ||||
Того | ||||
Буркина Фасо | ||||
Гвинея Бисау | ||||
Сьерра Леоне | ||||
Йемен | ||||
Новая Зеландия | ||||
Чад | ||||
Либерия | ||||
Нигер | ||||
Вьетнам | ||||
Сан Марино | ||||
Кюрасао | ||||
Сан-Томе и Принсипи | ||||
Синт-Мартен | ||||
Лихтенштейн | ||||
Гибралтар | ||||
Теркс и Кайкос | ||||
Бурунди | ||||
Папуа новая Гвинея | ||||
Тайвань | ||||
Коморские острова | ||||
Монако | ||||
Танзания | ||||
Фарерские острова | ||||
Эритрея | ||||
Маврикий | ||||
Монголия | ||||
Бутан | ||||
Остров Мэн | ||||
Камбоджа | ||||
Каймановы острова | ||||
Барбадос | ||||
Бермудский | ||||
Сейшельские острова | ||||
Карибские Нидерланды | ||||
Бруней | ||||
Сент-Люсия | ||||
Антигуа и Барбуда | ||||
Сент Винсент Гренадины | ||||
Британские Виргинские Острова | ||||
Доминика | ||||
Макао | ||||
Фиджи | ||||
Гренада | ||||
Восточный Тимор | ||||
Новая Каледония | ||||
Ватикан | ||||
Лаос | ||||
Сент-Китс и Невис | ||||
Гренландия | ||||
Сен-Пьер Микелон | ||||
Фолклендские острова | ||||
Монтсеррат | ||||
Западная сахара | ||||
Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
Испания | ||||
Россия | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Великобритания | ||||
Бельгия | ||||
Нидерланды | ||||
Швейцария | ||||
Португалия | ||||
Ирландия | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Дания | ||||
Норвегия | ||||
Чехия | ||||
Австралия | ||||
Сербия | ||||
Украина | ||||
Беларусь | ||||
Финляндия | ||||
Люксембург | ||||
Молдова | ||||
Греция | ||||
Венгрия | ||||
Хорватия | ||||
Исландия | ||||
Эстония | ||||
Словения | ||||
Литва | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Словакия | ||||
Болгария | ||||
Латвия | ||||
Андорра | ||||
Албания | ||||
Сан Марино | ||||
Мальта | ||||
Черногория | ||||
Фарерские острова | ||||
Французская Гвиана | ||||
Монако | ||||
Лихтенштейн | ||||
Каймановы острова | ||||
Полинезия | ||||
Новая Каледония | ||||
Гренландия | ||||
Монтсеррат | ||||
Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 17 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 17 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 17 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в России на 17 ноября 2021 года за последние сутки выявлено…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 17 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 17 ноября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Челябинской области на 17 ноября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Краснодарском крае на 17 ноября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам Европы
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 9675058 | +37868 | 143360 | +201 | 7943987 | +40569 | 1587711 |
Россия | 9182538 | +36626 | 259084 | +1247 | 7882836 | +36388 | 1040618 |
Франция | 7310664 | 118271 | 7022023 | 170370 | |||
Германия | 5131187 | +22283 | 98772 | +112 | 4540900 | +24900 | 491515 |
Испания | 5061045 | 87745 | 4896670 | 76630 | |||
Италия | 4883242 | +10167 | 132965 | +72 | 4623192 | +6406 | 127085 |
Украина | 3263417 | +18668 | 78754 | +769 | 2684584 | +20211 | 500079 |
Польша | 3254875 | +24241 | 79624 | +463 | 2831903 | +4876 | 343348 |
Нидерланды | 2355232 | +20760 | 18829 | +44 | 2032280 | +3319 | 304123 |
Чехия | 1930214 | +22585 | 31709 | +73 | 1733498 | +7530 | 165007 |
Румыния | 1752103 | +3535 | 54011 | +350 | 1606820 | +8164 | 91272 |
Бельгия | 1524862 | +12388 | 26444 | +41 | 1256562 | +3014 | 241856 |
Сербия | 1222023 | +3600 | 11007 | +56 | 1126869 | +12106 | 84147 |
Швеция | 1186387 | +1294 | 15075 | +12 | 1148509 | +1068 | 22803 |
Португалия | 1112682 | +2527 | 18283 | +9 | 1054599 | +990 | 39800 |
Австрия | 996320 | +14416 | 11848 | +41 | 858323 | +7397 | 126149 |
Венгрия | 976432 | +10265 | 32514 | +178 | 828535 | +1298 | 115383 |
Швейцария | 929025 | +5988 | 11371 | +4 | 846083 | +683 | 71571 |
Греция | 853841 | +6653 | 17012 | +89 | 757342 | +6804 | 79487 |
Болгария | 662739 | +3869 | 26676 | +121 | 524401 | +4193 | 111662 |
Беларусь | 632887 | +1862 | 4888 | +13 | 614098 | +2894 | 13901 |
Словакия | 578208 | +8342 | 13687 | +43 | 479633 | +5315 | 84888 |
Хорватия | 551000 | +6670 | 10050 | +64 | 503806 | +3222 | 37144 |
Ирландия | 507413 | 5566 | 411085 | 90762 | |||
Литва | 448304 | +2184 | 6405 | +30 | 408722 | +2452 | 33177 |
Дания | 434798 | +3907 | 2786 | +5 | 391721 | +2326 | 40291 |
Словения | 388010 | +4276 | 4975 | +17 | 336745 | +3444 | 46290 |
Молдова | 354755 | 8602 | 335084 | 11069 | |||
Босния и Герцеговина | 265942 | 12113 | 192218 | 61611 | |||
Латвия | 243340 | +1501 | 3875 | +79 | 218486 | +1841 | 20979 |
Норвегия | 232839 | +3530 | 952 | +1 | 88952 | 142935 | |
Эстония | 214496 | +1022 | 1700 | 187021 | +1958 | 25775 | |
Македония | 209971 | 7354 | 194346 | 8271 | |||
Албания | 193856 | 3004 | 182535 | 8317 | |||
Финляндия | 172373 | +1151 | 1236 | +3 | 46000 | 125137 | |
Черногория | 153334 | +403 | 2227 | +10 | 146731 | +558 | 4376 |
Кипр | 124225 | 577 | 90755 | 32893 | |||
Люксембург | 84866 | 859 | 81292 | 2715 | |||
Мальта | 38383 | +64 | 462 | 36858 | +30 | 1063 | |
Исландия | 16113 | +145 | 34 | 14296 | +135 | 1783 | |
Андорра | 15929 | 130 | 15507 | 292 | |||
Нормандские острова | 15180 | +135 | 100 | 13691 | +48 | 1389 | |
Остров Мэн | 10412 | +116 | 64 | 9908 | +23 | 440 | |
Гибралтар | 6721 | +87 | 98 | 6036 | +20 | 587 | |
Сан-Марино | 5654 | 92 | 5460 | 102 | |||
Лихтенштейн | 3912 | +90 | 61 | 3662 | +47 | 189 | |
Монако | 3498 | 36 | 3416 | 46 | |||
Фарерские острова | 3017 | +51 | 10 | 2557 | +75 | 450 | |
Гренландия | 1070 | 890 | +6 | 180 | |||
Ватикан | 27 | 27 | |||||
Всего | 69174419 | +293269 | 1365297 | +4147 | 61221454 | +214310 | 6587668 |
Если таблица не помещается полностью – поверните свой девайс на 90° (горизонтально)
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных: