Хлорная ртуть что это такое
хлорная ртуть
Смотреть что такое «хлорная ртуть» в других словарях:
ртуть хлорная — gyvsidabrio(II) chloridas statusas T sritis chemija formulė HgCl₂ atitikmenys: angl. mercury dichloride; mercuric chloride; mercury(II) chloride rus. ртути(II) хлорид; ртуть хлорная ryšiai: sinonimas – gyvsidabrio dichloridas … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
сулема — хлорная ртуть, хлорид ртути(II) … Cловарь химических синонимов I
хлорид ртути(II) — хлорная ртуть, сулема … Cловарь химических синонимов I
СУЛЕМА — Хлористая ртуть; приготовляется из серной окиси ртути, смешанной с поваренной солью и нагреваемой в колбе. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней. Михельсон А.Д., 1865. СУЛЕМА хлорная… … Словарь иностранных слов русского языка
СУБЛИМАТ — (лат., от sublimare возвышаться). Возгон, продукт сублимации, осаждения на верхней части сосуда; особенно однохлористая или двухлористая ртуть сулема. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. СУБЛИМАТ иначе… … Словарь иностранных слов русского языка
Ртути хлориды — соединения ртути с хлором: хлористая ртуть Hg2CI2 (Каломель) и хлорная ртуть HgCl2 (Сулема) … Большая советская энциклопедия
Катализаторы — вещества, изменяющие скорость химических реакций посредством многократного промежуточного химического взаимодействия с участниками реакций и не входящие в состав конечных продуктов (см. Катализ). К. повсеместно распространены в живой… … Большая советская энциклопедия
Фунгициды — фунгицидные вещества (от лат. fungus гриб и caedo убиваю), химические вещества, способные полностью (фунгицидность) или частично (фунгистатичность) подавлять развитие возбудителей болезней с. х. растений и используемые для борьбы с ними;… … Большая советская энциклопедия
Масла жирные — Под названием жирных М. обыкновенно подразумевают жидкие, при комнатной или близко к комнатной темп., жиры растительного происхождения. Жиры в растениях, во время жизни последних, в физиологическом смысле, находятся в близком соотношении к… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
сулема́ — сулема, ы (хлорная ртуть сильныйяд) … Русское словесное ударение
Хлорид ртути(I)
Каломель; дихлорид диртути; хлорид ртути(I)
твёрдое вещество белого цвета
525 °C (при избыточном давлении)
в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м³
в атмосферном воздухе 0,0003 мг/м³
в воде водоемов 0,001 мг/л
H302; H315; H319; H335; H410
P273; P302+P352; P304+P340; P305+P351+P338
Символы опасности СГС
Содержание
Нахождение в природе
Хлорид диртути(2+) в природе встречается в виде минерала каломели (устаревшее название — роговая ртуть). Цвет минерала от светло-жёлтого до коричневого, твёрдость по шкале Мооса 1,5 — 2. [1]
Физические свойства
Хлорид диртути(2+) — кристаллическое вещество белого цвета, на свету темнеет. Легколетучий, нерастворим в воде (растворимость 3,4·10 −4 г/л), этаноле, эфире; растворяется в бензоле, пиридине. Не образует кристаллогидратов. Возгоняется с разложением при температуре 383—400 °C [2] [3]
Химические свойства
Хлорид диртути(2+) не реагирует со щелочами. [2]
Окисляется до соединений ртути(II):
Восстанавливается до металлической ртути сильными восстановителями, например хлоридом олова(II) в соляной кислоте:
Под действием хлора каломель окисляется с образованием сулемы:
Дисмутирует на металлическую ртуть и соединения ртути(II):
При температуре возгонки в газовой фазе частично разлагается с образованием хлорида ртути(I):
Получение
Хлорид диртути(2+) может быть получен:
Применение
Токсичность
Хлорид диртути(2+) является среднетоксичным для теплокровных веществом: LD50 для крыс 210 мг/кг (пероральная), 1500 мг/кг (дермальная). Вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек, сильное раздражение глаз. При попадании внутрь организма главным образом поражаются печень, почки, ЖКТ, ЦНС. Очень токсичен для водных организмов: Daphnia magna составляет 0,002 мг/л в течение 48 ч. [5]
ПДК (в пересчете на Hg) составляет: в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м³, в атмосферном воздухе 0,0003 мг/м³, в воде водоемов 0,001 мг/л. [4]
Примечания
H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Hg2 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu + | Cu 2+ | |
OH − | P | P | P | — | P | М | Н | М | Н | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | Н | Н | Н | |
F − | P | Н | P | P | Р | М | Н | Н | М | Р | Н | Н | Н | Р | Р | М | Р | Р | М | М | Н | Р | Н | Р |
Cl − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Н | М | — | Н | Р |
Br − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Н | М | Р | H | Р |
I − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | — | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | М | Н | — |
S 2− | P | P | P | P | — | Р | М | Н | Р | — | — | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
SO3 2− | P | P | P | P | Р | М | М | М | Н | ? | ? | М | ? | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? |
SO4 2− | P | P | P | P | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | — | Н | Н | Р | Р | Р |
NO3 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | — | Р | Р |
NO2 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PO4 3− | P | Н | P | P | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н |
CO3 2− | М | Р | P | P | Р | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | — | Н | Н | — | Н | Н | — | Н | — | — | ? | — |
CH3COO − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | — | Р | Р |
CN − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Р | Н | Р | — | — | Н |
SiO3 2− | H | Н | P | P | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? |
Полезное
Смотреть что такое «Хлорид ртути(I)» в других словарях:
Хлорид ртути(II) — Хлорид ртути(II) … Википедия
Хлорид ртути — Известно несколько хлоридов ртути: Сулема HgCl2, хлорид ртути(II); Каломель Hg2Cl2, хлорид ртути(I); … Википедия
Хлорид ртути (II) — Хлорид ртути(II) (сулема от позднелат. sublimatum сулема, буквально высоко поднятое, вознесённое, то есть добытое возгонкой) HgCl2 бесцветные кристаллы ромбической системы; Содержание 1 Свойства 2 Получение 3 Применение 4 См. также … Википедия
Хлорид ртути (I) — Каломель Формула Hg2Cl2 Сингония Тетрагональная сингония Цвет Белый, жёлто серый, серый, коричневый Цвет черты Бледно жёлтая Блеск Алмазный Прозрачность … Википедия
хлорид ртути(II) — sublimatas statusas T sritis chemija formulė HgCl₂ atitikmenys: angl. corrosive mercury; corrosive sublimate; mercuric chloride rus. сулема; хлорид ртути(II) ryšiai: sinonimas – gyvsidabrio(II) chloridas … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
хлорид ртути(I) — хлористая ртуть(I), каломель … Cловарь химических синонимов I
хлорид ртути(II) — хлорная ртуть, сулема … Cловарь химических синонимов I
Хлорид этилртути — Общие Систематическое наименование Хлорид этилртути Химическая формула С2H5HgCl Физические свойства Состояние (ст. усл.) желтовато белое вещество … Википедия
Хлорид диртути(2+) — Систематическое название … Википедия
Ртути хлориды — Известно несколько хлоридов ртути: Сулема HgCl2, хлорид ртути(II); Каломель Hg2Cl2, хлорид ртути(I); … Википедия
Хлорид ртути(II)
Хлорид ртути(II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Систематическое наименование | Хлорид ртути(II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традиционные названия | Сулема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая формула | HgCl2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние (ст. усл.) | твёрдое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отн. молек. масса | 271,52 а.е.м. а. е. м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярная масса | 271,52 г/моль г/моль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 5,43 г/см³ г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура плавления | 276 °C °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура кипения | 304 °C °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде | 7,4 г/100 мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер CAS | 7487-94-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер PubChem | 24085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTECS | OV9100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер ООН | 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 |
H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Hg2 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu + | Cu 2+ | |
OH − | P | P | P | — | P | М | Н | М | Н | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | Н | Н | Н | |
F − | P | Н | P | P | Р | М | Н | Н | М | Р | Н | Н | Н | Р | Р | М | Р | Р | М | М | Н | Р | Н | Р |
Cl − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Н | М | — | Н | Р |
Br − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Н | М | Р | H | Р |
I − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | — | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | М | Н | — |
S 2− | P | P | P | P | — | Р | М | Н | Р | — | — | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
SO3 2− | P | P | P | P | Р | М | М | М | Н | ? | ? | М | ? | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? |
SO4 2− | P | P | P | P | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | — | Н | Н | Р | Р | Р |
NO3 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | — | Р | Р |
NO2 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PO4 3− | P | Н | P | P | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н |
CO3 2− | М | Р | P | P | Р | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | — | Н | Н | — | Н | Н | — | Н | — | — | ? | — |
CH3COO − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | — | Р | Р |
CN − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Р | Н | Р | — | — | Н |
SiO3 2− | H | Н | P | P | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? |
Полезное
Смотреть что такое «Хлорид ртути(II)» в других словарях:
Хлорид ртути(I) — Хлорид диртути(2+) … Википедия
Хлорид ртути — Известно несколько хлоридов ртути: Сулема HgCl2, хлорид ртути(II); Каломель Hg2Cl2, хлорид ртути(I); … Википедия
Хлорид ртути (II) — Хлорид ртути(II) (сулема от позднелат. sublimatum сулема, буквально высоко поднятое, вознесённое, то есть добытое возгонкой) HgCl2 бесцветные кристаллы ромбической системы; Содержание 1 Свойства 2 Получение 3 Применение 4 См. также … Википедия
Хлорид ртути (I) — Каломель Формула Hg2Cl2 Сингония Тетрагональная сингония Цвет Белый, жёлто серый, серый, коричневый Цвет черты Бледно жёлтая Блеск Алмазный Прозрачность … Википедия
хлорид ртути(II) — sublimatas statusas T sritis chemija formulė HgCl₂ atitikmenys: angl. corrosive mercury; corrosive sublimate; mercuric chloride rus. сулема; хлорид ртути(II) ryšiai: sinonimas – gyvsidabrio(II) chloridas … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
хлорид ртути(I) — хлористая ртуть(I), каломель … Cловарь химических синонимов I
хлорид ртути(II) — хлорная ртуть, сулема … Cловарь химических синонимов I
Хлорид этилртути — Общие Систематическое наименование Хлорид этилртути Химическая формула С2H5HgCl Физические свойства Состояние (ст. усл.) желтовато белое вещество … Википедия
Хлорид диртути(2+) — Систематическое название … Википедия
Ртути хлориды — Известно несколько хлоридов ртути: Сулема HgCl2, хлорид ртути(II); Каломель Hg2Cl2, хлорид ртути(I); … Википедия
Хлорид ртути I
Содержание
Нахождение в природе
Хлорид ртути I в природе встречается в виде минерала каломели (устаревшее название — роговая ртуть). Цвет минерала от светло-жёлтого до коричневого, твёрдость по шкале Мооса 1,5 — 2.
Физические свойства
Хлорид ртути I — кристаллическое вещество белого цвета, на свету темнеет. Легколетучий, нерастворим в воде (растворимость 3,4⋅10 −4 г/л), этаноле, эфире; растворяется в бензоле, пиридине. Не образует кристаллогидратов. Возгоняется с разложением при температуре 383—400 °C
Химические свойства
Хлорид ртути I не реагирует со щелочами.
Окисляется до соединений ртути II:
Восстанавливается до металлической ртути сильными восстановителями, например хлоридом олова II в соляной кислоте:
Под действием хлора каломель окисляется с образованием сулемы:
Дисмутирует на металлическую ртуть и соединения ртути II:
При температуре возгонки в газовой фазе частично разлагается с образованием мономера:
Получение
Хлорид ртути I может быть получен:
Применение
Хлорид ртути I используется для изготовления каломельного электрода сравнения, как антисептик, в качестве катализатора, для синтеза ртуть органических соединений.
Токсичность
Хлорид ртути I является среднетоксичным веществом для теплокровных существ: LD50 для крыс 210 мг/кг (пероральная), 1500 мг/кг (дермальная). Вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек, сильное раздражение глаз. При попадании внутрь организма главным образом поражаются печень, почки, ЖКТ, ЦНС. Очень токсичен для водных организмов: LC50 для Daphnia magna составляет 0,002 мг/л в течение 48 ч
ПДК (в пересчёте на ртуть) составляет: в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м³, в атмосферном воздухе 0,0003 мг/м³, в воде водоёмов 0,001 мг/л.
- Хлорная кислота для чего используется
- Хлорная ртуть что это