авокадо тост с лососем калорийность
Ингредиенты Бутерброд с авокадо и лососем
Галета 7 злаков Sonko (1 штука) | 1 г |
Авокадо | 10 г |
Лосось атлантический, разведенный на ферме, сырой | 20 г |
Укроп | 4 г |
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с авокадо и лососем».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 272 кКал | 1684 кКал | 16.2% | 6% | 619 г |
Белки | 15.1 г | 76 г | 19.9% | 7.3% | 503 г |
Жиры | 12.5 г | 56 г | 22.3% | 8.2% | 448 г |
Углеводы | 23 г | 219 г | 10.5% | 3.9% | 952 г |
Пищевые волокна | 4 г | 20 г | 20% | 7.4% | 500 г |
Вода | 67 г | 2273 г | 2.9% | 1.1% | 3393 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 87.7 мкг | 900 мкг | 9.7% | 3.6% | 1026 г |
бета Каротин | 0.532 мг | 5 мг | 10.6% | 3.9% | 940 г |
Витамин В1, тиамин | 0.141 мг | 1.5 мг | 9.4% | 3.5% | 1064 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.137 мг | 1.8 мг | 7.6% | 2.8% | 1314 г |
Витамин В4, холин | 48.91 мг | 500 мг | 9.8% | 3.6% | 1022 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.315 мг | 5 мг | 26.3% | 9.7% | 380 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.46 мг | 2 мг | 23% | 8.5% | 435 г |
Витамин В9, фолаты | 41.086 мкг | 400 мкг | 10.3% | 3.8% | 974 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.846 мкг | 3 мкг | 61.5% | 22.6% | 163 г |
Витамин C, аскорбиновая | 16.51 мг | 90 мг | 18.3% | 6.7% | 545 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.223 мг | 15 мг | 14.8% | 5.4% | 675 г |
Витамин К, филлохинон | 6.3 мкг | 120 мкг | 5.3% | 1.9% | 1905 г |
Витамин РР, НЭ | 5.612 мг | 20 мг | 28.1% | 10.3% | 356 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 384.29 мг | 2500 мг | 15.4% | 5.7% | 651 г |
Кальций, Ca | 34.06 мг | 1000 мг | 3.4% | 1.3% | 2936 г |
Магний, Mg | 31.71 мг | 400 мг | 7.9% | 2.9% | 1261 г |
Натрий, Na | 40.69 мг | 1300 мг | 3.1% | 1.1% | 3195 г |
Сера, S | 116.69 мг | 1000 мг | 11.7% | 4.3% | 857 г |
Фосфор, P | 162.6 мг | 800 мг | 20.3% | 7.5% | 492 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.534 мг | 18 мг | 3% | 1.1% | 3371 г |
Марганец, Mn | 0.1913 мг | 2 мг | 9.6% | 3.5% | 1045 г |
Медь, Cu | 96.69 мкг | 1000 мкг | 9.7% | 3.6% | 1034 г |
Селен, Se | 13.829 мкг | 55 мкг | 25.1% | 9.2% | 398 г |
Фтор, F | 2 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 200000 г | |
Цинк, Zn | 0.4926 мг | 12 мг | 4.1% | 1.5% | 2436 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 31.4 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бутерброд с авокадо и лососем составляет 272 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства БУТЕРБРОД С АВОКАДО И ЛОСОСЕМ
Чем полезен Бутерброд с авокадо и лососем
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Тосты с авокадо
Авокадо Хаас [ВкусВилл] | 41 г |
Хлеб Отрубной [Пищекомбинат Бежицкий] | 18 г |
Соль Розовая Гималайская [Волшебное Дерево] | 2 г |
Пищевая ценность и химический состав «Тосты с авокадо».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 193.3 кКал | 1684 кКал | 11.5% | 5.9% | 871 г |
Белки | 3.9 г | 76 г | 5.1% | 2.6% | 1949 г |
Жиры | 11.1 г | 56 г | 19.8% | 10.2% | 505 г |
Углеводы | 22.3 г | 219 г | 10.2% | 5.3% | 982 г |
Вода | 62.7 г | 2273 г | 2.8% | 1.4% | 3625 г |
Энергетическая ценность Тосты с авокадо составляет 193,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «тосты с авокадо».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 3800 г | |
Жиры | 16 г | 56 г | 28.6% | 350 г | |
Углеводы | 2.6 г | 219 г | 1.2% | 8423 г | |
Пищевые волокна | 3.2 г | 20 г | 16% | 625 г | |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 238 мг | 2500 мг | 9.5% | 1050 г | |
Кальций, Ca | 15 мг | 1000 мг | 1.5% | 6667 г | |
Кремний, Si | 64 мг | 30 мг | 213.3% | 47 г | |
Магний, Mg | 9 мг | 400 мг | 2.3% | 4444 г | |
Натрий, Na | 15 мг | 1300 мг | 1.2% | 8667 г | |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.4 мг | 18 мг | 2.2% | 4500 г | |
Йод, I | 2 мкг | 150 мкг | 1.3% | 7500 г | |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.07 г | от 0.9 до 3.7 г | 7.8% | ||
Омега-6 жирные кислоты | 1.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 31.9% |
Энергетическая ценность тосты с авокадо составляет 0 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».